
METAR FOR LIRF
ADDS - METARS form results
(0320 UTC 29 June 2022) Data provider http://aviationweather.gov/metar/data/ | |
METAR text: | LIRF 290250Z 08003KT 050V110 9999 FEW015 21/21 Q1012 NOSIG |
Conditions at: | LIRF (ROME/FIUMICINO , IT) observed 0250 UTC 29 June 2022 |
Temperature: | 21.0°C (70°F) |
Dewpoint: | 21.0°C (70°F) [RH = 100%] |
Pressure (altimeter): | 29.88 inches Hg (1012.0 mb) |
Winds: | from the E (80 degrees) at 3 MPH (3 knots; 1.5 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Ceiling: | at least 12,000 feet AGL |
Clouds: | few clouds at 1500 feet AGL |
Weather: | no significant weather observed at this time |
| |
Forecast for: | LIRF (ROME/FIUMICINO , IT) |
Text: | TAF LIRF 282300Z 2900/3006 21005KT 9999 FEW030 |
Forecast period: | 0000 to 1000 UTC 29 June 2022 |
Forecast type: | FROM: standard forecast or significant change |
Winds: | from the SSW (210 degrees) at 6 MPH (5 knots; 2.6 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Ceiling: | at least 12,000 feet AGL |
Clouds: | few clouds at 3000 feet AGL |
Weather: | no significant weather forecast for this period |
Text: | TEMPO 2900/2906 4000 BR BKN010 |
Forecast period: | 0000 to 0600 UTC 29 June 2022 |
Forecast type: | TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period |
Visibility: | 2.49 miles (4.01 km) |
Ceiling: | 1000 feet AGL |
Clouds: | broken clouds at 1000 feet AGL |
Weather: | BR (mist) |
Text: | BECMG 2910/2912 29014KT |
Forecast period: | 1000 to 2000 UTC 29 June 2022 |
Forecast type: | BECOMING: Conditions expected to become as follows by 1200 UTC 29 June 2022 |
Winds: | from the WNW (290 degrees) at 16 MPH (14 knots; 7.2 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Ceiling: | at least 12,000 feet AGL |
Clouds: | few clouds at 3000 feet AGL |
Weather: | no significant weather forecast for this period |
Text: | BECMG 2920/2922 VRB05KT |
Forecast period: | 2000 UTC 29 June 2022 to 0600 UTC 30 June 2022 |
Forecast type: | BECOMING: Conditions expected to become as follows by 2200 UTC 29 June 2022 |
Winds: | variable direction winds at 6 MPH (5 knots; 2.6 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Ceiling: | at least 12,000 feet AGL |
Clouds: | few clouds at 3000 feet AGL |
Weather: | no significant weather forecast for this period |
|
AÉROPORT DE AÉROPORT

Piste | 07 | Longueur de la piste | 3307 m = 10849 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 1365 ft | Runway heading | 70 |
Piste | 25 | Longueur de la piste | 3307 m = 10849 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 250 |
Piste | 16C | Longueur de la piste | 3602 m = 11818 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 11 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 163 |
Piste | 34C | Longueur de la piste | 3602 m = 11818 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 4 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 343 |
Piste | 16L | Longueur de la piste | 3900 m = 12795 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 14 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 163 |
Piste | 34R | Longueur de la piste | 3900 m = 12795 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 343 |
Piste | 16R | Longueur de la piste | 3900 m = 12795 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 163 |
Piste | 34L | Longueur de la piste | 3900 m = 12795 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 8 ft | Seuil de la piste déplacés | 1053 ft | Runway heading | 343 |

Type | ARR | Nom | ROMA DIREC | Féquence | 119.2 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 114.9 MHZ |
Type | CLD | Nom | FIUME RAMP | Féquence | 121.725 MHZ |
Type | GND | Nom | FIUME GND/ | Féquence | 121.8 MHZ |
Type | TWR | Nom | FIUME TWR | Féquence | 118.7 MHZ |

Type | NDB | Nom | Fiumicino | Féquence | 354 KHZ |
Type | NDB | Nom | Fiumicino | Féquence | 421 KHZ |
Type | NDB | Nom | Fiumicino | Féquence | 345 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Ostia | Féquence | 114900 KHZ |
Type | NDB | Nom | Ostia | Féquence | 321 KHZ |