
METAR FOR CYDL
ADDS - METARS form results
(1516 UTC 20 January 2021) Data provider http://aviationweather.gov/metar/data/ | |
METAR text: | CYDL 201500Z AUTO 18007KT 9SM FEW007 OVC060 M05/M06 A3008 RMK SLP227 |
Conditions at: | CYDL (DEASE LAKE , BC, CA) observed 1500 UTC 20 January 2021 |
Temperature: | -5.0°C (23°F) |
Dewpoint: | -6.0°C (21°F) [RH = 93%] |
Pressure (altimeter): | 30.08 inches Hg (1018.7 mb) [Sea-level pressure: 1022.7 mb] |
Winds: | from the S (180 degrees) at 8 MPH (7 knots; 3.6 m/s) |
Visibility: | 9 miles (14 km) |
Ceiling: | 6000 feet AGL |
Clouds: | few clouds at 700 feet AGL overcast cloud deck at 6000 feet AGL |
Weather: | no significant weather observed at this time |
| |
METAR text: | CYDL 201451Z AUTO 19004KT 160V230 9SM SCT007 OVC060 M05/M06 A3008 RMK SLP227 |
Conditions at: | CYDL (DEASE LAKE , BC, CA) observed 1451 UTC 20 January 2021 |
Temperature: | -5.0°C (23°F) |
Dewpoint: | -6.0°C (21°F) [RH = 93%] |
Pressure (altimeter): | 30.08 inches Hg (1018.7 mb) [Sea-level pressure: 1022.7 mb] |
Winds: | from the S (190 degrees) at 5 MPH (4 knots; 2.1 m/s) |
Visibility: | 9 miles (14 km) |
Ceiling: | 6000 feet AGL |
Clouds: | scattered clouds at 700 feet AGL overcast cloud deck at 6000 feet AGL |
Weather: | no significant weather observed at this time |
| |
METAR text: | CYDL 201418Z AUTO VRB02KT 9SM BKN007 OVC060 M06/M06 A3008 RMK SLP229 |
Conditions at: | CYDL (DEASE LAKE , BC, CA) observed 1418 UTC 20 January 2021 |
Temperature: | -6.0°C (21°F) |
Dewpoint: | -6.0°C (21°F) [RH = 100%] |
Pressure (altimeter): | 30.08 inches Hg (1018.7 mb) [Sea-level pressure: 1022.9 mb] |
Winds: | variable direction winds at 2 MPH (2 knots; 1.0 m/s) |
Visibility: | 9 miles (14 km) |
Ceiling: | 700 feet AGL |
Clouds: | broken clouds at 700 feet AGL overcast cloud deck at 6000 feet AGL |
Weather: | no significant weather observed at this time |
| |
Forecast for: | AMD |
Text: | TAF AMD CYDL 201426Z 2014/2024 VRB03KT P6SM FEW007 BKN060 |
Forecast period: | 1400 UTC 20 January 2021 to 0000 UTC 21 January 2021 |
Forecast type: | FROM: standard forecast or significant change |
Winds: | variable direction winds at 3 MPH (3 knots; 1.5 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Ceiling: | 6000 feet AGL |
Clouds: | few clouds at 700 feet AGL broken clouds at 6000 feet AGL |
Weather: | no significant weather forecast for this period |
Text: | TEMPO 2014/2020 5SM BR BKN007 RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 201900Z |
Forecast period: | 1400 to 2000 UTC 20 January 2021 |
Forecast type: | TEMPORARY: The following changes expected for less than half the time period |
Visibility: | 5 miles (8 km) |
Ceiling: | 700 feet AGL |
Clouds: | broken clouds at 700 feet AGL |
Weather: | BR (mist) |
|
AÉROPORT DE AÉROPORT

Piste | 02 | Longueur de la piste | 1829 m = 6000 ft | Largeur de la piste | 27 m = 90 ft |
Élévation de la piste | 2600 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 48 |
Piste | 20 | Longueur de la piste | 1829 m = 6000 ft | Largeur de la piste | 27 m = 90 ft |
Élévation de la piste | 2600 ft | Seuil de la piste déplacés | 400 ft | Runway heading | 228 |

Type | ATF | Nom | ATF | Féquence | 123.2 MHZ |
Type | CNTR | Nom | EDMONTON C | Féquence | 134.05 MHZ |
Type | RCO | Nom | WHITEHORSE | Féquence | 126.7 MHZ |

Type | NDB | Nom | Dease Lake | Féquence | 200 KHZ |