METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KMEM :
KMEM 261524Z 14012KT 10SM BKN016 BKN070 BKN250 12/06 A3017 RMK AO2 T01220061 $
KMEM 261524Z 14012KT 10SM BKN016 BKN070 BKN250 12/06 A3017 RMK AO2 T01220061 $
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 09 | Longueur de la piste | 2727 m = 8946 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 253 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 92 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | 2727 m = 8946 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 292 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 272 |
Piste | 18C | Longueur de la piste | 3389 m = 11120 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 271 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 179 |
Piste | 36C | Longueur de la piste | 3389 m = 11120 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 341 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 359 |
Piste | 18L | Longueur de la piste | 2743 m = 9000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 278 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 179 |
Piste | 36R | Longueur de la piste | 2743 m = 9000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 335 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 359 |
Piste | 18R | Longueur de la piste | 2841 m = 9320 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 288 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 179 |
Piste | 36L | Longueur de la piste | 2841 m = 9320 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 321 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 359 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 33.83 MHZ |
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 119.1 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 127.75 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 125.2 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 124.15 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.65 MHZ |
Type | POST | Nom | ANG COMD P | Féquence | 138.95 MHZ |
Type | RDO | Nom | JACKSON RD | Féquence | 122.2 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.3 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Elvis | Féquence | 287 KHZ |
Type | VORTAC | Nom | Memphis | Féquence | 117500 KHZ |