METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KDFW :
KDFW 261531Z 11008KT 2SM -RA BR BKN005 OVC019 14/13 A2989 RMK AO2 SFC VIS 5 LTG DSNT E AND S AND NW RAB28 P0000 T01390128
KDFW 261531Z 11008KT 2SM -RA BR BKN005 OVC019 14/13 A2989 RMK AO2 SFC VIS 5 LTG DSNT E AND S AND NW RAB28 P0000 T01390128
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 13L | Longueur de la piste | 2743 m = 9000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 550 ft | Seuil de la piste déplacés | 625 ft | Runway heading | 135 |
Piste | 31R | Longueur de la piste | 2743 m = 9000 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 508 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 315 |
Piste | 13R | Longueur de la piste | 2835 m = 9301 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 591 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 139 |
Piste | 31L | Longueur de la piste | 2835 m = 9301 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 577 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 319 |
Piste | 17C | Longueur de la piste | 4085 m = 13401 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 562 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 35C | Longueur de la piste | 4085 m = 13401 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 562 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 17L | Longueur de la piste | 2591 m = 8500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 524 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 35R | Longueur de la piste | 2591 m = 8500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 575 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 17R | Longueur de la piste | 4085 m = 13401 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 567 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 35L | Longueur de la piste | 4085 m = 13401 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 563 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 18L | Longueur de la piste | 4084 m = 13400 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 602 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 36R | Longueur de la piste | 4084 m = 13400 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 575 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 18R | Longueur de la piste | 4084 m = 13400 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 607 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 36L | Longueur de la piste | 4084 m = 13400 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 582 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | RGNL APP | Féquence | 28.465 MHZ |
Type | APP | Nom | RGNL APP | Féquence | 119.875 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 123.775 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 128.25 MHZ |
Type | DEP | Nom | RGNL DEP | Féquence | 31.985 MHZ |
Type | DEP | Nom | RGNL DEP | Féquence | 118.55 MHZ |
Type | GND | Nom | RGNL GND | Féquence | 121.65 MHZ |
Type | TWR | Nom | RGNL TWR | Féquence | 124.15 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Jiffy | Féquence | 219 KHZ |