DETAILS DU TOUR
Tour Tours des Bases Aériennes |
Description du Tour |
Date de début 18-08-2023 |
Date de fin 31-12-2030 |
Distance 1306 |
Nombre d'étapes 10 |
ÉTAPES DU TOUR
Départ | Arrivée | Distance | DATE | Route | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
LFKS Solenzara (BA 126) Air Base (France) | LFMY Salon-de-Provence (BA 701) Air Base (France) | 214 | 2023-08-18 20:30:00 | ||
LFMY Salon-de-Provence (BA 701) Air Base (France) | LFXA Ambérieu (BA 278) (France) | 143 | 2023-08-25 20:30:00 | ||
LFXA Ambérieu (BA 278) (France) | LFSX Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base (France) | 116 | 2023-09-01 20:30:00 | ||
LFSX Luxeuil-Saint-Sauveur (BA 116) Air Base (France) | LFSI Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base (France) | 77 | 2023-09-08 20:30:00 | ||
LFSI Saint-Dizier-Robinson (BA 113) Air Base (France) | LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base (France) | 148 | 2023-09-15 20:30:00 | ||
LFOE Évreux-Fauville (BA 105) Air Base (France) | LFOT Tours-Val-de-Loire (France) | 98 | 2023-09-22 20:30:00 | ||
LFOT Tours-Val-de-Loire (France) | LFDN Rochefort-Saint-Agnant (BA 721) (France) | 116 | 2023-09-29 20:30:00 | ||
LFDN Rochefort-Saint-Agnant (BA 721) (France) | LFBM Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base (France) | 120 | 2023-10-06 20:30:00 | ||
LFBM Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base (France) | LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) (France) | 237 | 2023-10-13 20:30:00 | ||
LFMI Istres Le Tubé/Istres Air Base (BA 125) (France) | LFMO Orange-Caritat (BA 115) Air Base (France) | 37 | 2023-10-20 20:30:00 |
Tours des Bases Aériennes
Etapes | jmanuel | Spadi | Transall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Date | Départ | Arrivée | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus |
1 | LFKS | LFMY | 105 | 90 | 110 | ||||
2 | LFMY | LFXA | 110 | 105 | |||||
3 | LFXA | LFSX | 105 | ||||||
4 | LFSX | LFSI | 85 | ||||||
5 | LFSI | LFOE | 90 | ||||||
6 | LFOE | LFOT | 85 | ||||||
7 | LFOT | LFDN | 110 | ||||||
8 | LFDN | LFBM | 90 | ||||||
9 | LFBM | LFMI | 90 | ||||||
10 | LFMI | LFMO | 105 | ||||||
215 | 955 | 110 |