NOMBRE DE VOLS PAR JOUR PENDANT LE MOIS ACTUEL
NOMBRE DE VOLS PAR MOIS AU COURS DE L'ANNÉE EN COURS
POURCENTAGE PAR DURÉE DE VOL
ANALYSE D ATTERRISSAGE
POURCENTAGE PAR PAYS
POURCENTAGE PAR TYPE AVION
POURCENTAGE DE CHARTER VS RÉGULIER
POURCENTAGE PAR TYPE DE RAPPORT
TOP 5 DES PILOTES PAR HEURES
Callsign | Pilote | Heures |
---|---|---|
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 784h52 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 721h12 |
F-DOM | Dominique Transall | 605h52 |
F-FRAS | Alain Spadi | 597h34 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 476h28 |
TOP 5 DES PILOTES PAR VOLS
Callsign | Pilote | Vols |
---|---|---|
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 892 |
F-FRAS | Alain Spadi | 608 |
F-DOM | Dominique Transall | 542 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 477 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 464 |
TOP 5 DES ATTERRISSAGES
Callsign | Pilote | Touché (ft/min) |
---|---|---|
F-GMAN | Gilles Dixdetension | - 0.01 ft/min |
F-FRAS | Alain Spadi | - 0.77 ft/min |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | - 0.77 ft/min |
F-KLM200 | Dominique betampona | - 0.77 ft/min |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | - 0.77 ft/min |
TOP 5 DES LIGNES
Ligne | Vols |
---|---|
PAUN - PAUN | 23 |
LGAV - LCLK | 19 |
MDPC - TNCM | 19 |
LTCE - OITT | 19 |
PADQ - PAHP | 19 |
TOP 5 DES ATTERRISSAGES DU JOUR
Callsign | Pilote | Touché (ft/min) | - | - | - | - |
---|
TOP 5 DES ATTERRISSAGES SUR UN MOIS
Touché (ft/min) | Callsign | Pilote | Date |
---|---|---|---|
- 5.38 ft/min | F-DOM | Dominique Transall | 2023-05-23 |
- 8.46 ft/min | F-FRAS | Alain Spadi | 2023-05-22 |
- 29.22 ft/min | F-DOM | Dominique Transall | 2023-05-25 |
- 46.91 ft/min | F-NICO | Nicolas Nico40 | 2023-05-28 |
- 59.21 ft/min | F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2023-04-30 |
TOP 5 DES VOLS PAR TYPE D AÉRONEF
Type d'avion | Vols |
---|---|
A320 | 1138 |
C172 | 1061 |
B737 | 629 |
B738 | 627 |
M20 | 280 |
HEURES PAR ANNÉE ET LE MOIS
Callsign | Pilote | An | Mois | Heures |
---|---|---|---|---|
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 4 | 22.09 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 5 | 78.65 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 5 | 64.68 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 5 | 61.84 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 5 | 57.83 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 5 | 42.33 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 5 | 36.68 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 5 | 28.33 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 5 | 24.73 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 5 | 24.66 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 5 | 22.96 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 5 | 10.02 |
F-THED | David Theddyz | 2020 | 5 | 9.69 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 5 | 7.57 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 5 | 6.68 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 5 | 5.95 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 5 | 5.67 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 5 | 5.55 |
F-GIED | Stephane Pooky62470 | 2020 | 5 | 4.41 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2020 | 5 | 2.64 |
F-OLIV | Olivier Holaf | 2020 | 5 | 2.25 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 5 | 1.88 |
F-BKAM | franck kamui | 2020 | 5 | 0.82 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 6 | 99.14 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 6 | 85.81 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 6 | 75.40 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 6 | 59.51 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 6 | 50.96 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 6 | 48.55 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 6 | 45.75 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 6 | 45.56 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 6 | 25.07 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 6 | 22.07 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 6 | 16.18 |
F-GIED | Stephane Pooky62470 | 2020 | 6 | 15.84 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 6 | 15.56 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 6 | 11.28 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 6 | 10.75 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 6 | 9.79 |
F-THED | David Theddyz | 2020 | 6 | 5.60 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 6 | 2.68 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 6 | 2.44 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 7 | 73.87 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 7 | 59.56 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 7 | 52.74 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 7 | 49.26 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 7 | 44.28 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 7 | 42.43 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 7 | 38.45 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 7 | 38.07 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 7 | 26.97 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 7 | 23.28 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 7 | 15.17 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 7 | 8.67 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 7 | 7.16 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 7 | 3.87 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 7 | 2.30 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 7 | 1.37 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 7 | 0.85 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 8 | 83.44 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 8 | 74.05 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 8 | 69.06 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 8 | 64.99 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 8 | 31.52 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 8 | 25.77 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 8 | 23.98 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 8 | 22.25 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 8 | 15.11 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 8 | 11.79 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 8 | 10.73 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 8 | 9.98 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 8 | 6.17 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 8 | 4.78 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 8 | 3.95 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 8 | 2.99 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 8 | 1.02 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 9 | 80.48 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 9 | 71.52 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 9 | 59.13 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 9 | 40.47 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 9 | 38.13 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 9 | 37.82 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 9 | 29.23 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 9 | 21.65 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 9 | 19.68 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 9 | 18.88 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 9 | 13.17 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 9 | 9.14 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 9 | 7.79 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 9 | 4.70 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2020 | 9 | 4.53 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 10 | 88.89 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 10 | 62.85 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2020 | 10 | 59.10 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 10 | 47.45 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 10 | 46.96 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 10 | 40.75 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 10 | 39.73 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 10 | 38.65 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 10 | 35.81 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 10 | 35.47 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2020 | 10 | 22.91 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 10 | 21.09 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 10 | 16.30 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 10 | 16.23 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 10 | 10.97 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 10 | 4.88 |
F-LFPT | patrick LFPT | 2020 | 10 | 0.13 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 11 | 101.63 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 11 | 74.50 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 11 | 62.08 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 11 | 59.07 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2020 | 11 | 58.81 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 11 | 57.27 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 11 | 49.73 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 11 | 40.69 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 11 | 34.10 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 11 | 31.91 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 11 | 31.75 |
F-LFPT | patrick LFPT | 2020 | 11 | 31.46 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 11 | 30.55 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2020 | 11 | 22.69 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 11 | 22.65 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 11 | 22.16 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2020 | 11 | 19.34 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 11 | 12.34 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 11 | 8.02 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 11 | 5.71 |
F-ARNO | arnaud arnaud67 | 2020 | 11 | 3.33 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 12 | 88.62 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 12 | 72.96 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2020 | 12 | 71.67 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 12 | 59.31 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 12 | 56.17 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 12 | 52.45 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 12 | 36.24 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 12 | 33.28 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 12 | 30.21 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2020 | 12 | 26.57 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 12 | 25.58 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 12 | 22.72 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 12 | 20.96 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 12 | 20.73 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 12 | 16.34 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2020 | 12 | 15.85 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 12 | 5.67 |
F-VKAN | Vincent Vincederio | 2020 | 12 | 5.18 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 12 | 4.26 |
F-JRME | Jerome Jerome92 | 2020 | 12 | 1.93 |
F-MAFZ | Fabio FMara | 2020 | 12 | 1.47 |
F-LFPT | patrick LFPT | 2020 | 12 | 0.71 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 1 | 91.33 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2021 | 1 | 66.02 |
F-DOM | Dominique Transall | 2021 | 1 | 63.24 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2021 | 1 | 56.97 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2021 | 1 | 55.81 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2021 | 1 | 41.57 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 1 | 38.26 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2021 | 1 | 31.37 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 1 | 29.71 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 1 | 27.12 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2021 | 1 | 25.40 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2021 | 1 | 25.20 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2021 | 1 | 21.96 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 1 | 17.43 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 1 | 13.93 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2021 | 1 | 11.31 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2021 | 1 | 7.08 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2021 | 1 | 6.56 |
F-VKAN | Vincent Vincederio | 2021 | 1 | 1.40 |
F-JRME | Jerome Jerome92 | 2021 | 1 | 1.36 |
H-BERD | Luis Bernard | 2021 | 1 | 0.48 |
F-MAFZ | Fabio FMara | 2021 | 1 | 0.33 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 2 | 87.79 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2021 | 2 | 74.95 |
F-DOM | Dominique Transall | 2021 | 2 | 52.62 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2021 | 2 | 42.48 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 2 | 36.90 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2021 | 2 | 35.93 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2021 | 2 | 34.35 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2021 | 2 | 32.52 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2021 | 2 | 27.75 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 2 | 26.80 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 2 | 25.20 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2021 | 2 | 22.51 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2021 | 2 | 20.56 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 2 | 15.48 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2021 | 2 | 12.95 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 2 | 11.68 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 2 | 7.84 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2021 | 2 | 2.16 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 3 | 99.35 |
F-DOM | Dominique Transall | 2021 | 3 | 67.08 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2021 | 3 | 45.94 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2021 | 3 | 45.49 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2021 | 3 | 45.30 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2021 | 3 | 38.47 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 3 | 37.28 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2021 | 3 | 30.84 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2021 | 3 | 30.64 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 3 | 22.98 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 3 | 17.91 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2021 | 3 | 16.19 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 3 | 14.08 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2021 | 3 | 10.46 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2021 | 3 | 7.93 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2021 | 3 | 5.63 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 3 | 5.47 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 3 | 5.36 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2021 | 4 | 55.87 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 4 | 52.90 |
F-DOM | Dominique Transall | 2021 | 4 | 43.97 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2021 | 4 | 31.71 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 4 | 28.57 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 4 | 27.82 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2021 | 4 | 26.16 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2021 | 4 | 25.92 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 4 | 25.06 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2021 | 4 | 24.94 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2021 | 4 | 22.42 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2021 | 4 | 21.29 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2021 | 4 | 15.32 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 4 | 12.23 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 4 | 11.00 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2021 | 4 | 8.95 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 4 | 3.70 |
F-VKAN | Vincent Vincederio | 2021 | 4 | 2.15 |
F-KP07 | djamel KomodoJack | 2021 | 4 | 1.33 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 5 | 85.09 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 5 | 25.63 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 5 | 18.99 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 5 | 15.23 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 5 | 8.97 |
F-VKAN | Vincent Vincederio | 2021 | 5 | 2.99 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 5 | 2.40 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 6 | 36.51 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 6 | 31.63 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 6 | 9.15 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 6 | 4.66 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 6 | 2.72 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 7 | 15.79 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 7 | 13.19 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 7 | 6.53 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 7 | 3.76 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 8 | 19.87 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 8 | 17.34 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 8 | 9.21 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 8 | 3.82 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 8 | 3.13 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2021 | 8 | 2.94 |
F-MAFZ | Fabio FMara | 2021 | 8 | 0.31 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 9 | 58.45 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 9 | 22.32 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 9 | 19.83 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 9 | 13.85 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 9 | 5.52 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 10 | 21.87 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 10 | 9.07 |
B-TITI | thierry MeeThyX | 2021 | 10 | 8.43 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 10 | 3.75 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 10 | 2.50 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 11 | 28.03 |
B-TITI | thierry MeeThyX | 2021 | 11 | 16.64 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 11 | 6.08 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 11 | 1.34 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 12 | 15.26 |
B-TITI | thierry MeeThyX | 2021 | 12 | 4.29 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 12 | 4.09 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 12 | 3.11 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2022 | 1 | 18.67 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2022 | 1 | 2.57 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 1 | 1.60 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2022 | 2 | 18.10 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 2 | 1.00 |
F-MAR | Arnaud F-MAR | 2022 | 3 | 14.05 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2022 | 3 | 10.48 |
F-MAFZ | Fabio FMara | 2022 | 3 | 2.10 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 3 | 1.31 |
F-MAR | Arnaud F-MAR | 2022 | 4 | 3.11 |
F-PACO | michel paco | 2022 | 4 | 2.00 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 4 | 1.01 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 6 | 1.56 |
F-RFGT | Léo leo_airfighter | 2022 | 7 | 4.91 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2022 | 7 | 1.09 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 7 | 0.70 |
F-RFGT | Léo leo_airfighter | 2022 | 8 | 10.94 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2022 | 9 | 13.20 |
F-RFGT | Léo leo_airfighter | 2022 | 9 | 7.62 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2022 | 10 | 7.87 |
F-RFGT | Léo leo_airfighter | 2022 | 10 | 7.61 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2022 | 11 | 8.73 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2022 | 12 | 5.18 |
F-ARNO | arnaud arnaud67 | 2022 | 12 | 4.34 |
F-RFGT | Léo leo_airfighter | 2022 | 12 | 0.50 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2023 | 1 | 8.57 |
F-ARNO | arnaud arnaud67 | 2023 | 1 | 2.49 |
F-DMA | Jacques Wolf.dma | 2023 | 2 | 23.73 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2023 | 2 | 6.56 |
F-DMA | Jacques Wolf.dma | 2023 | 3 | 25.79 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2023 | 3 | 2.85 |
F-ARNO | arnaud arnaud67 | 2023 | 3 | 2.01 |
F-DMA | Jacques Wolf.dma | 2023 | 4 | 56.18 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2023 | 4 | 2.31 |
F-DMA | Jacques Wolf.dma | 2023 | 5 | 44.35 |
VOLS PAR ANNÉE ET LE MOIS
Callsign | Pilote | An | Mois | Nombre total de vols |
---|---|---|---|---|
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 4 | 22 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 5 | 83 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 5 | 74 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 5 | 55 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 5 | 55 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 5 | 39 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 5 | 36 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 5 | 29 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 5 | 25 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 5 | 23 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 5 | 23 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 5 | 11 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 5 | 9 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 5 | 9 |
F-THED | David Theddyz | 2020 | 5 | 8 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 5 | 6 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 5 | 4 |
F-GIED | Stephane Pooky62470 | 2020 | 5 | 4 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 5 | 3 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2020 | 5 | 3 |
F-OLIV | Olivier Holaf | 2020 | 5 | 2 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 5 | 2 |
F-BKAM | franck kamui | 2020 | 5 | 1 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 6 | 87 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 6 | 68 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 6 | 58 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 6 | 52 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 6 | 49 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 6 | 43 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 6 | 37 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 6 | 34 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 6 | 20 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 6 | 20 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 6 | 14 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 6 | 13 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 6 | 12 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 6 | 10 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 6 | 9 |
F-GIED | Stephane Pooky62470 | 2020 | 6 | 9 |
F-THED | David Theddyz | 2020 | 6 | 6 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 6 | 3 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 6 | 1 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 7 | 114 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 7 | 67 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 7 | 49 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 7 | 46 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 7 | 45 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 7 | 43 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 7 | 39 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 7 | 31 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 7 | 22 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 7 | 19 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 7 | 13 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 7 | 9 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 7 | 8 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 7 | 5 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 7 | 2 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 7 | 2 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 7 | 1 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 8 | 105 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 8 | 68 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 8 | 67 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 8 | 62 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 8 | 28 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 8 | 26 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 8 | 24 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 8 | 23 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 8 | 12 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 8 | 11 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 8 | 10 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 8 | 7 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 8 | 7 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 8 | 5 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 8 | 5 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 8 | 4 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 8 | 1 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 9 | 76 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 9 | 63 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 9 | 49 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 9 | 40 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 9 | 34 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 9 | 32 |
