NOMBRE DE VOLS PAR JOUR PENDANT LE MOIS ACTUEL
NOMBRE DE VOLS PAR MOIS AU COURS DE L'ANNÉE EN COURS
POURCENTAGE PAR DURÉE DE VOL
ANALYSE D ATTERRISSAGE
POURCENTAGE PAR PAYS
POURCENTAGE PAR TYPE AVION
POURCENTAGE DE CHARTER VS RÉGULIER
POURCENTAGE PAR TYPE DE RAPPORT
TOP 5 DES PILOTES PAR HEURES
Callsign | Pilote | Heures |
---|---|---|
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 671h10 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 533h54 |
F-FRAS | Alain Spadi | 468h55 |
F-DOM | Dominique Transall | 440h18 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 421h39 |
TOP 5 DES PILOTES PAR VOLS
Callsign | Pilote | Vols |
---|---|---|
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 706 |
F-FRAS | Alain Spadi | 443 |
F-DOM | Dominique Transall | 381 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 379 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 369 |
TOP 5 DES ATTERRISSAGES
Callsign | Pilote | Touché (ft/min) |
---|---|---|
F-GMAN | Gilles Dixdetension | - 0.01 ft/min |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | - 0.77 ft/min |
_NEW_ | JimCEaph JimCEaphWN | - 0.77 ft/min |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | - 0.98 ft/min |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | - 2.31 ft/min |
TOP 5 DES LIGNES
Ligne | Vols |
---|---|
PAUN - PAUN | 23 |
PADQ - PAHP | 19 |
LGAV - LCLK | 17 |
MDPC - TNCM | 17 |
ZSNB - RKPC | 16 |
TOP 5 DES ATTERRISSAGES DU JOUR
Callsign | Pilote | Touché (ft/min) | - | - | - | - |
---|
TOP 5 DES ATTERRISSAGES SUR UN MOIS
Touché (ft/min) | Callsign | Pilote | Date |
---|---|---|---|
- 3.84 ft/min | F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2022-05-06 |
- 6.92 ft/min | F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2022-05-06 |
- 10.00 ft/min | F-DOM | Dominique Transall | 2022-05-03 |
- 11.53 ft/min | F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2022-05-17 |
- 24.61 ft/min | F-FRAS | Alain Spadi | 2022-05-01 |
TOP 5 DES VOLS PAR TYPE D AÉRONEF
Type d'avion | Vols |
---|---|
C172 | 899 |
A320 | 808 |
B738 | 610 |
B737 | 375 |
A321 | 249 |
HEURES PAR ANNÉE ET LE MOIS
Callsign | Pilote | An | Mois | Heures |
---|---|---|---|---|
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 4 | 19.14 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 5 | 78.65 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 5 | 56.53 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 5 | 54.20 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 5 | 46.38 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 5 | 42.33 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 5 | 34.07 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 5 | 25.68 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 5 | 24.66 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 5 | 22.96 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 5 | 19.70 |
_NEW_ | JimCEaph JimCEaphWN | 2020 | 5 | 15.21 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 5 | 10.02 |
F-THED | David Theddyz | 2020 | 5 | 9.69 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 5 | 7.57 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 5 | 6.68 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 5 | 5.95 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 5 | 5.67 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 5 | 5.55 |
F-GIED | Stephane Pooky62470 | 2020 | 5 | 4.41 |
F-OLIV | Olivier Holaf | 2020 | 5 | 2.25 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 5 | 1.88 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2020 | 5 | 0.87 |
F-BKAM | franck kamui | 2020 | 5 | 0.82 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 6 | 94.77 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 6 | 85.81 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 6 | 62.56 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 6 | 47.80 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 6 | 45.32 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 6 | 44.78 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 6 | 43.81 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 6 | 33.18 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 6 | 25.07 |
_NEW_ | JimCEaph JimCEaphWN | 2020 | 6 | 24.75 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 6 | 20.33 |
F-GIED | Stephane Pooky62470 | 2020 | 6 | 15.84 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 6 | 15.56 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 6 | 10.75 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 6 | 10.07 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 6 | 9.79 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 6 | 5.72 |
F-THED | David Theddyz | 2020 | 6 | 5.60 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 6 | 2.44 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 6 | 1.15 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 7 | 59.56 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 7 | 44.28 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 7 | 43.19 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 7 | 42.43 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 7 | 41.69 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 7 | 38.07 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 7 | 35.08 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 7 | 29.96 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 7 | 26.97 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 7 | 22.21 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 7 | 15.17 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 7 | 8.67 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 7 | 7.16 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 7 | 2.51 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 7 | 2.30 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 7 | 1.37 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 7 | 0.85 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 8 | 83.44 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 8 | 63.35 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 8 | 48.20 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 8 | 46.76 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 8 | 23.02 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 8 | 22.94 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 8 | 19.12 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 8 | 18.65 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 8 | 15.11 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 8 | 10.90 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 8 | 9.76 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 8 | 9.03 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 8 | 6.17 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 8 | 3.97 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 8 | 2.99 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 8 | 2.85 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 8 | 1.02 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 9 | 80.48 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 9 | 56.47 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 9 | 54.52 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 9 | 37.02 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 9 | 34.93 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 9 | 30.28 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 9 | 29.23 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 9 | 19.99 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 9 | 19.68 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 9 | 15.09 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 9 | 13.17 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 9 | 7.79 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 9 | 5.12 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 9 | 4.35 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2020 | 9 | 2.16 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 10 | 81.03 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2020 | 10 | 54.82 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 10 | 43.02 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 10 | 38.65 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 10 | 37.13 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 10 | 36.71 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 10 | 35.81 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 10 | 34.46 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 10 | 33.65 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 10 | 30.78 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 10 | 21.09 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2020 | 10 | 20.37 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 10 | 13.04 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 10 | 10.97 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 10 | 5.11 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 10 | 3.04 |
F-LFPT | patrick LFPT | 2020 | 10 | 0.13 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 11 | 96.40 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 11 | 63.53 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2020 | 11 | 58.81 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 11 | 55.05 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 11 | 45.28 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 11 | 44.53 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 11 | 42.84 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 11 | 36.39 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 11 | 34.10 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 11 | 31.91 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 11 | 31.75 |
F-LFPT | patrick LFPT | 2020 | 11 | 31.46 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 11 | 23.59 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 11 | 22.65 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 11 | 22.16 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2020 | 11 | 20.85 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2020 | 11 | 15.54 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 11 | 9.99 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 11 | 8.02 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 11 | 5.71 |
F-ARNO | arnaud arnaud67 farno67 | 2020 | 11 | 1.78 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 12 | 82.78 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 12 | 56.17 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 12 | 54.72 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2020 | 12 | 53.52 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 12 | 45.33 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 12 | 30.60 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 12 | 29.50 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 12 | 27.81 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 12 | 24.68 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 12 | 24.31 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2020 | 12 | 22.99 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 12 | 22.72 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 12 | 20.96 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 12 | 16.34 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2020 | 12 | 14.77 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 12 | 10.35 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 12 | 5.67 |
F-VKAN | Vincent Vincederio | 2020 | 12 | 5.18 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 12 | 3.98 |
F-JRME | Jerome Jerome92 | 2020 | 12 | 1.93 |
F-MAFZ | Fabio FMara | 2020 | 12 | 1.47 |
F-LFPT | patrick LFPT | 2020 | 12 | 0.71 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 1 | 67.98 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2021 | 1 | 47.75 |
F-DOM | Dominique Transall | 2021 | 1 | 45.95 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2021 | 1 | 45.27 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2021 | 1 | 43.20 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2021 | 1 | 35.04 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 1 | 29.71 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 1 | 28.48 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 1 | 27.12 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2021 | 1 | 25.20 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2021 | 1 | 24.01 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2021 | 1 | 19.23 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2021 | 1 | 14.76 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 1 | 10.78 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2021 | 1 | 8.33 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2021 | 1 | 7.08 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2021 | 1 | 6.56 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 1 | 3.45 |
F-VKAN | Vincent Vincederio | 2021 | 1 | 1.40 |
F-JRME | Jerome Jerome92 | 2021 | 1 | 1.36 |
H-BERD | Luis Bernard | 2021 | 1 | 0.48 |
F-MAFZ | Fabio FMara | 2021 | 1 | 0.33 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 2 | 69.34 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2021 | 2 | 54.71 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2021 | 2 | 42.48 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 2 | 36.90 |
F-DOM | Dominique Transall | 2021 | 2 | 35.83 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2021 | 2 | 31.68 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2021 | 2 | 26.84 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 2 | 25.20 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2021 | 2 | 24.54 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 2 | 22.49 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2021 | 2 | 22.48 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2021 | 2 | 19.07 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2021 | 2 | 17.79 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 2 | 9.20 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 2 | 8.48 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2021 | 2 | 7.91 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 2 | 3.13 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2021 | 2 | 2.16 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 3 | 82.65 |
F-DOM | Dominique Transall | 2021 | 3 | 40.44 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2021 | 3 | 36.47 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2021 | 3 | 34.72 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 3 | 29.36 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2021 | 3 | 28.40 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2021 | 3 | 24.55 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2021 | 3 | 23.92 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 3 | 22.98 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2021 | 3 | 21.24 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 3 | 17.91 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2021 | 3 | 16.19 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2021 | 3 | 10.46 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 3 | 9.96 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2021 | 3 | 6.30 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2021 | 3 | 5.63 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 3 | 5.47 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 3 | 3.39 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2021 | 4 | 37.43 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 4 | 29.35 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 4 | 28.57 |
F-DOM | Dominique Transall | 2021 | 4 | 28.41 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2021 | 4 | 28.36 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2021 | 4 | 26.08 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 4 | 25.06 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2021 | 4 | 23.00 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 4 | 22.23 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2021 | 4 | 22.21 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2021 | 4 | 22.12 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2021 | 4 | 21.29 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2021 | 4 | 11.94 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2021 | 4 | 8.95 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 4 | 7.98 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 4 | 7.09 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 4 | 3.70 |
F-VKAN | Vincent Vincederio | 2021 | 4 | 2.15 |
F-KP07 | djamel KomodoJack | 2021 | 4 | 1.33 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 5 | 54.23 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 5 | 19.68 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 5 | 11.38 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2021 | 5 | 10.33 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 5 | 6.25 |
F-VKAN | Vincent Vincederio | 2021 | 5 | 2.99 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 5 | 2.40 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 6 | 32.24 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 6 | 11.29 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 6 | 4.60 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 6 | 3.67 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 6 | 2.72 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 7 | 8.83 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 7 | 6.33 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 7 | 2.04 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 7 | 1.81 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 8 | 15.94 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 8 | 13.30 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 8 | 9.21 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 8 | 3.13 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2021 | 8 | 2.94 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 8 | 2.11 |
F-MAFZ | Fabio FMara | 2021 | 8 | 0.31 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2021 | 9 | 37.22 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 9 | 15.16 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 9 | 14.64 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2021 | 9 | 13.85 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 9 | 4.56 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 10 | 14.65 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2021 | 10 | 9.07 |
B-TITI | thierry MeeThyX | 2021 | 10 | 8.43 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 10 | 3.75 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2021 | 10 | 1.03 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 11 | 16.87 |
B-TITI | thierry MeeThyX | 2021 | 11 | 16.64 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2021 | 11 | 5.08 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 11 | 1.34 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2021 | 12 | 9.83 |
B-TITI | thierry MeeThyX | 2021 | 12 | 4.29 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2021 | 12 | 4.09 |
F-PACO | michel paco | 2021 | 12 | 3.11 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2022 | 1 | 14.09 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 1 | 1.60 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2022 | 1 | 1.32 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2022 | 2 | 10.55 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 2 | 1.00 |
F-MAR | Arnaud F-MAR | 2022 | 3 | 14.05 |
F-ALTO | Jean-Pierre Noratlas | 2022 | 3 | 3.28 |
F-MAFZ | Fabio FMara | 2022 | 3 | 2.10 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 3 | 1.31 |
F-MAR | Arnaud F-MAR | 2022 | 4 | 3.11 |
F-PACO | michel paco | 2022 | 4 | 2.00 |
B-PATC | CLAUDE PATCLO (CLAUDE) | 2022 | 4 | 1.01 |
VOLS PAR ANNÉE ET LE MOIS
Callsign | Pilote | An | Mois | Nombre total de vols |
---|---|---|---|---|
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 4 | 19 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 5 | 83 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 5 | 64 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 5 | 54 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 5 | 41 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 5 | 39 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 5 | 33 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 5 | 23 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 5 | 23 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 5 | 22 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 5 | 20 |
_NEW_ | JimCEaph JimCEaphWN | 2020 | 5 | 15 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 5 | 11 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 5 | 9 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 5 | 9 |
F-THED | David Theddyz | 2020 | 5 | 8 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 5 | 6 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 5 | 4 |
F-GIED | Stephane Pooky62470 | 2020 | 5 | 4 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 5 | 3 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 5 | 2 |
F-OLIV | Olivier Holaf | 2020 | 5 | 2 |
F-BKAM | franck kamui | 2020 | 5 | 1 |
F-LFSD | Raphael Raph21 | 2020 | 5 | 1 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 6 | 82 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 6 | 58 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 6 | 55 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 6 | 42 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 6 | 38 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 6 | 36 |
_NEW_ | JimCEaph JimCEaphWN | 2020 | 6 | 34 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 6 | 33 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 6 | 30 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 6 | 20 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 6 | 18 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 6 | 13 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 6 | 11 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 6 | 10 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 6 | 9 |
F-GIED | Stephane Pooky62470 | 2020 | 6 | 9 |
F-THED | David Theddyz | 2020 | 6 | 6 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 6 | 3 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 6 | 1 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 6 | 1 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 7 | 67 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 7 | 46 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 7 | 39 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 7 | 39 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 7 | 39 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 7 | 34 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 7 | 33 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 7 | 31 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 7 | 21 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 7 | 19 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 7 | 13 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 7 | 8 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 7 | 6 |
F-BNJM | François BERRY31 | 2020 | 7 | 5 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 7 | 2 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 7 | 2 |
F-DAVL | David david82 | 2020 | 7 | 1 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 8 | 67 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 8 | 56 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 8 | 53 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 8 | 44 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 8 | 23 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 8 | 23 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 8 | 19 |
F-JMO | Jean-marc Marcus | 2020 | 8 | 18 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 8 | 11 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 8 | 10 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 8 | 8 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 8 | 7 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 8 | 5 |
F-BATW | Kevin Atwood94400 | 2020 | 8 | 5 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 8 | 4 |
F-PRRR | Pierre piraffier | 2020 | 8 | 4 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 8 | 1 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 9 | 63 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 9 | 55 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 9 | 47 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 9 | 31 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 9 | 31 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 9 | 28 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 9 | 23 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 9 | 17 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 9 | 17 |
F-PACO | michel paco | 2020 | 9 | 16 |
F-MEMA | Marc AUGER_Marc | 2020 | 9 | 12 |
F-GLAR | Alain Marion 73 | 2020 | 9 | 6 |
F-CARL | Carlos Carlos | 2020 | 9 | 6 |
F-NICO | Nicolas Nico40 | 2020 | 9 | 5 |
F-ROBY | Robert BOULOURIS | 2020 | 9 | 2 |
F-GMAN | Gilles Dixdetension | 2020 | 10 | 108 |
F-FRAS | Alain Spadi | 2020 | 10 | 40 |
F-JMJM | Jean-Manuel jmanuel | 2020 | 10 | 40 |
F-DOM | Dominique Transall | 2020 | 10 | 37 |
F-KLM200 | Dominique betampona | 2020 | 10 | 36 |
F-GJLB | Jean-Luc Micklin | 2020 | 10 | 36 |
F-JUJU | Julien Padbol | 2020 | 10 | 35 |
K-NAVO | Patrick Ar Baradoz | 2020 | 10 | 33 |
F-PARJ | PHILIPPE papilote | 2020 | 10 | 28 |
F-PIER | Pierrot Dragon83 | 2020 | 10 | 23 |
F-BRUG | bruno BrunoG | 2020 | 10 | 19 |
