DETAILS DU TOUR
Tour Transport de troupe 2 (Tananarive - Hanoï) |
Description du Tour |
Date de début 05-05-2023 |
Date de fin 31-12-2030 |
Distance 6144 |
Nombre d'étapes 15 |
ÉTAPES DU TOUR
Départ | Arrivée | Distance | DATE | Route | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
FMMI Ivato (Madagascar) | FMNN Fascene (Madagascar) | 332 | 2023-05-05 20:30:00 | ||
FMNN Fascene (Madagascar) | HTMT Mtwara (Tanzania) | 510 | 2023-05-12 20:30:00 | ||
HTMT Mtwara (Tanzania) | HKMO Mombasa Moi Intl (Kenya) | 380 | 2023-05-19 20:30:00 | ||
HKMO Mombasa Moi Intl (Kenya) | HKWJ Wajir (Kenya) | 347 | 2023-05-26 20:30:00 | ||
HKWJ Wajir (Kenya) | HDAM Djibouti-Ambouli (Djibouti) | 617 | 2023-06-02 20:30:00 | ||
HDAM Djibouti-Ambouli (Djibouti) | OEOM Um Almelh (Saudi Arabia) | 607 | 2023-06-09 20:30:00 | ||
OEOM Um Almelh (Saudi Arabia) | OOKB Khasab Air Base (Oman) | 543 | 2023-06-16 20:30:00 | ||
OOKB Khasab Air Base (Oman) | OPPI Pasni (Pakistan) | 388 | 2023-06-23 20:30:00 | ||
OPPI Pasni (Pakistan) | VABJ Bhuj (India) | 366 | 2023-06-30 20:30:00 | ||
VABJ Bhuj (India) | VABP Raja Bhoj Intl (India) | 422 | 2023-07-07 20:30:00 | ||
VABP Raja Bhoj Intl (India) | VEBD Bagdogra (India) | 329 | 2023-07-14 20:30:00 | ||
VEBD Bagdogra (India) | VEDG Durgapur (India) | 263 | 2023-07-21 20:30:00 | ||
VEDG Durgapur (India) | VYKI Kanti (Myanmar (Burma)) | 376 | 2023-07-28 20:30:00 | ||
VYKI Kanti (Myanmar (Burma)) | ZPJH Xishuangbanna Gasa (China) | 379 | 2023-08-04 20:30:00 | ||
ZPJH Xishuangbanna Gasa (China) | VVNB Noi Bai Intl (Vietnam) | 285 | 2023-08-11 20:30:00 |
Transport de troupe 2 (Tananarive - Hanoï)
Etapes | jmanuel | Spadi | Transall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Date | Départ | Arrivée | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus |
1 | FMMI | FMNN | 100 | 110 | 110 | ||||
2 | FMNN | HTMT | 85 | 90 | 105 | ||||
3 | HTMT | HKMO | 50 | 110 | 100 | ||||
4 | HKMO | HKWJ | 110 | 105 | 65 | ||||
5 | HKWJ | HDAM | 40 | 110 | 110 | ||||
6 | HDAM | OEOM | 85 | 105 | 85 | ||||
7 | OEOM | OOKB | 95 | 90 | 105 | ||||
8 | OOKB | OPPI | 95 | 110 | 110 | ||||
9 | OPPI | VABJ | 110 | 90 | 105 | ||||
10 | VABJ | VABP | 25 | 90 | 105 | ||||
11 | VABP | VEBD | 105 | 110 | 105 | ||||
12 | VEBD | VEDG | 110 | 105 | 45 | ||||
13 | VEDG | VYKI | 105 | 50 | 70 | ||||
14 | VYKI | ZPJH | 110 | 105 | 10 | ||||
15 | ZPJH | VVNB | 100 | 110 | |||||
1325 | 1490 | 1230 |