DETAILS DU TOUR
Tour Transport de troupe 1 (Paris-Hanoï) |
Description du Tour Il s'agit d'amener en onze étapes des troupes d'Orly à Hanoï via Saïgon. |
Date de début 24-02-2023 |
Date de fin 31-12-2030 |
Distance 6500 |
Nombre d'étapes 11 |
ÉTAPES DU TOUR
Départ | Arrivée | Distance | DATE | Route | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
LFPO Paris-Orly (France) | LIRN Naples Intl (Italy) | 646 | 2023-02-24 20:30:00 | ||
LIRN Naples Intl (Italy) | LGAV Eleftherios Venizelos Intl (Greece) | 481 | 2023-03-03 20:30:00 | ||
LGAV Eleftherios Venizelos Intl (Greece) | OSDI Damascus Intl (Syria) | 670 | 2023-03-10 20:30:00 | ||
OSDI Damascus Intl (Syria) | OIAD Dezful (Iran) | 601 | 2023-03-17 20:30:00 | ||
OIAD Dezful (Iran) | OIZH Zahedan Intl (Iran) | 668 | 2023-03-24 20:30:00 | ||
OIZH Zahedan Intl (Iran) | OPRK Shaikh Zaid (Pakistan) | 497 | 2023-03-31 20:30:00 | ||
OPRK Shaikh Zaid (Pakistan) | VIAG Agra (India) | 412 | 2023-03-31 20:30:00 | ||
VIAG Agra (India) | VECC Netaji Subhash Chandra Bose Intl (India) | 631 | 2023-04-07 20:30:00 | ||
VECC Netaji Subhash Chandra Bose Intl (India) | VYYY Yangon Intl (Myanmar (Burma)) | 554 | 2023-04-14 20:30:00 | ||
VYYY Yangon Intl (Myanmar (Burma)) | VVTS Tan Son Nhat Intl (Vietnam) | 714 | 2023-04-21 20:30:00 | ||
VVTS Tan Son Nhat Intl (Vietnam) | VVNB Noi Bai Intl (Vietnam) | 626 | 2023-04-28 20:30:00 |
Transport de troupe 1 (Paris-Hanoï)
Etapes | jmanuel | Noratlas | Spadi | Transall | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Date | Départ | Arrivée | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus |
1 | LFPO | LIRN | -60 | 85 | 110 | 105 | |||||
2 | LIRN | LGAV | 100 | 70 | 100 | ||||||
3 | LGAV | OSDI | 50 | 90 | 110 | ||||||
4 | OSDI | OIAD | 90 | 50 | 90 | ||||||
5 | OIAD | OIZH | 100 | 50 | 60 | ||||||
6 | OIZH | OPRK | 110 | 90 | 90 | ||||||
7 | OPRK | VIAG | 110 | 45 | 105 | ||||||
8 | VIAG | VECC | 80 | 60 | 105 | ||||||
9 | VECC | VYYY | 105 | 95 | 90 | ||||||
10 | VYYY | VVTS | 95 | 100 | 105 | ||||||
11 | VVTS | VVNB | 55 | 105 | 110 | ||||||
835 | 475 | 1015 | 530 |