Pilote(s) en ligne...
 F-KLM200 (Dominique)  
 F-ALAI (alain69)  

Compagnie Fsx-France ! Un nouveau look pour votre VA, par : Julien & Co

 DETAILS DU TOUR
Tour
Tour du monde d'Ouest en Est - Partie 2
Description du Tour

Je vous propose de participer à un nouveau tour. Nous allons faire le tour de notre vieille planète d’ouest en est. Désolé pour l’empreinte carbone mais pour réaliser ce périple, il nous faudra accomplir pas moins de 58 étapes et parcourir plus de 20.000 Nm. Ce circuit nous permettra pour certains d’apprécier ou non de nouveaux aéroports en traversant bon nombre de pays avec dans l’ordre de découverte : • La France • L’Italie • La Croatie • La Grèce • La Turquie • L’Azerbaïdjan • L’Iran • L’Afghanistan • Le Pakistan • L’Inde • Le Népal • Le Bhoutan • Le Myanmar (Ancienne Birmanie) • La Chine (Province du Yunnan et région autonome Zhuang du Guangxi) • Hong Kong • Taïwan • La Chine (Shangaï) • La Corée du Sud • Le Japon • La Russie • L’Alaska • Le Canada • Les Etats Unis d’Amérique • Le Groenland • L’Islande • Les Iles Féroé • L’écosse • Le Pays de Galles

Date de début
01-02-2023
Date de fin
31-12-2030
Distance
1250
Nombre d'étapes
6
 ÉTAPES DU TOUR
DépartArrivéeDistanceDATERouteCommentaires
 
VNKT
Tribhuvan Intl
(Nepal)
 
VQPR
Paro
(Bhutan)
2172023-01-31 20:00:00
 
VQPR
Paro
(Bhutan)
 
VYMD
Mandalay Intl
(Myanmar (Burma))
4952023-03-21 20:00:00
 
VYMD
Mandalay Intl
(Myanmar (Burma))
 
VYNP
Nampong Air Base
(Myanmar (Burma))
2312023-04-04 20:00:00
 
VYNP
Nampong Air Base
(Myanmar (Burma))
 
ZPPP
Kunming Wujiaba Intl
(China)
3072023-04-18 20:00:00
 
ZPPP
Kunming Wujiaba Intl
(China)
 
ZGKL
Guilin Liangjiang Intl
(China)
0000-00-00 00:00:00
 
ZGKL
Guilin Liangjiang Intl
(China)
 
VHHH
Chek Lap Kok Intl
(Hong Kong)
0000-00-00 00:00:00
 Tour du monde d'Ouest en Est - Partie 2
Etapes arnaud67 AUGER_Marc betampona BOULOURIS Dixdetension Dragon83 jmanuel leo_airfighter Marion 73 Nico40 Noratlas Padbol papilote popspilot56 Raph21 Spadi Transall 
Etape  Date Départ  Arrivée  PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus PointsBonus
1  2022-09-27 20:15:00 LFPO  LFSB   80 110 50 10105 10105 100 55 50 80 1055 70 105  110 90 -30 10
2  2022-10-04 20:15:00 LFSB  LIPX    105 45 10-70 1095 10105 55 1045 75 45 100 80  50 10100 95 10
3  2022-10-14 20:15:00 LIPX  LDZA    105  75 75 10110 105 10 75 1070 100 100  75 10105 105 10
4  2022-10-18 20:15:00 LDZA  LDDU    105   75 105  105 105 70 70 45 10 110 1060 70 10
5  2022-10-26 20:15:00 LDDU  LGAV    105  60 3080 105 30 90 85 65 30110 80  75 110 80 30
6  2022-11-01 20:15:00 LGAV  LTBA    85  105 3085 3085 30  105 -60 30110 60  95 105 80 
7  2022-11-07 20:15:00 LTBA  LTAC    110  110 70 3070   110 3055 30105 50  70 3085 75 30
8  2022-11-25 20:15:00 LTAC  LTCE    90  85 30110 80   90 45 70 -5 30 50 3070 -20 30
9  2022-11-29 20:15:00 LTCE  OITT  45 30 105  90 3070 3070   105 60 30-15 3040  65 3050 -25 30
10  2022-12-05 20:15:00 OITT  OIII    105  105 3085 3035 30  105 3050 3085 3085  105 80 100 30
11  2022-12-13 20:15:00 OIII  OIMM    85 70 105 85 85 30  110 100 30110 3050  60 30110 110 30
12  2022-12-20 20:15:00 OIMM  OAKB    70  110 30105 100 30  90 -35 3085 30110  25 3020 80 
13  2023-01-10 20:15:00 OAKB  OPLA    100  105 3090 100   110 3070 30105 80  100 3090 55 30
14  2023-01-17 20:00:00 OPLA  VIDP    90 85 3060 100 95 30  110 3070 30105 3050   90 85 30
15  2023-01-24 20:00:00 VIDP  VNKT    105 -15 3050 3095 -10 30  90 40 85 3065  110 3080 85 30
1  2023-01-31 20:00:00 VNKT  VQPR    45 -120 3035 30-55 80 30  50 0 60 3075  65 3070 50 30
2  2023-03-21 20:00:00 VQPR  VYMD    105  -40 105 30-10 30  105 3075 100    105 0 30
3  2023-04-04 20:00:00 VYMD  VYNP    110   90 30100 30   110 100    60 85 30
4  2023-04-18 20:00:00 VYNP  ZPPP    110   110 95    45 105    105 110 
  ZPPP  ZGKL    110               
  ZGKL  VHHH                   
  45  30  80    1955    115  110  1090  290  1575  200  1500  300  215  20  290    1600  170  930  270  1660  210  1070  40      1165  270  1585    1190  400