DETAILS DU TOUR
Tour Tour d'Europe IFR |
Description du Tour Tour d'Europe de certaines capitales Européennes en Liner |
Date de début 11-09-2019 |
Date de fin 31-12-2030 |
Distance 2994 |
Nombre d'étapes 13 |
ÉTAPES DU TOUR
Départ | Arrivée | Distance | DATE | Route | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
LFPG Charles de Gaulle Intl (France) | EHAM Amsterdam Schiphol (Netherlands) | 215 | 0000-00-00 00:00:00 | NURMO UN874 VEKIN UN873 FERDI UY18 DENUT | |
EHAM Amsterdam Schiphol (Netherlands) | EDDT Berlin-Tegel Intl (Germany) | 320 | 0000-00-00 00:00:00 | ARNEM UP147 RKN UL980 OSN BATEL | |
EDDT Berlin-Tegel Intl (Germany) | ESSA Stockholm-Arlanda (Sweden) | 0000-00-00 00:00:00 | |||
ESSA Stockholm-Arlanda (Sweden) | EKCH Copenhagen Kastrup (Denmark) | 0000-00-00 00:00:00 | |||
EKCH Copenhagen Kastrup (Denmark) | EGLL London Heathrow (United Kingdom) | 0000-00-00 00:00:00 | |||
EGLL London Heathrow (United Kingdom) | LSZH Zürich (Switzerland) | 0000-00-00 00:00:00 | |||
LSZH Zürich (Switzerland) | LOWW Vienna Intl (Austria) | 0000-00-00 00:00:00 | DEGE2S DEGES Z2 UMVEG NEMAL NEMA1W | ||
LOWW Vienna Intl (Austria) | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) Intl (Italy) | 451 | 0000-00-00 00:00:00 | RUPE2B RUPET GRZ ARMIX BAXON LANLI AMSED UNUMU ETPOK RITEB RITE2T | |
LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) Intl (Italy) | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' (France) | 265 | 0000-00-00 00:00:00 | POD7E PODOX T378 DOBIM UM616 AKUTI R16 KERIT KERI6C | |
LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' (France) | LEMD Madrid Barajas Intl (Spain) | 575 | 0000-00-00 00:00:00 | EPOL6S EPOLO UP132 DIVKO UN975 ADUXO ADUX1J | |
LEMD Madrid Barajas Intl (Spain) | LPPT Lisbon Portela (Portugal) | 341 | 0000-00-00 00:00:00 | CCS1K CCS ELVAR EXONA EXON8A | |
LPPT Lisbon Portela (Portugal) | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) (France) | 552 | 0000-00-00 00:00:00 | IXID4N IXIDA TOSDI UN745 ZMR UN976 DGO UL176 SSN UP181 MAGEC R10 ENSAC B19 VAVIX VAVI9L | |
LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) (France) | LFPO Paris-Orly (France) | 275 | 0000-00-00 00:00:00 | CNA4B CNA UT158 AMB AMB6E |
Tour d'Europe IFR
Etapes | Ar Baradoz | Dixdetension | Dragon83 | jmanuel | Micklin | Padbol | papilote | Spadi | Transall | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape | Date | Départ | Arrivée | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus | Points | Bonus |
1 | LFPG | EHAM | 110 | 120 | 60 | 100 | 110 | ||||||||||||||
2 | EHAM | EDDT | 110 | 100 | 110 | 100 | |||||||||||||||
3 | EDDT | ESSA | 100 | 120 | 100 | 60 | |||||||||||||||
4 | ESSA | EKCH | 40 | 120 | 110 | ||||||||||||||||
5 | EKCH | EGLL | 80 | 120 | 100 | ||||||||||||||||
6 | EGLL | LSZH | -50 | 120 | 30 | ||||||||||||||||
7 | LSZH | LOWW | 90 | 120 | 110 | 110 | |||||||||||||||
8 | LOWW | LIRF | 100 | 120 | 110 | ||||||||||||||||
9 | LIRF | LFMN | 120 | 120 | 110 | 120 | |||||||||||||||
10 | LFMN | LEMD | 120 | 120 | 110 | ||||||||||||||||
11 | LEMD | LPPT | 100 | 60 | 90 | 70 | |||||||||||||||
12 | LPPT | LFBD | 120 | 80 | 120 | 70 | 70 | ||||||||||||||
13 | LFBD | LFPO | 60 | 80 | 120 | 70 | |||||||||||||||
120 | 160 | 1040 | 1510 | 60 | 1200 | 300 | 270 |