DÉTAILS D'AVIONS
Nom A320-Alain | Emplacement UKBBBoryspil International Airport | Hub LFBDBordeaux-Mérignac (BA 106) Airport | Type Airbus A320-200 | Heures 141.75 | Réservé Disponible | Statut 74 | Nombre de PAX 180 | La portée maximale 3078 | Capacité de chargement 10 | Longueur de l'avion 37 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 37 | Maximum landing weight (MLW) 65 | Maximum takeoff weight (MTOW) 89 | Vitesse de croisière (kts) 488 | Plafond maximum FL 398 | Membres d'équipage 2 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-470
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AUI24 | UKHH Kharkiv International | UKBB Boryspil International | 282.6 | 2264.41 |
18/11/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BRU835 | UMMS Minsk International | UKHH Kharkiv International | 420.6 | 2571.38 |
17/11/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BRU940 | ULLI Pulkovo | UMMS Minsk International | 532.4 | 3656.77 |
15/11/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | KBABKLAX | KBAB Beale Air Force Base | KLAX Los Angeles International | 404.4 | 2751.21 |
12/11/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 0 | EKCH Copenhagen Kastrup | EFHK Helsinki Vantaa | 523 | 3156.11 |
27/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CSA504 | LKPR Ruzyně International | EKCH Copenhagen Kastrup | 393.1 | 2763.7 |
23/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CSA819 | LDZA Zagreb | LKPR Ruzyně International | 314.5 | 2440.6 |
17/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | PAJNCYXS | PAJN Juneau International | CYXS Prince George | 542.4 | 2924.32 |
17/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CTN461 | LSZH Zürich | LDZA Zagreb | 382.5 | 2523.11 |
12/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ASA62 | PANC Ted Stevens Anchorage International | PAJN Juneau International | 520.7 | 3432.38 |
10/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ASA62 | PANC Ted Stevens Anchorage International | PAJN Juneau International | 483.4 | 1607.3 |
08/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CHARTER | LMML Malta International | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 629.5 | 4088.1 |
08/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 032A | LFPG Charles de Gaulle International | LSZH Zürich | 297.4 | 1977.02 |
08/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 019A | LFBO Toulouse-Blagnac | LFPG Charles de Gaulle International | 416.9 | 2449.49 |
06/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | NAC753 | PANI Aniak | PANC Ted Stevens Anchorage International | 278.6 | 2120.99 |
24/09/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ANE8758 | LEBL Barcelona International | LELN Leon | 377.4 | 2718.34 |
16/09/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 019B | LFPG Charles de Gaulle International | LFBO Toulouse-Blagnac | 384.6 | 2448.21 |
18/08/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CGF1117 | EDDB Berlin-Schönefeld International | EDDK Cologne Bonn | 296.1 | 2038.07 |
31/07/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CGF1118 | EDDK Cologne Bonn | EDDB Berlin-Schönefeld International | 289.5 | 1853.04 |
31/07/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BCS7737 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | EDDK Cologne Bonn | 385.1 | 3441.47 |
10/07/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BIE6667 | LEPA Palma De Mallorca | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 456.2 | 2907.84 |
08/07/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ANE8213 | LEAM Almería International | LEPA Palma De Mallorca | 341.5 | 2439.92 |
06/07/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 7140 | LPPR Francisco de Sá Carneiro | LEAM Almería International | 421.6 | 2728.69 |
23/06/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | RYR5466 | LEZL Sevilla | LPPR Francisco de Sá Carneiro | 311.8 | 2257.63 |
22/06/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | RYR2958 | LEBL Barcelona International | LEZL Sevilla | 467 | 3037.39 |
17/06/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | EJU1697 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LEBL Barcelona International | 297.6 | 2367.58 |
11/06/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | EJU1658 | LIEO Olbia Costa Smeralda | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 229.7 | 2058.52 |
03/06/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ISS128 | LICC Catania-Fontanarossa | LIEO Olbia Costa Smeralda | 416.4 | 2870.84 |
02/06/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AEE672 | LGAV Eleftherios Venizelos International | LICC Catania-Fontanarossa | 512.2 | 3838.09 |
15/05/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AEE301 | LGIR Heraklion International Nikos Kazantzakis | LGAV Eleftherios Venizelos International | 185.8 | 1542.09 |
14/05/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AEE6165 | LCPH Paphos International | LGIR Heraklion International Nikos Kazantzakis | 387.4 | 2838.85 |
14/05/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AEE4365 | LLBG Ben Gurion International | LCPH Paphos International | 260.6 | 1982.73 |
12/05/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CAI441 | LTAI Antalya International | LLBG Ben Gurion International | 452 | 2672.55 |
08/05/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | KKK10 | LTBA Atatürk International | LTAI Antalya International | 362.2 | 2393.73 |
02/05/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | UHSNUHPP | UHSN Nogliki | UHPP Yelizovo | 580.9 | 1649.66 |
30/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | THY270 | LUKK Chişinău International | LTBA Atatürk International | 557 | 3545.34 |
28/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | MLD5509 | UKKK Kiev Zhuliany International | LUKK Chişinău International | 269.2 | 2123.45 |
26/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | WZZ2473 | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | UKKK Kiev Zhuliany International | 480 | 3249.97 |
26/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | DLH1674 | EDDM Munich International | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | 355.9 | 2393.64 |
24/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ABW574 | EHAM Amsterdam Schiphol | EDDM Munich International | 410.9 | 2373.2 |
23/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BAT2758 | EGKK London Gatwick | EHAM Amsterdam Schiphol | 254.6 | 1934.73 |
22/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | RJSMUHSS | RJSM Misawa Air Base | UHSS Yuzhno-Sakhalinsk | 479.4 | 3125.01 |
18/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 026A | LFRB Brest Bretagne | EGKK London Gatwick | 279 | 2118.64 |
17/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 087A | LFBO Toulouse-Blagnac | LFRB Brest Bretagne | 431.9 | 3442.8 |
17/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | VLG9001 | LEBL Barcelona International | LFBO Toulouse-Blagnac | 199.4 | 1557.91 |
16/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 078B | LEMD Madrid Barajas International | LEBL Barcelona International | 319.4 | 2443.19 |
16/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 179B | LPPT Lisbon Portela | LEMD Madrid Barajas International | 321.4 | 2167.04 |
11/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | RJAARJSM | RJAA Narita International | RJSM Misawa Air Base | 373 | 1219.89 |
09/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | RAM980 | GMMN Mohammed V International | LPPT Lisbon Portela | 431.3 | 3131.9 |
09/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | DAH4020 | DAOO Es Senia | GMMN Mohammed V International | 407.6 | 2856.07 |
08/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | DAH6100 | DAAG Houari Boumediene | DAOO Es Senia | 226.7 | 1945.79 |
08/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | DAH4001 | DTTA Tunis Carthage International | DAAG Houari Boumediene | 361.6 | 2442.69 |
07/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AZA864 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | DTTA Tunis Carthage International | 442.5 | 3239.1 |
05/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 142A | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 273.1 | 1824.53 |
05/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | EJU1698 | LEBL Barcelona International | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 338.8 | 1861.53 |
05/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 078B | LEMD Madrid Barajas International | LEBL Barcelona International | 327.7 | 2232.36 |
04/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ANE8761 | LFBO Toulouse-Blagnac | LEMD Madrid Barajas International | 342 | 2148.97 |
01/04/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 092B | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LFBO Toulouse-Blagnac | 259 | 1894.99 |
29/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | APJ311 | RJBB Kansai International | RJAA Narita International | 461.1 | 2606.88 |
26/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AKX496 | RJGG Chubu Centrair International | RJAA Narita International | 346.6 | 2125.73 |
26/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ABL132 | RKPK Gimhae International | RJGG Chubu Centrair International | 487.7 | 2735.07 |
25/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AAR8002 | RKPC Jeju International | RKPK Gimhae International | 198.9 | 1302.11 |
21/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CES2543 | ZSPD Shanghai Pudong International | RKPC Jeju International | 319.1 | 1190.09 |
19/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AAR312 | ZSPD Shanghai Pudong International | RKPK Gimhae International | 484.9 | 1476.2 |
10/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | VYNPZPPP | VYNP Nampong Air Base | ZPPP Kunming Wujiaba International | 340.7 | 1205.96 |
02/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BLV772 | VNKT Tribhuvan International | VQPR Paro | 260 | 918.91 |
02/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AIC213 | VIDP Indira Gandhi International | VNKT Tribhuvan International | 570 | 1820.54 |
01/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | PIA270 | OPLA Alama Iqbal International | VIDP Indira Gandhi International | 166.2 | 522.51 |
01/03/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | OAKBOPLA | OAKB Kabul International | OPLA Alama Iqbal International | 389.7 | 1342.04 |
27/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | IRA260 | OIII Mehrabad International | OIMM Mashhad International | 454.5 | 1405.06 |
26/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | IRA342 | OITT Tabriz International | OIII Mehrabad International | 438.9 | 1508.07 |
23/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | THY1842 | LGAV Eleftherios Venizelos International | LTBA Atatürk International | 396.7 | 1563.35 |
22/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AEE785 | LDDU Dubrovnik | LGAV Eleftherios Venizelos International | 422.3 | 1421.3 |
21/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CTN300 | LDZA Zagreb | LDDU Dubrovnik | 295.3 | 1146.8 |
21/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | LIPXLDZA | LIPX Verona Villafranca | LDZA Zagreb | 231.6 | 856.84 |
16/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | PBD204 | ULLI Pulkovo | UUWW Vnukovo International | 493.7 | 1719.75 |
13/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BTI442 | EVRA Riga International | ULLI Pulkovo | 430.5 | 1592.76 |
11/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BTI302 | EFHK Helsinki Vantaa | EVRA Riga International | 284.9 | 1024.51 |
11/02/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | FDX5190 | ESSA Stockholm-Arlanda | EFHK Helsinki Vantaa | 234.1 | 961.23 |
27/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | SAS2472 | ENVA Trondheim , Værnes | ESSA Stockholm-Arlanda | 363.5 | 1323.66 |
27/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BRX9604 | ESSB Stockholm-Bromma | ENVA Trondheim , Værnes | 357.7 | 1263.49 |
25/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 0 | EKCH Copenhagen Kastrup | ESSB Stockholm-Bromma | 337.1 | 1184.94 |
22/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | DLH824 | EDDF Frankfurt am Main International | EKCH Copenhagen Kastrup | 385.6 | 1361.03 |
19/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 129B | EGLL London Heathrow | EDDF Frankfurt am Main International | 400.9 | 1348.35 |
18/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BAT1475 | EGPF Glasgow International | EGLL London Heathrow | 362.2 | 1179.98 |
08/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BEE4509 | EGFF Cardiff International | EGPF Glasgow International | 347.8 | 1420.25 |
07/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | VLM287 | LFPO Paris-Orly | EGFF Cardiff International | 372.6 | 1702.06 |
07/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AFR6001 | LFML Marseille Provence | LFPO Paris-Orly | 361.8 | 1263.88 |
05/01/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AAF716 | DABC Mohamed Boudiaf International | LFML Marseille Provence | 444.8 | 1496.14 |
24/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | DAH6168 | DAOO Es Senia | DABC Mohamed Boudiaf International | 434.1 | 1711.33 |
23/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | IBE3306 | LEMD Madrid Barajas International | DAOO Es Senia | 370.7 | 1482.68 |
23/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ANE8913 | LFML Marseille Provence | LEMD Madrid Barajas International | 491.7 | 1682.99 |
23/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 1QA3451 | LIME Il Caravaggio International | LFML Marseille Provence | 375.2 | 1330.49 |
20/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 9004 | LIBP Pescara International | LIME Il Caravaggio International | 359.3 | 1375.73 |
18/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | RYR5471 | LROP Henri Coandă International | LIBP Pescara International | 547.6 | 1945.46 |
17/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AEE4316 | LGRP Diagoras | LROP Henri Coandă International | 562.4 | 1932.96 |
15/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | HECALGRP | HECA Cairo International | LGRP Diagoras | 450.3 | 1603.94 |
11/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | FEG9062 | HESH Sharm El Sheikh International | HECA Cairo International | 269.7 | 932.49 |
10/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AMV3568 | OLBA Beirut Rafic Hariri International | HESH Sharm El Sheikh International | 515.5 | 1699.81 |
09/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AEE4526 | LGRP Diagoras | OLBA Beirut Rafic Hariri International | 419.1 | 1558.46 |
09/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AEE200 | LGAV Eleftherios Venizelos International | LGRP Diagoras | 285.6 | 1003.92 |
08/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AEE673 | LICC Catania-Fontanarossa | LGAV Eleftherios Venizelos International | 535.7 | 1960.06 |
08/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BUC8116 | LIEO Olbia Costa Smeralda | LICC Catania-Fontanarossa | 440.7 | 1626.69 |
07/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 1QA3421 | LIME Il Caravaggio International | LIEO Olbia Costa Smeralda | 392.7 | 1427.95 |
04/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BCS7332 | LFPG Charles de Gaulle International | LIME Il Caravaggio International | 486.4 | 1658.34 |
04/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 031A | EGKK London Gatwick | LFPG Charles de Gaulle International | 391.2 | 1646.69 |
02/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | EIN912 | EIKN Ireland West Knock | EGKK London Gatwick | 503.8 | 1663.51 |
02/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BEE653 | EGBB Birmingham International | EIKN Ireland West Knock | 289.8 | 1196.36 |
01/12/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BEE7040 | EDDL Düsseldorf International | EGBB Birmingham International | 426.8 | 1580.99 |
30/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 0 | EKCH Copenhagen Kastrup | EDDL Düsseldorf International | 406.4 | 1483.68 |
30/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 0 | EFHK Helsinki Vantaa | EKCH Copenhagen Kastrup | 510 | 1755.16 |
29/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | UPS292 | ESMS Malmö Sturup | EFHK Helsinki Vantaa | 481 | 1731.94 |
29/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BCS5433 | EPWA Warsaw Chopin | ESMS Malmö Sturup | 350.1 | 1321.48 |
27/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | AUI801 | UKBB Boryspil International | EPWA Warsaw Chopin | 430.7 | 1473.3 |
27/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | MNB6375 | LTBA Atatürk International | UKBB Boryspil International | 607.7 | 2151.51 |
22/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | THY1074 | LATI Tirana International Mother Teresa | LTBA Atatürk International | 438.7 | 1518.79 |
22/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ADR704 | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | LATI Tirana International Mother Teresa | 374.8 | 1368.12 |
21/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | LHBPLJLJ | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | 277.4 | 1120.5 |
21/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | ABW296 | EBLG Liège | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | 666.8 | 2186.27 |
20/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | BBD31 | EIDW Dublin | EBLG Liège | 476.1 | 1731.04 |
20/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | EIN539 | LFRS Nantes Atlantique | EIDW Dublin | 466.4 | 1654.27 |
20/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 021B | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LFRS Nantes Atlantique | 582.8 | 1886.05 |
18/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CCM131 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 377 | 1326.17 |
17/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 131A | EDDF Frankfurt am Main International | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 359.5 | 1260.03 |
17/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 027A | EDDT Berlin-Tegel International | EDDF Frankfurt am Main International | 235.3 | 921.17 |
16/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 027B | EDDF Frankfurt am Main International | EDDT Berlin-Tegel International | 294.9 | 1159.1 |
15/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 131B | LFLL Lyon Saint-Exupéry | EDDF Frankfurt am Main International | 393.8 | 1466.88 |
15/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 092A | LFBO Toulouse-Blagnac | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 239.3 | 851.66 |
14/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | 095B | LFRS Nantes Atlantique | LFBO Toulouse-Blagnac | 276.3 | 1005.51 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-470
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 31/07/2024 | 03/08/2024 | alain69 alainmacb | Crash | 10/07/2024 | 14/07/2024 | alain69 alainmacb | Maintenance | 02/05/2024 | 05/05/2024 | alain69 alainmacb | Crash | 10/03/2024 | 13/03/2024 | alain69 alainmacb | Crash | 02/03/2024 | 05/03/2024 | alain69 alainmacb | Crash | 23/02/2024 | 26/02/2024 | alain69 alainmacb | Crash | 19/01/2024 | 22/01/2024 | alain69 alainmacb | Crash | 04/12/2023 | 07/12/2023 | alain69 alainmacb | Crash | 22/11/2023 | 26/11/2023 | alain69 alainmacb | Maintenance | 22/11/2023 | 26/11/2023 | alain69 alainmacb | Maintenance |
---|