DÉTAILS D'AVIONS
Nom M20 - Transall | Emplacement LFMYSalon-de-Provence (BA 701) Air Base | Hub LFPOParis-Orly Airport | Type Money Bravo Ovation M20 | Heures 102.66 | Réservé Disponible | Statut 79 | Nombre de PAX 3 | La portée maximale 917 | Capacité de chargement 0 | Longueur de l'avion 0 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 2 | Maximum landing weight (MLW) 0 | Maximum takeoff weight (MTOW) 2 | Vitesse de croisière (kts) 191 | Plafond maximum 200 | Membres d'équipage 2 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-334
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2023 | Dominique Transall | F-DOM | DLH2158 | EDDM Munich International | EDDN Nuremberg | 123 | 27.73 |
11/04/2023 | Dominique Transall | F-DOM | SRN919 | LFGA Colmar-Houssen | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | 276.2 | 71.03 |
07/04/2023 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFSN Nancy-Essey | LFGA Colmar-Houssen | 109.1 | 28.28 |
02/03/2023 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFRM Le Mans-Arnage | LFXU Les Mureaux | 105.7 | 27.52 |
14/02/2023 | Dominique Transall | F-DOM | SRN215 | LFRK Caen-Carpiquet | LFSN Nancy-Essey | 310.4 | 79.69 |
29/12/2022 | Dominique Transall | F-DOM | PIA219 | OPLA Alama Iqbal International | OPRN Benazir Bhutto International | 162.4 | 44.74 |
27/10/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFCZ Mimizan | LFBT Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 142.3 | 38.25 |
20/10/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFDK Soulac Sur Mer | LFCZ Mimizan | 93.1 | 23.8 |
17/10/2022 | Dominique Transall | F-DOM | AUA678 | LDZA Zagreb | LOWW Vienna International | 219.6 | 52.21 |
13/10/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFOO Les Sables-d'Olonne Talmont | LFDK Soulac Sur Mer | 101.9 | 19.18 |
06/10/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFRE La Baule-Escoublac | LFOO Les Sables-d'Olonne Talmont | 69.1 | 16.89 |
27/09/2022 | Dominique Transall | F-DOM | HOP7332 | LFPO Paris-Orly | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 208.8 | 41.38 |
29/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CEB164 | RPVM Mactan Cebu International | RPVI Iloilo International | 106.5 | 25.25 |
28/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LIRO Campo di Volo Capo d'Orlando | LICP Palermo-Boccadifalco | 82.9 | 13.96 |
24/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | SRQ6568 | RPVA Daniel Z. Romualdez | RPVM Mactan Cebu International | 119.9 | 33.18 |
23/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RPVJ Moises R. Espinosa | RPVA Daniel Z. Romualdez | 135.3 | 37.66 |
14/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LISG Aviosuperficie Franca | LIZA Campo di Volo Il Grifo | 93.2 | 14.12 |
11/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFRB Brest Bretagne | LFRQ Quimper-Cornouaille | 114.8 | 20.05 |
10/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RPLY Alabat Island | RPPR Paracale Airstrip | 64.6 | 16.18 |
09/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RP12 Pagbilao Grande Island | RPLY Alabat Island | 35 | 8.97 |
09/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RPUL Fernando Air Base | RP12 Pagbilao Grande Island | 65.3 | 15.55 |
09/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RPCA Calatagan Airstrip | RPUL Fernando Air Base | 58.8 | 14.47 |
08/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RPUM Mamburao | RPLU Lubang | 58.1 | 13.16 |
08/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RPLA Pinamalayan | RPUM Mamburao | 56.5 | 12.66 |
07/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RPUK Calapan | RPLA Pinamalayan | 38.6 | 9.86 |
07/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RPUH San Jose | RPUK Calapan | 87.8 | 21.18 |
07/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LIBQ Campo di Volo Pisticci | LISG Aviosuperficie Franca | 101 | 22.56 |
06/08/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CEB513 | RPLL Ninoy Aquino International | RPUH San Jose | 156 | 35.22 |
28/07/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFRF Granville | LFRO Lannion-Côte de Granit | 138.7 | 30.96 |
28/07/2022 | Dominique Transall | F-DOM | LKN144 | WIOO Supadio | WIOS Sintang(Susilo) | 126.6 | 35.91 |
27/07/2022 | Dominique Transall | F-DOM | LKN153 | WIOK Ketapang(Rahadi Usman) | WIOO Supadio | 167.8 | 42.26 |
22/07/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFRC Cherbourg-Maupertus | LFRF Granville | 89.1 | 15.98 |
18/07/2022 | Dominique Transall | F-DOM | 80 | WIII Soekarno-Hatta International | WIPP Sultan Mahmud Badaruddin Ii | 259.2 | 70.77 |
07/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFRG Deauville-Saint-Gatien | LFRC Cherbourg-Maupertus | 99.3 | 17.7 |
24/06/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | WIDS Dabo | WIKK Depati Amir | 112 | 31.33 |
21/06/2022 | Dominique Transall | F-DOM | FFM3573 | WMKD Kuantan | WSSS Singapore Changi International | 164.6 | 48.34 |
10/06/2022 | Dominique Transall | F-DOM | AXM6230 | WMKK Kuala Lumpur International | WMKD Kuantan | 120.2 | 28.48 |
01/06/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | VVRG Rach Gia | VVPQ Phu Quoc | 68.7 | 17.42 |
31/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | VFC8003 | VVTS Tan Son Nhat International | VVRG Rach Gia | 134.6 | 29.1 |
28/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | HVN1427 | VVPK Pleiku | VVTS Tan Son Nhat International | 229.8 | 58.95 |
28/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | BAV1531 | VVDN Da Nang International | VVPK Pleiku | 157.2 | 35.09 |
19/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFMA Aix-en-Provence (BA 114) | LFMQ Le Castellet | 308.1 | 83.35 |
17/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPVA Aerodromo Do Cerval | LPPR Francisco de Sá Carneiro | 123.8 | 28.92 |
11/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFMV Avignon-Caumont | LFNG Montpellier Candillargues | 138.8 | 39.55 |
11/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPBG Braganca | LPVA Aerodromo Do Cerval | 116.6 | 29.09 |
10/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | AIQ3148 | VTBD Don Mueang International | VTSE Chumphon | 122.5 | 28.61 |
03/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPVR Vila Real | LPBG Braganca | 137.7 | 38.22 |
03/05/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPSQ Dragoa Airstrip | LPVR Vila Real | 124.7 | 30.71 |
19/04/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPMO Montargil | LPSQ Dragoa Airstrip | 128.4 | 29.18 |
05/04/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPSI Sines | LPME Martim Longo Airstrip | 150.3 | 29.46 |
31/03/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | MRLB Daniel Oduber Quiros International | MRSN Sirena Station | 211.2 | 56.2 |
29/03/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPSR Santarém | LPSI Sines | 158 | 38.53 |
25/03/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPPR Francisco de Sá Carneiro | LPSR Santarém | 155.9 | 35.72 |
14/03/2022 | Dominique Transall | F-DOM | N | CYWK Wabush | CYKL Schefferville | 153.5 | 34.33 |
11/03/2022 | Dominique Transall | F-DOM | AC696 | CYZV Sept-Îles | CYWK Wabush | 193 | 59.7 |
03/03/2022 | Dominique Transall | F-DOM | ENY3037 | KORD 'Chicago O''Hare International ' | KGRR Gerald R. Ford International | 162.2 | 53.06 |
24/02/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CXT3617 | KMSP Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain | KDLH Duluth International | 156.1 | 47.56 |
11/02/2022 | Dominique Transall | F-DOM | SWA1199 | KIND Indianapolis International | KMDW Chicago Midway International | 174 | 56.94 |
10/02/2022 | Dominique Transall | F-DOM | FDX1639 | KLCK Rickenbacker International | KIND Indianapolis International | 176.9 | 64.43 |
09/02/2022 | Dominique Transall | F-DOM | FDX437 | KCLE Cleveland Hopkins International | KLCK Rickenbacker International | 139.3 | 49.24 |
07/02/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CXT3332 | KDTW Detroit Metropolitan Wayne County | KCLE Cleveland Hopkins International | 131.5 | 40.36 |
04/02/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CXT4263 | KFWA Fort Wayne International | KDTW Detroit Metropolitan Wayne County | 128.2 | 33.92 |
03/02/2022 | Dominique Transall | F-DOM | ENY3025 | KORD 'Chicago O''Hare International ' | KFWA Fort Wayne International | 197.1 | 48.57 |
27/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | EGNV Durham Tees Valley | EGPH Edinburgh | 175.3 | 47.22 |
23/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | EFKIEFRO | EFKI Kajaani | EFRO Rovaniemi | 189 | 78.7 |
16/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | EFKUEFKI | EFKU Kuopio | EFKI Kajaani | 98.9 | 28.55 |
15/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 2512 | LEPA Palma De Mallorca | LEIB Ibiza | 128.1 | 29.26 |
13/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFEB Dinan - Trélivan | LFRG Deauville-Saint-Gatien | 116.2 | 27.13 |
13/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | EGVW Tillingham Airstrip | EGCZ Boston Aerodrome | 99.5 | 21.54 |
10/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | TRPGTDCF | TRPG John A. Osborne | TDCF Canefield | 124.2 | 31.95 |
05/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFAM Berck sur Mer | EGVW Tillingham Airstrip | 72.8 | 33.24 |
04/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | LFDK Soulac Sur Mer | 131 | 36.75 |
03/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | TNCMTRPG | TNCM Princess Juliana International | TRPG John A. Osborne | 119.4 | 34.77 |
23/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LIA553 | TIST Cyril E. King | TNCM Princess Juliana International | 231 | 62.59 |
22/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | TJMZTIST | TJMZ Eugenio Maria De Hostos | TIST Cyril E. King | 154.6 | 42.46 |
18/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 106A | EBBR Brussels | EKAH Aarhus | 427.8 | 2622.21 |
17/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 106A | EBBR Brussels | EKAH Aarhus | 446 | 2788.01 |
17/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LTR302 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFBI Poitiers-Biard | 191.1 | 47.08 |
16/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | TVS3426 | LFRG Deauville-Saint-Gatien | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 185.8 | 50.5 |
15/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | NGMN Makin Island | NGTU Butaritari Atoll | 42.9 | 13.34 |
14/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFFW Montaigu St Georges | LFEB Dinan - Trélivan | 123.2 | 31.39 |
11/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CTN641 | LDSB Bol | LDZA Zagreb | 181.8 | 43.97 |
09/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | TVS2027 | LOWI Innsbruck | LOWL Linz | 315.2 | 72.26 |
08/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LFOBEBBR | LFOB Paris Beauvais Tillé | EBBR Brussels | 198.4 | 48.17 |
06/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFXU Les Mureaux | LFOB Paris Beauvais Tillé | 36.3 | 9.46 |
04/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | AKL230 | NGTA Bonriki International | NGMN Makin Island | 129 | 34.54 |
03/11/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | NTAA 'Faa''a International ' | NTTR Raiatea | 132.7 | 30.25 |
27/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | MRS465 | 03N Utirik | PKMJ Marshall Islands International | 276.4 | 75.73 |
26/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | SEGS Seymour | SEGS Seymour | 239.6 | 65.28 |
26/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | SEII General Villamil | SEGS Seymour | 15.8 | 6.41 |
21/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CCM800 | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 196.5 | 43.73 |
20/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFML Marseille Provence | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 209 | 58.64 |
19/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFND Pont St Esprit | LFML Marseille Provence | 119 | 32.8 |
14/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFMR Barcelonnette - Saint-Pons | LFMC Le Luc-Le Cannet | 94.7 | 19.51 |
13/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFMA Aix-en-Provence (BA 114) | LFNA Gap - Tallard | 82.6 | 20.7 |
01/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | ANE8906 | LEAL Alicante International | LEIB Ibiza | 151.8 | 34.05 |
28/09/2021 | Dominique Transall | F-DOM | IBE7021 | LEVC Valencia | LEAL Alicante International | 136.8 | 39.03 |
24/08/2021 | Dominique Transall | F-DOM | BCS4958 | LSGG Geneva Cointrin International | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 145.6 | 36.48 |
24/08/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 042A | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LSGG Geneva Cointrin International | 185.4 | 42.47 |
23/08/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CCM102 | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 152.5 | 32.18 |
12/08/2021 | Dominique Transall | F-DOM | RBG661 | LIPX Verona Villafranca | LIMZ Cuneo International | 178 | 39.14 |
12/08/2021 | Dominique Transall | F-DOM | BPA242 | LIMC Malpensa International | LIPX Verona Villafranca | 102.4 | 26.02 |
09/08/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 806 | ELLX Luxembourg-Findel International | EBBR Brussels | 119 | 36.05 |
26/07/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFQB Troyes-Barberey | LFST Strasbourg | 167.6 | 40.45 |
23/07/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFOB Paris Beauvais Tillé | LFQB Troyes-Barberey | 113.9 | 24.99 |
22/07/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFRG Deauville-Saint-Gatien | LFOB Paris Beauvais Tillé | 88 | 20.48 |
22/07/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFXU Les Mureaux | LFRG Deauville-Saint-Gatien | 110 | 28.01 |
19/07/2021 | Dominique Transall | F-DOM | WIF141 | ENSG Sogndal | ENBR Bergen , Flesland | 115 | 23.92 |
17/07/2021 | Dominique Transall | F-DOM | WIF143 | ENGM Oslo Gardermoen | ENSG Sogndal | 165.3 | 44.27 |
02/07/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 7003 | EETN Tallinn | EFHK Helsinki Vantaa | 72.8 | 19.08 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-334
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 06/10/2022 | 09/10/2022 | Dominique Transall | Crash | 07/07/2022 | 11/07/2022 | Gilles Dixdetension | Maintenance |
---|