DÉTAILS D'AVIONS
Nom C172-Transal | Emplacement LFGAColmar-Houssen Airport | Hub LFBDBordeaux-Mérignac (BA 106) Airport | Type Cessna C172 | Heures 108.26 | Réservé Disponible | Statut 90 | Nombre de PAX 3 | La portée maximale 400 | Capacité de chargement 0 | Longueur de l'avion 8 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 1 | Maximum landing weight (MLW) 1 | Maximum takeoff weight (MTOW) 1 | Vitesse de croisière (kts) 129 | Plafond maximum FL 135 | Membres d'équipage 1 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-331
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2023 | Dominique Transall | F-DOM | SRN216 | LFSN Nancy-Essey | LFGA Colmar-Houssen | 120.3 | 35.53 |
22/01/2023 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LBSB Slanchev Bryag | LB12 Silistra Polkovnik Lambrinovo Air Base | 111.7 | 29.33 |
15/01/2023 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LB19 Zimnitsa | LBSB Slanchev Bryag | 81.6 | 27.1 |
18/12/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LGKM Amigdhaleon | LBKU Gledka | 59.7 | 20.94 |
04/12/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LGLR Larisa | LGAX Alexandria | 102.3 | 24.56 |
29/11/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LGMO Molos Airfield | LGLR Larisa | 97 | 31.83 |
24/11/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFMQ Le Castellet | LFMD Cannes-Mandelieu | 122.6 | 39.19 |
24/11/2022 | Raphael Raph21 | F-LFSD | CHARTER | LFMQ Le Castellet | LFMD Cannes-Mandelieu | 122.9 | 28.01 |
21/11/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LGMS Missolonghi | LGMO Molos Airfield | 84.7 | 24.74 |
17/11/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFNG Montpellier Candillargues | LFMQ Le Castellet | 96.1 | 29.44 |
11/11/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFNG Montpellier Candillargues | LIMG 'Villanova D''Albenga International ' | 203.7 | 18.54 |
10/11/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFMP Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) | LFMG Montagne Noire | 89 | 28.59 |
07/11/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LIOQ Aviosuperficie Antica Sardegna | LIER Oristano-Fenosu | 71.3 | 22.85 |
19/06/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LIRQ Peretola | LIRZ 'Perugia San Francesco d''Assisi – Umbria International ' | 93.3 | 15.73 |
22/03/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | SVNA Macana | SVMD Alberto Carnevalli | 164.8 | 40.75 |
02/02/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | HTKJ Kilimanjaro International | HTAR Arusha | 19.6 | 8.21 |
02/02/2022 | Robert BOULOURIS | F-ROBY | CHARTER | HTKJ Kilimanjaro International | HTAR Arusha | 51 | 79.37 |
25/01/2022 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | PAKT Ketchikan International | PAKT Ketchikan International | 41.3 | 17.48 |
12/12/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | EGVW Tillingham Airstrip | EGCZ Boston Aerodrome | 106.9 | 22.14 |
03/10/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFCB Bagnères De Luchon | LFDH Auch-Lamothe | 124 | 34.14 |
22/09/2021 | Dominique Transall | F-DOM | FTR101 | LFRB Brest Bretagne | LFEC Ouessant | 32.2 | 9.28 |
26/08/2021 | Dominique Transall | F-DOM | EIN3212 | EIDW Dublin | EGNS Isle of Man | 91.8 | 27.38 |
22/08/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFER Redon Bains-sur-Oust | LFJB Mauléon | 119 | 36.43 |
11/07/2021 | Pierrot Dragon83 | F-PIER | CHARTER | LFCE Guéret St Laurent | LFDW Chauvigny | 124.8 | 35.34 |
04/07/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFCF Figeac Livernon | LFCE Guéret St Laurent | 219.4 | 48.79 |
27/06/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFIF Saint-Affrique-Belmont | LFCF Figeac Livernon | 96 | 28.02 |
22/06/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | GVAN Agostinho Neto | GVAC Amílcar Cabral International | 199.2 | 44.2 |
12/06/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPLA Lajes Field | LPHR Horta | 110.9 | 32.27 |
12/06/2021 | Dominique Transall | F-DOM | RZO5133 | LPLA Lajes Field | LPHR Horta | 25.7 | 9.84 |
17/05/2021 | Dominique Transall | F-DOM | SAT2862 | LPHR Horta | LPFL Flores | 221.1 | 44.13 |
16/05/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFOB Paris Beauvais Tillé | LFPN Toussus-le-Noble | 95.9 | 30.57 |
13/05/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | KDGW Converse County | KLAR Laramie Regional | 109.1 | 37.61 |
03/05/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | KWRL Worland Municipal | KDGW Converse County | 177.4 | 44.88 |
02/05/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFGS Longuyon Villette | LFEQ Quiberon | 145.3 | 42.57 |
29/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | KRED Red Lodge | KWRL Worland Municipal | 120.6 | 32.69 |
20/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LPAZ Santa Maria | LPLA Lajes Field | 195 | 46.43 |
06/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | K7S7 Valier | MT86 Bar E | 136.1 | 31.99 |
05/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LTR301 | LFRS Nantes Atlantique | LFRZ Saint-Nazaire-Montoir | 49.3 | 13.28 |
31/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CYQL Lethbridge County | K7S7 Valier | 201 | 44.86 |
29/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LZMA Martin Glider | UKLU Uzhhorod International | 143.4 | 34.5 |
26/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CEN4 High River | CYQL Lethbridge County | 180.9 | 52.96 |
24/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LOXT Brumowski Air Base | LZMA Martin Glider | 182.2 | 48.77 |
22/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CFN7 Sundre | CEN4 High River | 102.5 | 29.03 |
17/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LOLA Libelice | LOXT Brumowski Air Base | 161.1 | 27.33 |
13/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | FPO825 | LFPG Charles de Gaulle International | LFQQ Lille-Lesquin | 120.1 | 23.78 |
10/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CEH3 Ponoka Industrial | CFN7 Sundre | 145.1 | 26.24 |
08/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LOKM Mayerhofen | LOLA Libelice | 115.9 | 19.02 |
04/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CYZU Whitecourt | CZVL Edmonton / Villeneuve | 128.4 | 20.88 |
03/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CZVL Edmonton / Villeneuve | CEH3 Ponoka Industrial | 174.9 | 32.19 |
24/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | EDMV Vilshofen | LOWL Linz | 74.5 | 17.56 |
12/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CYXJ Fort St John | CYQU Grande Prairie | 198.9 | 42.2 |
11/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | EDTMEDMQ | EDTM Mengen-Hohentengen | EDMQ Donauwörth-Genderkingen | 81.9 | 25.66 |
04/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CBW3 Fort Grahame | CYKX Kirkland Lake | 58.3 | 68.82 |
03/02/2021 | Alain Spadi | F-FRAS | CHARTER | EDTD Donaueschingen-Villingen | EDTM Mengen-Hohentengen | 61.8 | 19.02 |
01/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFHU L'alpe D'huez | LFKR Saint Remy De Maurienne | 159.6 | 45.37 |
01/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | FTR101 | LFRB Brest Bretagne | LFEC Ouessant | 50.9 | 15.28 |
29/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFKX Méribel | LFHU L'alpe D'huez | 134.3 | 32.43 |
27/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFLP Annecy-Haute-Savoie-Mont Blanc | LFKX Méribel | 111.3 | 26.08 |
19/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CYDL Dease Lake | CAJ9 Fort Ware | 203.6 | 44.75 |
17/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CYSQ Atlin | CYDL Dease Lake | 255.7 | 54.45 |
17/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFAT 'Le Touquet-Côte d''Opale ' | LFAV Valenciennes-Denain | 110.7 | 23.64 |
13/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CYSQ Atlin | CYDL Dease Lake | 176.7 | -19.4 |
11/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LOG601 | EGNC Carlisle | EGMC Southend | 256.2 | 46.13 |
09/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LOG634 | EGAC George Best Belfast City | EGNC Carlisle | 122.6 | 19.72 |
08/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | BEE681 | EGPH Edinburgh | EGAC George Best Belfast City | 127.3 | 20.92 |
07/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CYXY Whitehorse / Erik Nielsen International | CYSQ Atlin | 135.8 | 31.78 |
07/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LAV946 | EGNM Leeds Bradford | EGPH Edinburgh | 149.8 | 27.3 |
07/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | AWC429 | EGNT Newcastle | EGNM Leeds Bradford | 89.4 | 23.03 |
05/01/2021 | Robert BOULOURIS | F-ROBY | CHARTER | LFMR Barcelonnette - Saint-Pons | LFTU Fréjus | 93.4 | 27.53 |
05/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFMR Barcelonnette - Saint-Pons | LFMR Barcelonnette - Saint-Pons | 97.9 | 23.61 |
05/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | EZY463 | EGAA Belfast International | EGPF Glasgow International | 111 | 21.41 |
04/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LAV914 | EINN Shannon | EGAA Belfast International | 183.5 | 34.23 |
04/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | BCS2936 | EIDW Dublin | EINN Shannon | 121.5 | 24.08 |
30/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CEK2 Braeburn | CYXY Whitehorse / Erik Nielsen International | 73.2 | 16.68 |
24/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LRCV Craiova | LFOB Paris Beauvais Tillé | 54.4 | 9.36 |
24/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | ROT3401 | LROP Henri Coandă International | LRCV Craiova | 97 | 19.65 |
03/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | 9AK4 Arctic Angel | TSG Tanacross | 182.6 | 33.49 |
26/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 32AK9AK4 | 32AK Hardrock Field | 9AK4 Arctic Angel | 231.9 | 51.77 |
19/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | SVS Stevens Village | 32AK Hardrock Field | 121.5 | 27.42 |
17/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | LFLCLSGG | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LSGG Geneva Cointrin International | 160.9 | 34.53 |
04/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | PALR Chandalar Lake | PAPR Prospect Creek | 78.8 | 19.24 |
02/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFKP La Tour Du Pin | LFTF Cuers-Pierrefeu | 156.4 | 32.06 |
29/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | PAGB Galbraith Lake | PALR Chandalar Lake | 92.9 | 18.59 |
27/10/2020 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | CHARTER | PAGB Galbraith Lake | PALR Chandalar Lake | 99.1 | 68.12 |
26/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | PASC Deadhorse | PAGB Galbraith Lake | 113.5 | 23.42 |
12/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | AEE4291 | LIME Il Caravaggio International | LIPE Bologna Guglielmo Marconi | 120.3 | 22.63 |
10/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | IBE7020 | LEAL Alicante International | LEVC Valencia | 93.8 | 21.3 |
01/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | DWT51 | LSZH Zürich | LSZA Lugano | 103.3 | 22.43 |
31/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFBH La Rochelle-Île de Ré | LFEY 'Île d''Yeu ' | 134 | 25.93 |
26/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | LOG757 | EGPD Aberdeen Dyce | EGPE Inverness | 86.2 | 18.73 |
17/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | LFDA 'Aire-sur-l''Adour ' | 94 | 18.77 |
16/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFDA 'Aire-sur-l''Adour ' | LFCD Andernos Les Bains | 117.9 | 25.42 |
13/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | WIF782 | ENRM Rørvik , Ryum | ENNM Namsos Høknesøra | 39.4 | 8.66 |
13/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | ENVA Trondheim , Værnes | ENRM Rørvik , Ryum | 89.1 | 19.1 |
12/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | SCW9820 | ESOW Stockholm Västerås | ESSB Stockholm-Bromma | 73.2 | 13.38 |
11/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | SCW9820 | ESSB Stockholm-Bromma | ESOW Stockholm Västerås | 46.4 | 10.89 |
30/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFNG Montpellier Candillargues | LFTW Nîmes-Arles-Camargue | 78.4 | 15.55 |
30/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | Tuto3 | LFML Marseille Provence | LFNG Montpellier Candillargues | 72.3 | 14.72 |
19/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | MZS704 | EDFM Mannheim-City | EDTL Lahr | 112.4 | 22.94 |
17/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | EDDS Stuttgart | EDFM Mannheim-City | 81.1 | 17.32 |
16/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | ABR6 | EDDF Frankfurt am Main International | EDDS Stuttgart | 96.3 | 19.67 |
07/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | NPT5787 | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LFKB Bastia-Poretta | 62.8 | 14.15 |
05/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | TVQ6749 | LIEO Olbia Costa Smeralda | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 75.6 | 17.5 |
19/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 409 | LEIB Ibiza | LEPA Palma De Mallorca | 106.4 | 22.47 |
04/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CXA879 | ZSFZ Fuzhou Changle International | RCTP Taiwan Taoyuan International | 115.3 | 21.99 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-331
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 18/12/2022 | 21/12/2022 | Dominique Transall | Crash | 22/03/2022 | 25/03/2022 | Dominique Transall | Crash | 25/01/2022 | 28/01/2022 | Dominique Transall | Crash | 12/12/2021 | 15/12/2021 | Dominique Transall | Crash | 22/06/2021 | 26/06/2021 | Dominique Transall | Maintenance | 01/02/2021 | 03/02/2021 | Dominique Transall | Maintenance | 30/12/2020 | 01/01/2021 | Dominique Transall | Maintenance | 31/08/2020 | 01/09/2020 | Dominique Transall | Maintenance |
---|