DÉTAILS D'AVIONS
Nom B737-Transal | Emplacement LMMLMalta International Airport | Hub LFBDBordeaux-Mérignac (BA 106) Airport | Type Boeing 737 | Heures 129.94 | Réservé Disponible | Statut 60 | Nombre de PAX 189 | La portée maximale 4000 | Capacité de chargement 10 | Longueur de l'avion 34 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 41 | Maximum landing weight (MLW) 65 | Maximum takeoff weight (MTOW) 78 | Vitesse de croisière (kts) 511 | Plafond maximum FL 410 | Membres d'équipage 2 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-330
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2021 | Dominique betampona | F-KLM200 | RYR3373 | LIMF Turin | LMML Malta International | 658 | 4332.01 |
21/10/2021 | Dominique betampona | F-KLM200 | ANE8816 | LEMD Madrid Barajas International | LIMF Turin | 655 | 3839.35 |
20/10/2021 | Dominique betampona | F-KLM200 | LFLCLEMD | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LEMD Madrid Barajas International | 458.9 | 3446.34 |
18/10/2021 | Dominique betampona | F-KLM200 | RYR6294 | LPPR Francisco de Sá Carneiro | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | 688 | 4625.35 |
17/10/2021 | Dominique betampona | F-KLM200 | EVE5424 | LEMH Menorca | LPPR Francisco de Sá Carneiro | 673.7 | 4625.84 |
15/10/2021 | Dominique betampona | F-KLM200 | BIE1760 | LFPG Charles de Gaulle International | LEMH Menorca | 611.5 | 3954.62 |
03/08/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 223B | EHAM Amsterdam Schiphol | LFPG Charles de Gaulle International | 14.1 | 481.09 |
16/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LDZALSZB | LDZA Zagreb | LSZB Bern Belp | 475.8 | 1936.47 |
12/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | ASL291 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LYBE Belgrade Nikola Tesla | 797.4 | 4862.8 |
10/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CCM102 | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 184.8 | 1618.06 |
10/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 021A | LFRS Nantes Atlantique | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 668.3 | 4719.88 |
08/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LRBSLDZA | LRBS Băneasa International | LDZA Zagreb | 510.8 | 4308.79 |
02/04/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LBSFLRBS | LBSF Sofia | LRBS Băneasa International | 293.1 | 2193.66 |
25/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | LZB856 | LCLK Larnaca International | LBSF Sofia | 773.3 | 5186.96 |
23/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | EJU1719 | LFQQ Lille-Lesquin | LFRS Nantes Atlantique | 365.4 | 2751.94 |
16/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 212A | LGAV Eleftherios Venizelos International | LCLK Larnaca International | 548.7 | 3242.83 |
12/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | AEE731 | LMML Malta International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 644 | 4609.9 |
04/03/2021 | Dominique Transall | F-DOM | AMC613 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LMML Malta International | 381.9 | 2777.87 |
24/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | AEA1043 | LEMD Madrid Barajas International | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 870.6 | 5659.61 |
16/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 179B | LPPT Lisbon Portela | LEMD Madrid Barajas International | 424.5 | 3050.12 |
06/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | EGKK London Gatwick | LFPG Charles de Gaulle International | 184.8 | 1843.13 |
02/02/2021 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | EGPF Glasgow International | EGKK London Gatwick | 459 | 3395.73 |
27/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | RYR2840 | EGMC Southend | LFRB Brest Bretagne | 351 | 2553.18 |
25/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 176A | EGPL Benbecula | EGPF Glasgow International | 317.7 | 2715.21 |
15/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | 175A | BIKF Keflavik International | EKVG Vagar | 505.7 | 3433.3 |
06/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | DNM4824 | BGBW Narsarsuaq | BIKF Keflavik International | 777.7 | 5192.04 |
06/01/2021 | Dominique Transall | F-DOM | ABR1 | EGPF Glasgow International | EGNT Newcastle | 113 | 23.6 |
30/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CYYR Goose Bay | BGBW Narsarsuaq | 727.1 | 5085.79 |
28/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | RYR23 | LFOB Paris Beauvais Tillé | EIDW Dublin | 504 | 4717.76 |
23/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 174A | CYQX Gander International | CYYR Goose Bay | 351.8 | 2892.64 |
21/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 174A | CYQX Gander International | CYYR Goose Bay | 467 | 3647.26 |
21/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | ROT632 | LRSM Satu Mare | LROP Henri Coandă International | 277.7 | 2156.2 |
21/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | ROT634 | LRCK Mihail Kogălniceanu International | LRSM Satu Mare | 398.1 | 2985.47 |
18/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | CYHZ Halifax / Stanfield International | CYQX Gander International | 445.8 | 3159.57 |
10/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | KBGR Bangor International | CYHZ Halifax / Stanfield International | 381.8 | 3382.89 |
07/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | BMS3771 | LRCL Cluj-Napoca International | LRCK Mihail Kogălniceanu International | 360 | 2783.3 |
02/12/2020 | Dominique Transall | F-DOM | KJFKKBGR | KJFK John F Kennedy International | KBGR Bangor International | 415.3 | 2883.53 |
24/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 172A | KCLE Cleveland Hopkins International | KJFK John F Kennedy International | 477.1 | 3161.28 |
20/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | WZZ3392 | LIPH 'Treviso-Sant''Angelo ' | LRCL Cluj-Napoca International | 593.9 | 3707.89 |
16/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 171A | KORD 'Chicago O''Hare International ' | KCLE Cleveland Hopkins International | 389.6 | 2623.25 |
16/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 170A | KDSM Des Moines International | KORD 'Chicago O''Hare International ' | 404.3 | 2545.88 |
05/11/2020 | Dominique Transall | F-DOM | RYR4853 | LIPH 'Treviso-Sant''Angelo ' | EHEH Eindhoven | 508 | 3525.73 |
30/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | RYR6427 | LBSF Sofia | LIPH 'Treviso-Sant''Angelo ' | 567.3 | 4072.36 |
28/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | KFNL Fort Collins Loveland Municipal | KGRI Central Nebraska Regional | 417.9 | 2830.55 |
16/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | WZZ4342 | LZIB M. R. Štefánik | LBSF Sofia | 443.9 | 3184.37 |
14/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | RYR5000 | LIPE Bologna Guglielmo Marconi | LZIB M. R. Štefánik | 388.9 | 2731.77 |
13/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | KTNX Tonopah Test Range | KPUC Carbon County Regional/Buck Davis Field | 327.8 | 2231.52 |
08/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | SRN212 | LFQQ Lille-Lesquin | LIME Il Caravaggio International | 444.1 | 3515.5 |
01/10/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 139B | KPDX Portland International | KSFO San Francisco International | 521 | 4529.48 |
30/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 090A | LFBO Toulouse-Blagnac | LFQQ Lille-Lesquin | 536.6 | 3778.63 |
28/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 030B | LFPO Paris-Orly | LFBO Toulouse-Blagnac | 356.4 | 2716.95 |
18/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | TVF3171 | LEVC Valencia | LFPO Paris-Orly | 583.3 | 3476.36 |
10/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | RYR2028 | LPPR Francisco de Sá Carneiro | LEAL Alicante International | 446.7 | 3067.24 |
08/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | PAEN Kenai Municipal | PAYA Yakutat | 397.4 | 3438.99 |
05/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 7123 | LEIB Ibiza | LPPR Francisco de Sá Carneiro | 613.6 | 4073.22 |
04/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 1814 | LSGG Geneva Cointrin International | LEIB Ibiza | 546.2 | 3399.35 |
02/09/2020 | Dominique Transall | F-DOM | DWT14 | LSZA Lugano | LSGG Geneva Cointrin International | 185 | 1564.06 |
28/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | EDW313 | EGPE Inverness | LSZH Zürich | 897.1 | 6030.01 |
16/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | BMR1358 | ENGM Oslo Gardermoen | EGPD Aberdeen Dyce | 534.1 | 3763.7 |
14/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | WIF781 | ENNM Namsos Høknesøra | ENGM Oslo Gardermoen | 291 | 2373.56 |
12/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | BRX9604 | ESSB Stockholm-Bromma | ENVA Trondheim , Værnes | 364.7 | 2561.59 |
11/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 0 | EKCH Copenhagen Kastrup | ESSB Stockholm-Bromma | 314.6 | 2338.95 |
10/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 081A | EGLL London Heathrow | EKCH Copenhagen Kastrup | 547.4 | 3728.24 |
09/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | BAT977 | EDDV Hannover | EGLL London Heathrow | 443 | 3082.5 |
06/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | TUI8967 | LOWS Salzburg | EDDV Hannover | 408.8 | 2861.63 |
05/08/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | PASY Eareckson Air Station | PADK Adak | 13777.4 | 3284.35 |
31/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | SRN298 | LFTW Nîmes-Arles-Camargue | LOWS Salzburg | 657.3 | 4178.26 |
29/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | DTR5401 | EBOS Ostend-Bruges International | LFML Marseille Provence | 548.9 | 3406.26 |
28/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | BEL9933 | EBBR Brussels | EBOS Ostend-Bruges International | 86.4 | 20.86 |
28/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | BCS116 | EDDP Leipzig Halle | EBBR Brussels | 317.2 | 2706.02 |
24/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | EDTL Lahr | EDDP Leipzig Halle | 301.1 | 2148.64 |
24/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | UHSI Iturup | UHPP Yelizovo | 726.6 | 4359.94 |
22/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LGRP Diagoras | LTFJ Sabiha Gökçen International | 375.3 | 2643.4 |
17/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | HECA Cairo International | LGRP Diagoras | 538.5 | 3980.32 |
12/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | ENT528 | LFMT Montpellier-Méditerranée | EDDF Frankfurt am Main International | 557.6 | 3574.57 |
09/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 012B | LFKB Bastia-Poretta | LFMT Montpellier-Méditerranée | 267.5 | 2035.26 |
04/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | HEBA Borg El Arab International | LTFE Milas Bodrum International | 514.7 | 3642.71 |
02/07/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 168A | RJOM Matsuyama | RJAA Narita International | 537 | 3154.72 |
29/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 2605 | LIPZ Venice Marco Polo | LIEO Olbia Costa Smeralda | 354 | 2642.28 |
29/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | RKPC Jeju International | RJOM Matsuyama | 318.6 | 2241.19 |
24/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | AEE934 | LGAV Eleftherios Venizelos International | HEBA Borg El Arab International | 610.3 | 4655.31 |
23/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | EJU3364 | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LIPZ Venice Marco Polo | 280.9 | 1959.2 |
23/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | BER2815 | LEPA Palma De Mallorca | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 652.7 | 4198.63 |
21/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 167A | ZSNB Ningbo Lishe International | RKPC Jeju International | 578.8 | 3874.6 |
16/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | AEE651 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 736.5 | 4979.56 |
16/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | AEA4701 | LEMD Madrid Barajas International | LEIB Ibiza | 339 | 2250.02 |
09/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | AEA816 | LEMH Menorca | LEMD Madrid Barajas International | 376.6 | 2476.19 |
09/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 1QA197 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LEMH Menorca | 466.9 | 3372.33 |
08/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | EJU4471 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 454.6 | 3263.83 |
08/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | AKX1761 | ROAH Naha | ROIG Ishigaki | 251.3 | 1842.27 |
06/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | ANA8430 | RCTP Taiwan Taoyuan International | ROAH Naha | 459.7 | 3436.48 |
04/06/2020 | Dominique Transall | F-DOM | 166A | VHHH Chek Lap Kok International | ZSFZ Fuzhou Changle International | 467.8 | 3065.01 |
27/05/2020 | Dominique Transall | F-DOM | DAL247 | EDDT Berlin-Tegel International | ESSA Stockholm-Arlanda | 533 | 3931.3 |
27/05/2020 | Dominique Transall | F-DOM | WZZ2428 | EHAM Amsterdam Schiphol | EDDT Berlin-Tegel International | 344.8 | 2705.83 |
26/05/2020 | Dominique Transall | F-DOM | GRL110 | LFPG Charles de Gaulle International | EHAM Amsterdam Schiphol | 224.1 | 1918.32 |
25/05/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CJT1574 | ZGNN Nanning Wuxu | VHHH Chek Lap Kok International | 394.6 | 2810.01 |
24/05/2020 | Dominique Transall | F-DOM | SWG9104 | ZPJH Xishuangbanna Gasa | ZGNN Nanning Wuxu | 571.8 | 3628.51 |
22/05/2020 | Dominique Transall | F-DOM | AC880 | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | LFPO Paris-Orly | 326.6 | 2413.95 |
21/05/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | LFPG Charles de Gaulle International | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 295.1 | 2326.05 |
20/05/2020 | Dominique Transall | F-DOM | CHARTER | VYMD Mandalay International | ZPJH Xishuangbanna Gasa | 588.8 | 3709.22 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-330
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 06/02/2021 | 09/02/2021 | Dominique Transall | Crash | 28/12/2020 | 30/12/2020 | Dominique Transall | Maintenance | 05/11/2020 | 08/11/2020 | Dominique Transall | Crash | 08/09/2020 | 10/09/2020 | Dominique Transall | Crash | 28/08/2020 | 29/08/2020 | Dominique Transall | Maintenance | 22/07/2020 | 23/07/2020 | Dominique Transall | Maintenance | 09/06/2020 | 11/06/2020 | Dominique Transall | Crash |
---|