DÉTAILS D'AVIONS
Nom DA62-Marcus | Emplacement KVDFTampa Executive Airport | Hub LFMN'Nice-Côte d''Azur Airport' | Type Diamond DA62 | Heures 25.89 | Réservé Disponible | Statut 96 | Nombre de PAX 6 | La portée maximale 1283 | Capacité de chargement 0 | Longueur de l'avion 0 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 0 | Maximum landing weight (MLW) 0 | Maximum takeoff weight (MTOW) 0 | Vitesse de croisière (kts) 201 | Plafond maximum 17000 | Membres d'équipage 0 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-314
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | KEYW Key West International | KVDF Tampa Executive | 231.9 | 72.04 |
07/08/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | EIDW Dublin | EIDL Donegal | 325.2 | -13.97 |
16/07/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | TNCA Queen Beatrix International | SVVV Venepal | 189.1 | 40.01 |
08/05/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | OAIX Bagram Air Base | OAKB Kabul International | 58.8 | 18.47 |
08/05/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | OAJL Jalalabad | OAIX Bagram Air Base | 89.7 | 28.55 |
08/05/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | OARZ Razer | OAJL Jalalabad | 116.2 | 25.71 |
06/05/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | LPLA Lajes Field | LPHR Horta | 140.5 | 42.22 |
06/05/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | UT1C Khorog | OARZ Razer | 264.6 | 72.99 |
05/05/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | LIRI 'Salerno Costa d''Amalfi ' | LIRM Grazzanise | 74.9 | 17.84 |
04/05/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | LIRI 'Salerno Costa d''Amalfi ' | LIRM Grazzanise | 69.9 | 20.26 |
30/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | OATQ Talolqan | UT1C Khorog | 151.5 | 40.37 |
29/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | KRED Red Lodge | KWRL Worland Municipal | 132 | 38.88 |
29/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | YNAN Nanango | YMTO Monto | 162.1 | 43.27 |
26/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | LICR Reggio Calabria | LICB Comiso | 124.4 | 38.36 |
16/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | OAKN Kandahar | OADY Dwyer | 100.8 | 32.86 |
15/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | OAQA Qalat | OAKN Kandahar | 91.7 | 28.68 |
15/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | OATN Tarin Kowt | OAQA Qalat | 142.3 | 42.44 |
14/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | MT86 Bar E | KHWQ Wheatland County At Harlowton | 130.2 | 38.58 |
14/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | OAMU Muhammad Aghah Wuluswali | OATN Tarin Kowt | 232.1 | 61.84 |
14/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | OAKB Kabul International | OAMU Muhammad Aghah Wuluswali | 81.2 | 25.62 |
11/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | LFQM Besançon-La Vèze | LFGA Colmar-Houssen | 143.2 | 32.9 |
10/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | BIBL Hjaltabakki | BIRK Reykjavik | 171.3 | 53.74 |
09/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | BIHU Husavik | BIBL Hjaltabakki | 111.7 | 34.85 |
09/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | BIVO Vopnafjörður | BIHU Husavik | 117.3 | 34.07 |
09/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | BIHN Hornafjordur | BIVO Vopnafjörður | 127.8 | 36.02 |
08/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | BIVM Vestmannaeyjar | BIHN Hornafjordur | 168.4 | 0 |
07/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | BIRK Reykjavik | BIVM Vestmannaeyjar | 115.4 | 0 |
05/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | LZMA Martin Glider | UKLU Uzhhorod International | 136.7 | 0 |
05/04/2021 | Jean-marc Marcus | F-JMO | CHARTER | LOXT Brumowski Air Base | LZMA Martin Glider | 159.3 | 0 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-314
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison |
---|