DÉTAILS D'AVIONS
Nom A320-Nico40 | Emplacement KLAXLos Angeles International Airport | Hub LFBDBordeaux-Mérignac (BA 106) Airport | Type Airbus A320 NEO | Heures 123.68 | Réservé Disponible | Statut 85 | Nombre de PAX 174 | La portée maximale 3500 | Capacité de chargement 0 | Longueur de l'avion 37,57 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 64300 | Maximum landing weight (MLW) 67400 | Maximum takeoff weight (MTOW) 79000 | Vitesse de croisière (kts) 450 | Plafond maximum 39800 | Membres d'équipage 2 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-170
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | KBABKLAX | KBAB Beale Air Force Base | KLAX Los Angeles International | 397.7 | 2457.26 |
31/10/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CYQQKPDX | CYQQ Comox | KPDX Portland International | 301.7 | 1589.81 |
24/10/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CYXSCYQQ | CYXS Prince George | CYQQ Comox | 296.1 | 1851.93 |
17/10/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | PAJNCYXS | PAJN Juneau International | CYXS Prince George | 556.8 | 2396.06 |
10/10/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | ASA62 | PANC Ted Stevens Anchorage International | PAJN Juneau International | 505.8 | 2361.17 |
03/10/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | NAC753 | PANI Aniak | PANC Ted Stevens Anchorage International | 337.5 | 1791.68 |
03/10/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | PAOMPANI | PAOM Nome | PANI Aniak | 239.1 | 1515.29 |
20/06/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | UHMAPAOM | UHMA Ugolny | PAOM Nome | 9735.1 | 2601 |
06/06/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | UHPAUHMA | UHPA Ust-Pakhachi | UHMA Ugolny | 349.5 | 693.73 |
04/06/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | UHPPUHPA | UHPP Yelizovo | UHPA Ust-Pakhachi | 570.6 | 2954.81 |
30/05/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CHARTER | UHPP Yelizovo | UHPA Ust-Pakhachi | 644 | -333.5 |
02/05/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | UHSNUHPP | UHSN Nogliki | UHPP Yelizovo | 606.2 | 3945.99 |
24/04/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | UHSSUHSN | UHSS Yuzhno-Sakhalinsk | UHSN Nogliki | 328.8 | 2528.92 |
18/04/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | RJSMUHSS | RJSM Misawa Air Base | UHSS Yuzhno-Sakhalinsk | 386.3 | 2710.37 |
11/04/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | RJAARJSM | RJAA Narita International | RJSM Misawa Air Base | 327.6 | 2322.82 |
04/04/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | APJ311 | RJBB Kansai International | RJAA Narita International | 319.8 | 2296.2 |
28/03/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | KAL733 | RKPC Jeju International | RJBB Kansai International | 494.1 | 3988.29 |
21/03/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CES2543 | ZSPD Shanghai Pudong International | RKPC Jeju International | 360.3 | 2395.05 |
14/03/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CAL501 | RCTP Taiwan Taoyuan International | ZSPD Shanghai Pudong International | 389.9 | 2878.83 |
12/03/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | BIE5192 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFBO Toulouse-Blagnac | 160.9 | 6456.44 |
08/03/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | VHHXRCTP | VHHX Hong Kong International Kai Tak | RCTP Taiwan Taoyuan International | 456.1 | 2196.12 |
29/02/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | ZGKLVHHX | ZGKL Guilin Liangjiang International | VHHX Hong Kong International Kai Tak | 363.9 | 1922.6 |
22/02/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CSN3248 | ZPPP Kunming Wujiaba International | ZGKL Guilin Liangjiang International | 433.5 | 1939.63 |
19/02/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | VYNPZPPP | VYNP Nampong Air Base | ZPPP Kunming Wujiaba International | 324.3 | 1673.87 |
18/02/2024 | Nicolas Nico40 | F-NICO | VYMDVYNP | VYMD Mandalay International | VYNP Nampong Air Base | 287 | 1773.65 |
27/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 099A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | EGLL London Heathrow | 441.1 | 3076.25 |
19/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 105B | LSGG Geneva Cointrin International | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 348.5 | 2174.56 |
12/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | EJU1404 | LEBL Barcelona International | LSGG Geneva Cointrin International | 447.2 | 2560.27 |
11/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | TAY841 | LFML Marseille Provence | LEBL Barcelona International | 235.8 | 1630.43 |
11/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 073A | LFBP Pau Pyrénées | LFML Marseille Provence | 285.4 | 1774.12 |
10/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 070B | LFRS Nantes Atlantique | LFBP Pau Pyrénées | 316.7 | 1918.48 |
10/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 095A | LFBO Toulouse-Blagnac | LFRS Nantes Atlantique | 272.9 | 1971.53 |
09/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | EJU1758 | LEIB Ibiza | LFBO Toulouse-Blagnac | 311.3 | 1946.5 |
06/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 2821 | LEBL Barcelona International | LEIB Ibiza | 194.6 | 1594.38 |
05/11/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 076A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LEBL Barcelona International | 319.3 | 1934.08 |
21/03/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | VQPRVYMD | VQPR Paro | VYMD Mandalay International | 532.1 | 2362.14 |
19/03/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | BLV772 | VNKT Tribhuvan International | VQPR Paro | 261.9 | 1518.54 |
10/03/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | AIC213 | VIDP Indira Gandhi International | VNKT Tribhuvan International | 530 | 2574.5 |
17/01/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | PIA270 | OPLA Alama Iqbal International | VIDP Indira Gandhi International | 258.9 | 1580.61 |
10/01/2023 | Nicolas Nico40 | F-NICO | OAKBOPLA | OAKB Kabul International | OPLA Alama Iqbal International | 401.1 | 1909.79 |
24/12/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | OIMMOAKB | OIMM Mashhad International | OAKB Kabul International | 569 | 3064.45 |
17/12/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | IRA260 | OIII Mehrabad International | OIMM Mashhad International | 470.6 | 2474.65 |
10/12/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | MDPCTNCM | MDPC Punta Cana International | TNCM Princess Juliana International | 319.5 | 2049.41 |
08/12/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CMP787 | MROC Juan Santamaria International | MHTG Toncontín International | 345.6 | 2092.32 |
07/12/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | KIADKCRW | KIAD Washington Dulles International | KCRW Yeager | 231.2 | 1707.28 |
07/12/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | KDENKTEX | KDEN Denver International | KTEX Telluride Regional | 258 | 1794.89 |
05/12/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | IRA342 | OITT Tabriz International | OIII Mehrabad International | 326.5 | 1866.56 |
03/12/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LTCEOITT | LTCE Erzurum International | OITT Tabriz International | 317.7 | 1829.51 |
03/12/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | THY3414 | LTAC Esenboğa International | LTCE Erzurum International | 404.3 | 1842.72 |
18/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | LTCEOITT | LTCE Erzurum International | OITT Tabriz International | 321.5 | 2826.71 |
17/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | THY3414 | LTAC Esenboğa International | LTCE Erzurum International | 450.3 | 4070.16 |
07/11/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | THY2106 | LTBA Atatürk International | LTAC Esenboğa International | 225.8 | 1652.33 |
04/11/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | THY1842 | LGAV Eleftherios Venizelos International | LTBA Atatürk International | 399.6 | 2361.98 |
31/10/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | AEE785 | LDDU Dubrovnik | LGAV Eleftherios Venizelos International | 413.8 | 1937.48 |
23/10/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CTN300 | LDZA Zagreb | LDDU Dubrovnik | 243.9 | 1695.35 |
16/10/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | KDENKTEX | KDEN Denver International | KTEX Telluride Regional | 292.8 | 1769.3 |
15/10/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CXT5697 | KLAS McCarran International | KSAN San Diego International | 247.1 | 1408.42 |
15/10/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LFSBLIPX | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LIPX Verona Villafranca | 237 | 1361.33 |
14/10/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LIPXLDZA | LIPX Verona Villafranca | LDZA Zagreb | 254.4 | 1851.52 |
28/09/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | IBB942 | GCXO Tenerife Norte | LPMA Madeira | 326 | 1694.71 |
27/09/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | HOP7332 | LFPO Paris-Orly | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 313.2 | 1653.77 |
28/04/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 080A | LEBL Barcelona International | LPPT Lisbon Portela | 610.6 | 2959.32 |
28/04/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 076A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LEBL Barcelona International | 368.1 | 2590.53 |
27/04/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | EJU4430 | LFKB Bastia-Poretta | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 535.6 | 5459.68 |
27/04/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 012A | LFMT Montpellier-Méditerranée | LFKB Bastia-Poretta | 288.5 | -507.56 |
26/04/2022 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CLG21 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFMT Montpellier-Méditerranée | 289.7 | 2021.23 |
29/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LHBPLZIB | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | LZIB M. R. Štefánik | 127.2 | 1081.23 |
29/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LJLJLHBP | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | 242.5 | 1484.31 |
27/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | ADR137 | LOWW Vienna International | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | 158.7 | 1291.45 |
26/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | DWT600 | LSZB Bern Belp | LOWW Vienna International | 467.7 | 2563.4 |
26/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LDZALSZB | LDZA Zagreb | LSZB Bern Belp | 437.6 | 2818.9 |
25/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | ASA67 | PAKT Ketchikan International | PASI Sitka Rocky Gutierrez | 236.9 | 1328.62 |
25/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LRBSLDZA | LRBS Băneasa International | LDZA Zagreb | 510 | 3227.73 |
24/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LBSFLRBS | LBSF Sofia | LRBS Băneasa International | 241.7 | 1693.22 |
22/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LZB856 | LCLK Larnaca International | LBSF Sofia | 718.7 | 4500.4 |
22/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 212A | LGAV Eleftherios Venizelos International | LCLK Larnaca International | 562.2 | 3206.8 |
21/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | AEE731 | LMML Malta International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 533.7 | 3165.53 |
21/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | AMC613 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LMML Malta International | 384.7 | 2731.36 |
20/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | EJU1101 | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 391.7 | 2676.58 |
19/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | EZS1242 | LFMT Montpellier-Méditerranée | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 405.5 | 4991.62 |
19/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CLG21 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFMT Montpellier-Méditerranée | 333.2 | 6047.22 |
24/02/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | AEA1043 | LEMD Madrid Barajas International | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 911.6 | 6260.19 |
16/02/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | CYZP Sandspit | KPDX Portland International | 695.1 | 3721.66 |
15/02/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | PAYA Yakutat | CYZP Sandspit | 496.4 | 3101.99 |
15/02/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | PAEN Kenai Municipal | PAYA Yakutat | 429.2 | 2631.89 |
14/02/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | PAHP Hooper Bay | PAEN Kenai Municipal | 480.7 | 6663.58 |
13/02/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | PADQ Kodiak | PAHP Hooper Bay | 520.4 | 3125.84 |
29/12/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | LGRP Diagoras | LTFJ Sabiha Gökçen International | 522.8 | 5616.63 |
29/12/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | HECA Cairo International | LGRP Diagoras | 473 | 3092.29 |
05/12/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | LTFEHECA | LTFE Milas Bodrum International | HECA Cairo International | 503.4 | 2752.67 |
02/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | KJFKKBGR | KJFK John F Kennedy International | KBGR Bangor International | 385.4 | 1353.6 |
21/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | HEBA Borg El Arab International | LTFE Milas Bodrum International | 450.6 | 2954.85 |
21/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | AEE934 | LGAV Eleftherios Venizelos International | HEBA Borg El Arab International | 548.3 | 3546.69 |
15/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | PADU Unalaska | PADQ Kodiak | 568 | 5780.89 |
15/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | PADK Adak | PADU Unalaska | 326.9 | 1216.68 |
13/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | PASY Eareckson Air Station | PADK Adak | 13634.8 | 4905.91 |
12/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | UHPP Yelizovo | PASY Eareckson Air Station | 643 | 4212 |
11/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | UHSI Iturup | UHPP Yelizovo | 666.5 | 4158.13 |
11/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | RJCM Memanbetsu | UHSI Iturup | 264.8 | 2238.98 |
09/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | RKPC Jeju International | RJOM Matsuyama | 326.5 | 2321.25 |
08/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | AFR1360 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFRS Nantes Atlantique | 529.3 | 3619.36 |
01/11/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 167A | ZSNB Ningbo Lishe International | RKPC Jeju International | 556.3 | 4498.29 |
01/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 167A | ZSNB Ningbo Lishe International | RKPC Jeju International | 442.9 | 6162.56 |
16/06/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | AEE651 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 711.6 | 4212.11 |
12/06/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | FLI415 | EGPH Edinburgh | EKVG Vagar | 416.3 | 2800.48 |
10/06/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | ZSFZ Fuzhou Changle International | ZSNB Ningbo Lishe International | 406.2 | 2996 |
08/06/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 435.1 | 2574.13 |
02/06/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | 166A | VHHH Chek Lap Kok International | ZSFZ Fuzhou Changle International | 495.5 | 3492.74 |
01/06/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | LTBA Atatürk International | LGSK Skiathos Island National | 333.3 | 2325.95 |
31/05/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CJT1574 | ZGNN Nanning Wuxu | VHHH Chek Lap Kok International | 371.3 | 2749.71 |
22/05/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | SWG9104 | ZPJH Xishuangbanna Gasa | ZGNN Nanning Wuxu | 570.8 | 3339.18 |
21/05/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | NRL791 | LFPO Paris-Orly | LFRB Brest Bretagne | 274.3 | 2207.09 |
20/05/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | VYMD Mandalay International | ZPJH Xishuangbanna Gasa | 539 | 3673.56 |
12/05/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | MDPC Punta Cana International | TNCM Princess Juliana International | 339.4 | 2474.33 |
11/05/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | FAB892 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFKB Bastia-Poretta | 156.5 | 1649.44 |
08/05/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | MAL8069 | GMMI Mogador | LPMA Madeira | 401.1 | 3104.2 |
06/05/2020 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CHARTER | VECC Netaji Subhash Chandra Bose International | VYMD Mandalay International | 456.4 | 2864.29 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-170
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 30/05/2024 | 03/06/2024 | alain69 alainmacb | Maintenance | 16/10/2022 | 19/10/2022 | Nicolas Nico40 | Crash | 09/11/2020 | 11/11/2020 | Nicolas Nico40 | Maintenance |
---|