DÉTAILS D'AVIONS
Nom Conc - Jean-Manuel | Emplacement LFZDNantes Notre-Dame-des-Landes | Hub LFZDNantes Notre-Dame-des-Landes | Type Concorde | Heures 60.01 | Réservé Disponible | Statut 100 | Nombre de PAX 128 | La portée maximale 4100 | Capacité de chargement 13 | Longueur de l'avion 0 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 0 | Maximum landing weight (MLW) 111 | Maximum takeoff weight (MTOW) 185 | Vitesse de croisière (kts) M2.02 | Plafond maximum 50000 | Membres d'équipage 9 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-136
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2024 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | PAJNCYXS | PAJN Juneau International | CYXS Prince George | 482.8 | 12305.4 |
16/10/2024 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | PAJNCYQQ | PAJN Juneau International | CYQQ Comox | 658.6 | 17488.8 |
19/05/2024 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | VLG2436 | LFQQ Lille-Lesquin | LEBL Barcelona International | 605.8 | 15398.4 |
02/05/2024 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | UHSNUHPP | UHSN Nogliki | UHPP Yelizovo | 572.9 | 13319 |
24/04/2024 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | RYR7465 | LFOT Tours-Val-de-Loire | LPPR Francisco de Sá Carneiro | 566.1 | 12964.9 |
23/04/2024 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | TXKFMYNN | TXKF L.F. Wade International International | MYNN Lynden Pindling International | 994.6 | 21515.1 |
22/04/2024 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | GLO7636 | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | SUMU Carrasco International /General C L Berisso | 1058.6 | 23230.3 |
22/04/2024 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | GLO7637 | SUMU Carrasco International /General C L Berisso | SBGL Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 1018.8 | 23563.4 |
07/01/2024 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | KLAXKGPI | KLAX Los Angeles International | KGPI Glacier Park International | 939 | 22227.7 |
29/11/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | EHAMLESA | EHAM Amsterdam Schiphol | LESA Salamanca | 837.4 | 21699.9 |
29/11/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | KLM1412 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | EHAM Amsterdam Schiphol | 434.2 | 11635.5 |
25/10/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | LBT6148 | DTTJ Djerba Zarzis International | LPPT Lisbon Portela | 1128.9 | 30505.9 |
25/10/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | AAF905 | LFPO Paris-Orly | DTTJ Djerba Zarzis International | 984.8 | 23030 |
07/06/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | HKWJHDAM | HKWJ Wajir | HDAM Djibouti-Ambouli | 719.2 | 17660.2 |
24/05/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | BAV202 | VVTS Tan Son Nhat International | VVNB Noi Bai International | 769.7 | 19796.5 |
02/04/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | LGAVOSDI | LGAV Eleftherios Venizelos International | OSDI Damascus International | 737.7 | 17951.8 |
31/03/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | EJU4249 | LFPO Paris-Orly | LIRN Naples International | 784.8 | 20770.9 |
30/03/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | VYMDVOPB | VYMD Mandalay International | VOPB Vir Savarkar International | 828.3 | 20167.6 |
22/03/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | VQPRVYMD | VQPR Paro | VYMD Mandalay International | 506.6 | 15617.4 |
21/03/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | VQPRVYMD | VQPR Paro | VYMD Mandalay International | 480.8 | 13846.4 |
15/03/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | RJFKRJCW | RJFK Kagoshima | RJCW Wakkanai | 1253.8 | 20208.7 |
05/03/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | IBE8423 | LFPG Charles de Gaulle International | LEVX Vigo | 752.1 | 21962.9 |
24/01/2023 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | AIC213 | VIDP Indira Gandhi International | VNKT Tribhuvan International | 491.4 | 13785.2 |
20/12/2022 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | OIMMOAKB | OIMM Mashhad International | OAKB Kabul International | 570.2 | 19876.2 |
13/12/2022 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | IRA260 | OIII Mehrabad International | OIMM Mashhad International | 504.1 | 18974.8 |
01/11/2022 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | THY1842 | LGAV Eleftherios Venizelos International | LTBA Atatürk International | 342.1 | 12738 |
16/07/2022 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | LFZDDTNH | LFZD Nantes Notre-Dame-des-Landes | DTNH Enfidha - Hammamet International | 875.4 | 22565 |
29/06/2022 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | RAM781 | LFPO Paris-Orly | GMME Rabat-Salé | 976.5 | 27670.2 |
05/06/2022 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 032B | LSZH Zürich | LFPG Charles de Gaulle International | 254 | 12438 |
06/12/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 106A | EBBR Brussels | EKAH Aarhus | 472.4 | 17311.2 |
10/09/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | TNCMSOCA | TNCM Princess Juliana International | SOCA Cayenne-Rochambeau | 1184.3 | 28760.2 |
02/09/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 209B | EIDW Dublin | LFPG Charles de Gaulle International | 487.3 | 18813 |
29/07/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | EKRKEHAM | EKRK Copenhagen Roskilde | EHAM Amsterdam Schiphol | 330.1 | 13283.2 |
01/06/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | CXT5697 | KLAS McCarran International | KSAN San Diego International | 241.5 | 11179.8 |
05/05/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | LJLJLHBP | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | 265.8 | 10223.5 |
01/05/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | SPJCSLLP | SPJC Jorge Chávez International | SLLP El Alto International | 625.9 | 16896.8 |
30/04/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | SPHISPJC | SPHI Capitan FAP Jose A Quinones Gonzales International | SPJC Jorge Chávez International | 391.3 | 19361.9 |
27/04/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | ADR137 | LOWW Vienna International | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | 172.7 | 6657.2 |
08/04/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | LRBSLDZA | LRBS Băneasa International | LDZA Zagreb | 513.9 | 18608.9 |
08/04/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | LRBSLDZA | LRBS Băneasa International | LDZA Zagreb | 505.5 | 30231.5 |
15/03/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 212A | LGAV Eleftherios Venizelos International | LCLK Larnaca International | 561.3 | 18833.5 |
12/03/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | AEE731 | LMML Malta International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 603.7 | 19954.3 |
12/03/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | AEE731 | LMML Malta International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 10.5 | 8178.88 |
04/03/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | AMC613 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LMML Malta International | 401 | 16038.5 |
04/03/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | AMC613 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LMML Malta International | 404.6 | 14771.3 |
01/03/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | AEA1043 | LEMD Madrid Barajas International | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 812.6 | 18166.3 |
16/02/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 179B | LPPT Lisbon Portela | LEMD Madrid Barajas International | 393.1 | 12793.4 |
15/02/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | CHARTER | YTRE Taree | YCFS Coffs Harbour | 271.9 | 13020.3 |
08/02/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 064A | LFPG Charles de Gaulle International | LPPT Lisbon Portela | 854.4 | 22521.2 |
07/02/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | HOP7751 | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LFPG Charles de Gaulle International | 252.4 | 10366.6 |
07/02/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | HOP7752 | LFPG Charles de Gaulle International | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | 243.1 | 9750.73 |
05/02/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 031A | EGKK London Gatwick | LFPG Charles de Gaulle International | 178.5 | 6840.34 |
02/02/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 177A | EGPF Glasgow International | EGKK London Gatwick | 487.8 | 14940 |
26/01/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | LFLVLFLC | LFLV Vichy-Charmeil | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | 51.7 | 3937.11 |
15/01/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 145A | EDDT Berlin-Tegel International | ESSA Stockholm-Arlanda | 525.9 | 16976.2 |
13/01/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 224A | EHAM Amsterdam Schiphol | EDDT Berlin-Tegel International | 465.4 | 14281.9 |
12/01/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 223A | LFPG Charles de Gaulle International | EHAM Amsterdam Schiphol | 284.1 | 10817.9 |
10/01/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 110A | EFKU Kuopio | EFRO Rovaniemi | 248.6 | 9883.41 |
10/01/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 109A | EETN Tallinn | EFKU Kuopio | 243.8 | 9618.08 |
07/01/2021 | Jean-Manuel jmanuel | F-JMJM | 043B | KJFK John F Kennedy International | LFPG Charles de Gaulle International | 3262.6 | 67768.9 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-136
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 18/10/2024 | 21/10/2024 | Jean-Manuel jmanuel | Crash | 19/05/2024 | 22/05/2024 | Jean-Manuel jmanuel | Crash | 29/11/2023 | 02/12/2023 | Jean-Manuel jmanuel | Crash | 02/04/2023 | 05/04/2023 | Jean-Manuel jmanuel | Crash | 31/03/2023 | 03/04/2023 | Jean-Manuel jmanuel | Crash | 05/03/2023 | 08/03/2023 | Jean-Manuel jmanuel | Crash | 07/01/2021 | 10/01/2021 | Jean-Manuel jmanuel | Crash |
---|