DÉTAILS D'AVIONS
Nom DR401-Ar Baradoz | Emplacement EDSBKarlsruhe Baden-Baden Airport | Hub LFRBBrest Bretagne Airport | Type Robin DR 401 | Heures 72.55 | Réservé Disponible | Statut 77 | Nombre de PAX 3 | La portée maximale 690 | Capacité de chargement 0 | Longueur de l'avion 9 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 1 | Maximum landing weight (MLW) 1 | Maximum takeoff weight (MTOW) 1 | Vitesse de croisière (kts) 140 | Plafond maximum FL 147 | Membres d'équipage 1 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-124
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFST Strasbourg | EDSB Karlsruhe Baden-Baden | 39.8 | 8.98 |
18/08/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | TVS2456 | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LFST Strasbourg | 67 | 14.78 |
11/08/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | WLC6721 | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LOWI Innsbruck | 168.5 | 28.69 |
08/07/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EGLCEGFF | EGLC London City | EGFF Cardiff International | 130 | 27.46 |
07/07/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EGFFEGLC | EGFF Cardiff International | EGLC London City | 136 | 24.14 |
05/07/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE1346 | EGJJ Jersey | EGFF Cardiff International | 150.8 | 27.69 |
28/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | LFRB Brest Bretagne | 130.1 | 31.11 |
27/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 200B | LFBH La Rochelle-Île de Ré | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 183.9 | 46 |
24/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LFBZLFBH | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | LFBH La Rochelle-Île de Ré | 175.6 | 41.17 |
29/05/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AFR1698 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 201.2 | 33.35 |
28/05/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFKA Albertville | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 74.8 | 18.88 |
27/05/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFLS Grenoble-Isère | LFKA Albertville | 58.9 | 11.39 |
24/05/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFRO Lannion-Côte de Granit | 100 | 23.54 |
20/04/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LFRNLFAA | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 148.6 | 24.28 |
19/04/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LFRBLFRN | LFRB Brest Bretagne | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 154.6 | 33.68 |
03/03/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | JAS0 | LSGG Geneva Cointrin International | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 109.5 | 16.3 |
15/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BCI643 | EGHI Southampton | EGJJ Jersey | 155.9 | 26.93 |
12/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | EGLC London City | EGHI Southampton | 117.4 | 19.93 |
12/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | EGSS London Stansted | EGLC London City | 59.2 | 11.44 |
10/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | TVS2456 | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LFST Strasbourg | 126.8 | 21.24 |
06/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | RYRO3 | LIME Il Caravaggio International | LIMF Turin | 104.7 | 21.4 |
03/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BCS880 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | 84.3 | -36.12 |
31/12/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EFKIEFRO | EFKI Kajaani | EFRO Rovaniemi | 179.3 | 33.84 |
30/12/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EFKUEFKI | EFKU Kuopio | EFKI Kajaani | 92.7 | 19.04 |
28/12/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LFOBEBBR | LFOB Paris Beauvais Tillé | EBBR Brussels | 151.7 | 27.48 |
15/12/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 079A | LEBL Barcelona International | LEPA Palma De Mallorca | 133.9 | 28.65 |
24/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | ABR6 | EDDF Frankfurt am Main International | EDDS Stuttgart | 126.7 | 23.42 |
14/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EZE9415 | EGHI Southampton | EGGP Liverpool John Lennon | 185.8 | 38.53 |
13/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LFBZLFBD | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 90.9 | 22.24 |
07/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LGL8012 | LFPG Charles de Gaulle International | ELLX Luxembourg-Findel International | 160.7 | 35.36 |
05/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | TVS2483 | LFQQ Lille-Lesquin | LFPG Charles de Gaulle International | 116 | 20.75 |
11/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 200A | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | LFBH La Rochelle-Île de Ré | 172.6 | 31.77 |
03/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFRS Nantes Atlantique | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 2.6 | 2.19 |
01/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | GMI7752 | LFBO Toulouse-Blagnac | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 149.7 | 26.65 |
31/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG9001 | LEBL Barcelona International | LFBO Toulouse-Blagnac | 152 | 26.2 |
30/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | SLD201 | LIRJ Marina Di Campo | LIRP Pisa International | 100.4 | 23.63 |
27/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 178A | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFKB Bastia-Poretta | 153.3 | 24.27 |
26/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AFR1698 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 190.8 | 43.98 |
24/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | LFRB Brest Bretagne | 78.2 | 20.46 |
24/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 102.6 | 24.55 |
24/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | KLM1720 | EBBR Brussels | EHAM Amsterdam Schiphol | 87.3 | 23.39 |
21/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEL9933 | EBBR Brussels | EBOS Ostend-Bruges International | 86.4 | 21.16 |
20/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BOX581 | EDDK Cologne Bonn | EBBR Brussels | 116.4 | 31.49 |
17/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | TVS2483 | LFQQ Lille-Lesquin | LFPG Charles de Gaulle International | 113.8 | 21.74 |
17/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LTR304 | LFBI Poitiers-Biard | LFRS Nantes Atlantique | 115.9 | 22.98 |
16/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LTR302 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFBI Poitiers-Biard | 128.6 | 29.97 |
13/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LTR301 | LFRS Nantes Atlantique | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 80.7 | 16.2 |
12/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | HOP7430 | LFPO Paris-Orly | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | 191.3 | 35.03 |
07/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LLC4163 | LIMC Malpensa International | LIRP Pisa International | 145.9 | 26.85 |
05/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFBT Tarbes-Lourdes-Pyrénées | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | 190.7 | 40.12 |
05/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AWC408 | EGKK London Gatwick | EGGD Bristol International | 118.4 | 28.38 |
02/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 806 | ELLX Luxembourg-Findel International | EBBR Brussels | 117.2 | 26.65 |
01/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CTN1523 | LQMO Mostar International | LDSP Split | 110.4 | 19.26 |
01/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CTN328 | LDZA Zagreb | LQMO Mostar International | 238 | 42.32 |
31/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CTN381 | LDSP Split | LDZA Zagreb | 174.6 | 31.51 |
19/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE1346 | EGJJ Jersey | EGFF Cardiff International | 187.4 | 35.5 |
09/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFMQ Le Castellet | LFMT Montpellier-Méditerranée | 158 | 37.14 |
06/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFMQ Le Castellet | 95.9 | 18.33 |
05/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CLG12 | LFRS Nantes Atlantique | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 157 | 34.68 |
02/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LTR304 | LFBI Poitiers-Biard | LFRS Nantes Atlantique | 111.5 | 22.05 |
01/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BTI311 | EVRA Riga International | EETN Tallinn | 164.4 | 28.04 |
01/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 7003 | EETN Tallinn | EFHK Helsinki Vantaa | 71.4 | 18.75 |
29/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 079B | LEPA Palma De Mallorca | LEBL Barcelona International | 132.4 | 28.78 |
28/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | EGJJ Jersey | LFRK Caen-Carpiquet | 107.4 | 27.79 |
25/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LOG838 | EGPF Glasgow International | EGPN Dundee | 74.6 | 19.54 |
24/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE121 | EGAC George Best Belfast City | EGPF Glasgow International | 122.9 | 30.79 |
21/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | YMTO Monto | YGLA Gladstone | 151.4 | 40.05 |
18/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFRT Saint-Brieuc-Armor | 67.3 | 18.99 |
14/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CLG31 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 227.6 | 35.85 |
10/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LTR302 | LFRB Brest Bretagne | LFRS Nantes Atlantique | 162 | 33.66 |
02/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE3884 | LFRB Brest Bretagne | EGHI Southampton | 204.5 | 31.3 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-124
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 03/09/2021 | 06/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | Crash | 21/08/2021 | 24/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | Crash |
---|