DÉTAILS D'AVIONS
Nom A320-Ar Baradoz | Emplacement LFBZBiarritz-Anglet-Bayonne Airport | Hub LFRBBrest Bretagne Airport | Type Airbus A320-200 | Heures 236.15 | Réservé Disponible | Statut 73 | Nombre de PAX 180 | La portée maximale 3078 | Capacité de chargement 10 | Longueur de l'avion 37 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 37 | Maximum landing weight (MLW) 65 | Maximum takeoff weight (MTOW) 89 | Vitesse de croisière (kts) 488 | Plafond maximum FL 398 | Membres d'équipage 2 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-120
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | SWR2332 | LSGG Geneva Cointrin International | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | 399.2 | 3268.43 |
19/06/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFMT Montpellier-Méditerranée | LSGG Geneva Cointrin International | 224.4 | 1954.97 |
16/06/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | SWN5934 | LFQQ Lille-Lesquin | LFMT Montpellier-Méditerranée | 519.2 | 3579.76 |
16/06/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | EGJJ Jersey | LFQQ Lille-Lesquin | 255.7 | 2137.14 |
31/03/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EZY6473 | EGNT Newcastle | EGJJ Jersey | 429.5 | 3838.67 |
28/03/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AFR1686 | LFPG Charles de Gaulle International | EGPH Edinburgh | 484.5 | 3478.65 |
17/03/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | HOP1363 | LFML Marseille Provence | LFQQ Lille-Lesquin | 487.9 | 3065.7 |
08/03/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | HOP1551 | LFQQ Lille-Lesquin | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 373.3 | 2939.92 |
26/02/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EGFFLFQQ | EGFF Cardiff International | LFQQ Lille-Lesquin | 282.7 | 2464.05 |
24/02/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | ELLX Luxembourg-Findel International | EGFF Cardiff International | 440.1 | 2951.2 |
10/02/2023 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LTR302 | LFRB Brest Bretagne | LFRS Nantes Atlantique | 174.8 | 1701.28 |
17/08/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU5629 | EDDT Berlin-Tegel International | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 460.4 | 3551.41 |
16/08/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU5746 | LOWI Innsbruck | EDDT Berlin-Tegel International | 415.5 | 3112.84 |
11/08/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EZS1096 | LFBP Pau Pyrénées | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 490.8 | 3984.3 |
12/07/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU1769 | LFQQ Lille-Lesquin | LFBP Pau Pyrénées | 581.7 | 3833.35 |
12/07/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EGFFLFQQ | EGFF Cardiff International | LFQQ Lille-Lesquin | 263 | 2273.41 |
30/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 157B | LFLL Lyon Saint-Exupéry | EGKK London Gatwick | 446.8 | 3051.14 |
30/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 036A | LFRB Brest Bretagne | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 473.2 | 3393.46 |
23/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LGL431 | ELLX Luxembourg-Findel International | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | 646.3 | 5202.17 |
22/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LGL3592 | LEBL Barcelona International | ELLX Luxembourg-Findel International | 616.3 | 3896.12 |
19/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 4433 | LFST Strasbourg | LEBL Barcelona International | 565.2 | 4425.64 |
14/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 217A | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFST Strasbourg | 370.7 | 3006.41 |
01/06/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 103B | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 415.1 | 3263.09 |
05/03/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BAT752 | EGLL London Heathrow | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 476.7 | 3562.7 |
04/03/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BAT359 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | EGLL London Heathrow | 456.8 | 3518.86 |
03/03/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU1404 | LEBL Barcelona International | LSGG Geneva Cointrin International | 481.1 | 3637.84 |
02/03/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG2436 | LFQQ Lille-Lesquin | LEBL Barcelona International | 590.5 | 3958.8 |
18/02/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | HOP1363 | LFML Marseille Provence | LFQQ Lille-Lesquin | 472.2 | 2826.17 |
08/02/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | HOP1344 | LFRK Caen-Carpiquet | LFML Marseille Provence | 525.4 | 4024.15 |
01/02/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | ANE8709 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LEMD Madrid Barajas International | 553.1 | 3600.39 |
28/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BAT358 | EGLL London Heathrow | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 463 | 3353.74 |
26/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BAT919 | EDDS Stuttgart | EGLL London Heathrow | 524.7 | 4077.93 |
18/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BER3707 | EGJJ Jersey | EDDS Stuttgart | 521.7 | 3472.6 |
12/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | RYR7118 | LFST Strasbourg | EGSS London Stansted | 420.1 | 2930.22 |
10/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EZS1038 | LDSP Split | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 535.6 | 4154.63 |
08/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VOE2874 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LDSP Split | 418.8 | 2942.93 |
06/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | SRN212 | LFQQ Lille-Lesquin | LIME Il Caravaggio International | 465 | 3043.24 |
04/01/2022 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | SRN211 | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LFQQ Lille-Lesquin | 331 | 2382.51 |
30/12/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 109A | EETN Tallinn | EFKU Kuopio | 261.1 | 2074.98 |
28/12/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 108A | ESSA Stockholm-Arlanda | EETN Tallinn | 326.5 | 2488.45 |
27/12/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 107A | EKAH Aarhus | ESSA Stockholm-Arlanda | 365.4 | 2967.82 |
23/12/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 106A | EBBR Brussels | EKAH Aarhus | 431.4 | 3035.2 |
15/12/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG1525 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LEBL Barcelona International | 534.9 | 3720.14 |
25/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CTN9310 | LDZA Zagreb | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 487.2 | 3424.86 |
25/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EWG2976 | EDDS Stuttgart | LDZA Zagreb | 372.3 | 2811.51 |
22/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | DLH825 | EKCH Copenhagen Kastrup | EDDF Frankfurt am Main International | 434 | 3021.84 |
21/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | RYR4207 | EGGP Liverpool John Lennon | EKCH Copenhagen Kastrup | 630.2 | 4000.59 |
14/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE3524 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | EGHI Southampton | 401.6 | 3157.98 |
12/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LGL7223 | ELLX Luxembourg-Findel International | LFBT Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 533.8 | 3521.41 |
05/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | HOP1550 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LFQQ Lille-Lesquin | 392.6 | 3401.02 |
05/10/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU4320 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 354.3 | 2759.8 |
16/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AZU5803 | SBCF Tancredo Neves International | SBSP Congonhas | 327.3 | 2503.61 |
14/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EIN3904 | EIDW Dublin | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 384.5 | 2950.85 |
12/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | RYR1993 | LFBH La Rochelle-Île de Ré | EIDW Dublin | 558.5 | 3803.22 |
10/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | ANA2152 | RJCC New Chitose | RJAA Narita International | 517.5 | 3818.8 |
09/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | MDPCTNCM | MDPC Punta Cana International | TNCM Princess Juliana International | 319.6 | 2553.09 |
08/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG1525 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LEBL Barcelona International | 490 | 1514.64 |
03/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | HOP1109 | LFST Strasbourg | LFRS Nantes Atlantique | 496.2 | 4152.17 |
02/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 057A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFST Strasbourg | 462.4 | 3488.02 |
01/09/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 090A | LFBO Toulouse-Blagnac | LFQQ Lille-Lesquin | 474.2 | 3493.93 |
31/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG6771 | LIRP Pisa International | LEBL Barcelona International | 507.6 | 3665.55 |
26/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 036A | LFRB Brest Bretagne | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 496.1 | 4030.56 |
24/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | HOP1031 | EHAM Amsterdam Schiphol | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 449.9 | 2929.7 |
20/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | WLC152 | LOWI Innsbruck | EDDK Cologne Bonn | 368.5 | 3424.15 |
19/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 032A | LFPG Charles de Gaulle International | LSZH Zürich | 318.4 | 2513.17 |
17/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU1720 | LFRS Nantes Atlantique | LFQQ Lille-Lesquin | 333.7 | 3239.83 |
13/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | ANE8546 | LEMD Madrid Barajas International | LFRS Nantes Atlantique | 475.9 | 3365.3 |
12/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LFLCLEMD | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LEMD Madrid Barajas International | 502 | 4021.27 |
10/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU4214 | LIRP Pisa International | LFPO Paris-Orly | 523.7 | 4085.74 |
07/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AFR1130 | LFPG Charles de Gaulle International | LIMC Malpensa International | 469.6 | 3471.27 |
06/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 209B | EIDW Dublin | LFPG Charles de Gaulle International | 502.3 | 3553.23 |
06/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EIN231 | EGKK London Gatwick | EIDW Dublin | 312.2 | 2697.15 |
05/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | RWD700 | EBBR Brussels | EGKK London Gatwick | 205.9 | 2341.15 |
02/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CLX7613 | EHAM Amsterdam Schiphol | ELLX Luxembourg-Findel International | 211.5 | 1991.8 |
01/08/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VOE2875 | LDSP Split | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 492.7 | 4200.08 |
31/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BIE5881 | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LDSP Split | 589 | 3664.98 |
30/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU1076 | LEBL Barcelona International | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 599.9 | 3974.63 |
24/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | TVF3230 | LFPO Paris-Orly | LEBL Barcelona International | 530.9 | 4349.47 |
20/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLM286 | EGFF Cardiff International | LFPO Paris-Orly | 393.4 | 3065.5 |
07/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EKRKEHAM | EKRK Copenhagen Roskilde | EHAM Amsterdam Schiphol | 347.6 | 2752.63 |
07/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | ENGMEKRK | ENGM Oslo Gardermoen | EKRK Copenhagen Roskilde | 386.5 | 3546.18 |
05/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CNN63 | ESSA Stockholm-Arlanda | ENGM Oslo Gardermoen | 252.5 | 2109.21 |
02/07/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BLX791 | EFHK Helsinki Vantaa | ESSA Stockholm-Arlanda | 235.7 | 1878.2 |
29/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VOE2852 | LFRK Caen-Carpiquet | LEPA Palma De Mallorca | 639.6 | 4027.37 |
26/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BCI802 | EGPN Dundee | EGJJ Jersey | 473.7 | 3450.83 |
23/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE982 | EGHI Southampton | EGAC George Best Belfast City | 325.2 | 2536.95 |
20/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BCS5780 | EYVI Vilnius International | EVRA Riga International | 211.2 | 2222.9 |
19/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 125A | EPWA Warsaw Chopin | EYVI Vilnius International | 259.4 | 2102.7 |
18/06/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BER8210 | EDDT Berlin-Tegel International | EPWA Warsaw Chopin | 360.8 | 3232.45 |
20/05/2021 | Nicolas Nico40 | F-NICO | CSA961 | LZIB M. R. Štefánik | LKPR Ruzyně International | 215 | 1413.94 |
12/05/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LHBPLZIB | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | LZIB M. R. Štefánik | 169 | 89.06 |
06/05/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LJLJLHBP | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | 228.9 | 2150.21 |
01/05/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 134B | LOWW Vienna International | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 669.9 | 5041.45 |
19/04/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | DWT600 | LSZB Bern Belp | LOWW Vienna International | 395.2 | 2798.48 |
11/04/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU5629 | EDDT Berlin-Tegel International | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 474.2 | 3774.11 |
11/04/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EWG8975 | LDZA Zagreb | EDDT Berlin-Tegel International | 543.8 | 3464.84 |
02/04/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LBSFLRBS | LBSF Sofia | LRBS Băneasa International | 241.8 | 2302.83 |
31/03/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE1704 | LFRS Nantes Atlantique | EGHI Southampton | 257.3 | 2180.3 |
31/03/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU1011 | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LFRS Nantes Atlantique | 436.4 | 3118.33 |
30/03/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU1124 | LIRN Naples International | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 679 | 4582.38 |
26/03/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 1QA192 | LGIR Heraklion International Nikos Kazantzakis | LIRN Naples International | 651.9 | 4305.25 |
21/03/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 5103 | LBSF Sofia | LGIR Heraklion International Nikos Kazantzakis | 492.9 | 3396.77 |
17/03/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LZB856 | LCLK Larnaca International | LBSF Sofia | 786.5 | 5386.82 |
15/03/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 212A | LGAV Eleftherios Venizelos International | LCLK Larnaca International | 527.6 | 3423.36 |
26/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 179B | LPPT Lisbon Portela | LEMD Madrid Barajas International | 317.9 | 2674.46 |
24/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG1525 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LEBL Barcelona International | 497.7 | 3296.06 |
23/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 016B | EGFF Cardiff International | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 231.4 | 2032.03 |
23/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 016A | LFRN Rennes-Saint-Jacques | EGFF Cardiff International | 274 | 2469.41 |
09/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CLG32 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 245.4 | 1929.92 |
09/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 098B | LPPT Lisbon Portela | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 622.5 | 3726.9 |
08/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 064A | LFPG Charles de Gaulle International | LPPT Lisbon Portela | 839.4 | 5528.5 |
02/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 177A | EGPF Glasgow International | EGKK London Gatwick | 409.4 | 3378 |
02/02/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BER3145 | EGJJ Jersey | EDDL Düsseldorf International | 475.7 | 3117.23 |
27/01/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | EKVG Vagar | EGPL Benbecula | 323.7 | 3057.08 |
25/01/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 176A | EGPL Benbecula | EGPF Glasgow International | 223.9 | 2109.45 |
25/01/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | FLI414 | EKVG Vagar | EGPH Edinburgh | 516.1 | 3431.42 |
25/01/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 175A | BIKF Keflavik International | EKVG Vagar | 518.4 | 4399.47 |
15/01/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | DNM4824 | BGBW Narsarsuaq | BIKF Keflavik International | 654.1 | 4120.09 |
30/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | CYYR Goose Bay | BGBW Narsarsuaq | 716.2 | 2733.1 |
30/12/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 174A | CYQX Gander International | CYYR Goose Bay | 368 | 2796.05 |
30/12/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 173A | CYHZ Halifax / Stanfield International | CYQX Gander International | 453.9 | 2935.02 |
08/12/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | ENT53 | LFQQ Lille-Lesquin | EPKT Katowice International | 671.1 | 4401.35 |
07/12/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AFR1356 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFQQ Lille-Lesquin | 506 | 3472.54 |
02/12/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | KJFKKBGR | KJFK John F Kennedy International | KBGR Bangor International | 384.8 | 2661.21 |
25/11/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 172A | KCLE Cleveland Hopkins International | KJFK John F Kennedy International | 404.7 | 2583.3 |
16/11/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 171A | KORD 'Chicago O''Hare International ' | KCLE Cleveland Hopkins International | 336.4 | 2752.33 |
15/11/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 170A | KDSM Des Moines International | KORD 'Chicago O''Hare International ' | 303.9 | 2373.76 |
05/11/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | KGRI Central Nebraska Regional | KDSM Des Moines International | 239.1 | 2044.01 |
04/10/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 139B | KPDX Portland International | KSFO San Francisco International | 526.6 | 3599.28 |
30/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 003A | LFRK Caen-Carpiquet | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 354.9 | 3064.45 |
29/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EZS8430 | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | EGKK London Gatwick | 403.5 | 3117.88 |
28/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU1102 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | 473 | 3474.25 |
25/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU1769 | LFQQ Lille-Lesquin | LFBP Pau Pyrénées | 503 | 3803.21 |
24/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AFR1356 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFQQ Lille-Lesquin | 543.3 | 4126.98 |
23/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | CYZP Sandspit | KPDX Portland International | 644.2 | 4335.14 |
23/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEL3615 | EBBR Brussels | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 532.5 | 3631.26 |
23/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EIN630 | EIDW Dublin | EBBR Brussels | 494.1 | 3165.89 |
22/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | RYR1993 | LFBH La Rochelle-Île de Ré | EIDW Dublin | 513.8 | 3682.69 |
18/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EWG2885 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | EDDS Stuttgart | 526.5 | 3703.93 |
17/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AZA737 | LGIR Heraklion International Nikos Kazantzakis | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 780.6 | 5064.83 |
16/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LIRN Naples International | LGIR Heraklion International Nikos Kazantzakis | 680.6 | 4345.92 |
15/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU4862 | LEBL Barcelona International | LIRN Naples International | 659.6 | 4698.63 |
15/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 4433 | LFST Strasbourg | LEBL Barcelona International | 551.7 | 3724.67 |
14/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 187A | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | LFST Strasbourg | 516.5 | 3558.73 |
10/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VOE2820 | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LFRB Brest Bretagne | 723 | 4333.97 |
09/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VOE2823 | LFQQ Lille-Lesquin | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 675 | 4619.47 |
06/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | LFQQ Lille-Lesquin | PAHP Hooper Bay | 493.6 | 3075.08 |
01/09/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU1720 | LFRS Nantes Atlantique | LFQQ Lille-Lesquin | 366.5 | 3012.86 |
26/08/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG2972 | LEBL Barcelona International | LFRS Nantes Atlantique | 411.4 | 3082.52 |
25/08/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 143B | EGKK London Gatwick | LEBL Barcelona International | 648.4 | 4263.41 |
19/08/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | DLH2218 | EDDM Munich International | LFBO Toulouse-Blagnac | 607.6 | 4359.46 |
18/08/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | DLH2489 | EGJJ Jersey | EDDM Munich International | 597.1 | 3608.5 |
13/08/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LGL9471 | ELLX Luxembourg-Findel International | EDDT Berlin-Tegel International | 396.4 | 2942.49 |
12/08/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | PADK Adak | PADU Unalaska | 514.9 | 4134.16 |
04/08/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LGL4884 | EIDW Dublin | ELLX Luxembourg-Findel International | 578.8 | 3139.69 |
03/08/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CHARTER | PASY Eareckson Air Station | PADK Adak | 13661 | 3408.83 |
15/07/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BMR1762 | EGHI Southampton | EDDM Munich International | 613.1 | 3802.58 |
12/07/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE3862 | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | EGHI Southampton | 549.8 | 4430.28 |
10/07/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LGL431 | ELLX Luxembourg-Findel International | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | 561.4 | 3750.03 |
08/07/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG2435 | LEBL Barcelona International | LFQQ Lille-Lesquin | 665.7 | 5025.15 |
06/07/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 168A | RJOM Matsuyama | RJAA Narita International | 551.2 | 3435.76 |
02/07/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CLG31 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 231.3 | 2206.97 |
24/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AEE934 | LGAV Eleftherios Venizelos International | HEBA Borg El Arab International | 547.6 | 3448.3 |
22/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 167A | ZSNB Ningbo Lishe International | RKPC Jeju International | 517.4 | 4073.28 |
17/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AEE651 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 671.4 | 3957.02 |
16/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | LGL3592 | LEBL Barcelona International | ELLX Luxembourg-Findel International | 669.4 | 4162.34 |
15/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | FPO817 | EDDT Berlin-Tegel International | LEBL Barcelona International | 894.5 | 5063.32 |
14/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EIN330 | EIDW Dublin | EDDT Berlin-Tegel International | 733.1 | 4661.94 |
12/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | RYR1993 | LFBH La Rochelle-Île de Ré | EIDW Dublin | 536.6 | 3604.51 |
11/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE3821 | EGHI Southampton | LFBH La Rochelle-Île de Ré | 333.2 | 2680.91 |
11/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | BEE3524 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | EGHI Southampton | 385.5 | 2778.16 |
11/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AFR1215 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 640.6 | 4614.05 |
08/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | EJU4471 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 428.3 | 2957.33 |
05/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG2435 | LEBL Barcelona International | LFQQ Lille-Lesquin | 644.9 | 4426.77 |
04/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | VLG1525 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LEBL Barcelona International | 488 | 3174.87 |
02/06/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | 166A | VHHH Chek Lap Kok International | ZSFZ Fuzhou Changle International | 494.4 | 3149.44 |
25/05/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | CJT1574 | ZGNN Nanning Wuxu | VHHH Chek Lap Kok International | 440.9 | 2954.8 |
23/05/2020 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | SWG9104 | ZPJH Xishuangbanna Gasa | ZGNN Nanning Wuxu | 548.6 | 3427.75 |
