DÉTAILS D'AVIONS
Nom A32NX_F-JUJU | Emplacement KLAXLos Angeles International Airport | Hub EIDWDublin Airport | Type Airbus A320 NEO | Heures 78.58 | Réservé Disponible | Statut 49 | Nombre de PAX 174 | La portée maximale 3500 | Capacité de chargement 0 | Longueur de l'avion 37,57 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 64300 | Maximum landing weight (MLW) 67400 | Maximum takeoff weight (MTOW) 79000 | Vitesse de croisière (kts) 450 | Plafond maximum 39800 | Membres d'équipage 2 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-111
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | KBABKLAX | KBAB Beale Air Force Base | KLAX Los Angeles International | 429.6 | 2478.34 |
09/11/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | CHARTER | KPDX Portland International | KBAB Beale Air Force Base | 406.3 | 2485.65 |
31/10/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | CYQQKPDX | CYQQ Comox | KPDX Portland International | 302.9 | 2216.67 |
30/10/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | 188B | LFQQ Lille-Lesquin | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 379.8 | 2343.42 |
25/10/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | SVA144 | LFPG Charles de Gaulle International | OERK King Khaled International | 2640.4 | 12130.6 |
24/10/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | CYXSCYQQ | CYXS Prince George | CYQQ Comox | 311.2 | 1970.19 |
17/10/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | PAJNCYXS | PAJN Juneau International | CYXS Prince George | 501.2 | 2726.92 |
13/10/2024 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CHARTER | PAJN Juneau International | HASO Asosa | 124.3 | 26.86 |
10/10/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | ASA62 | PANC Ted Stevens Anchorage International | PAJN Juneau International | 578.8 | 2946.33 |
03/10/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | NAC753 | PANI Aniak | PANC Ted Stevens Anchorage International | 293.6 | 1923.71 |
15/09/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | EGFFLFQQ | EGFF Cardiff International | LFQQ Lille-Lesquin | 318.3 | 1970.07 |
12/09/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | LOT309 | EPWA Warsaw Chopin | LIPZ Venice Marco Polo | 594.2 | 3415.18 |
05/09/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | 100B | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 281 | 1975.27 |
11/07/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | CHARTER | PANI Aniak | PANI Aniak | 334.3 | 2380.95 |
04/07/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | PAOMPANI | PAOM Nome | PANI Aniak | 281.3 | 1764.9 |
25/06/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | UHMAPAOM | UHMA Ugolny | PAOM Nome | 9736.6 | 2575.3 |
13/06/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | UHMAUHMD | UHMA Ugolny | UHMD Provideniya Bay | 9380.5 | 2112.55 |
06/06/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | UHPAUHMA | UHPA Ust-Pakhachi | UHMA Ugolny | 356.7 | 2090.18 |
30/05/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | UHPPUHPA | UHPP Yelizovo | UHPA Ust-Pakhachi | 734 | 3665.44 |
02/05/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | UHSNUHPP | UHSN Nogliki | UHPP Yelizovo | 617.1 | 3294.99 |
26/04/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | UHSSUHSN | UHSS Yuzhno-Sakhalinsk | UHSN Nogliki | 322.2 | 2216.52 |
18/04/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | RJSMUHSS | RJSM Misawa Air Base | UHSS Yuzhno-Sakhalinsk | 390.7 | 2336.93 |
11/04/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | RJAARJSM | RJAA Narita International | RJSM Misawa Air Base | 324.1 | 1868.42 |
04/04/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | APJ311 | RJBB Kansai International | RJAA Narita International | 336.1 | 1930.09 |
28/03/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | KAL733 | RKPC Jeju International | RJBB Kansai International | 503.6 | 2407.65 |
24/03/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | CES2543 | ZSPD Shanghai Pudong International | RKPC Jeju International | 338 | 2029.36 |
14/03/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | CAL501 | RCTP Taiwan Taoyuan International | ZSPD Shanghai Pudong International | 562.5 | 3489.67 |
08/03/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | VHHXRCTP | VHHX Hong Kong International Kai Tak | RCTP Taiwan Taoyuan International | 518.1 | 3079.25 |
08/03/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | ZGKLVHHX | ZGKL Guilin Liangjiang International | VHHX Hong Kong International Kai Tak | 477.9 | 2909.18 |
22/02/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | CSN3248 | ZPPP Kunming Wujiaba International | ZGKL Guilin Liangjiang International | 426.1 | 2451.57 |
21/01/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | ENT944 | LFRG Deauville-Saint-Gatien | LDDU Dubrovnik | 897.4 | 4290.57 |
17/01/2024 | Julien Padbol | F-JUJU | TVS3434 | LFRB Brest Bretagne | LFRG Deauville-Saint-Gatien | 270.4 | 2158.28 |
26/11/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | CHARTER | EFIV Ivalo | ESPA Luleå | 232.2 | 566.73 |
12/11/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | VOI210 | MGGT La Aurora | MMUN Cancún International | 481.7 | 2659 |
07/11/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | AAL1366 | KLAS McCarran International | KLAX Los Angeles International | 227.7 | 1686.98 |
24/10/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | KLM1736 | ELLX Luxembourg-Findel International | EHAM Amsterdam Schiphol | 241.4 | 2019.97 |
17/10/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | EHRDELLX | EHRD Rotterdam | ELLX Luxembourg-Findel International | 200.2 | 1374.45 |
11/10/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | LKKVLZTT | LKKV Karlovy Vary International | LZTT Poprad-Tatry | 329.6 | 1820.15 |
02/02/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | BEL2063 | EBBR Brussels | EGPH Edinburgh | 524.4 | 2883.91 |
01/02/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | BLV773 | VQPR Paro | VIDP Indira Gandhi International | 735 | 5006.3 |
31/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | BLV772 | VNKT Tribhuvan International | VQPR Paro | 293.1 | 1857.32 |
31/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | EIN630 | EIDW Dublin | EBBR Brussels | 549.5 | 2811.68 |
31/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | EIN3905 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | EIDW Dublin | 402.3 | 2505.03 |
25/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | CHARTER | AYRT Kirinbit Airstrip | AGG Angoram | 29.7 | 7.68 |
24/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | AIC213 | VIDP Indira Gandhi International | VNKT Tribhuvan International | 619.1 | 3259.71 |
17/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | PIA270 | OPLA Alama Iqbal International | VIDP Indira Gandhi International | 275 | 1820.12 |
13/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | OAKBOPLA | OAKB Kabul International | OPLA Alama Iqbal International | 367.5 | 1886.66 |
07/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | BEL3581 | EBBR Brussels | LFKF Figari Sud-Corse | 705.5 | 3793.85 |
06/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | MDG140 | FMMI Ivato | FMCZ Dzaoudzi Pamandzi International | 413.8 | 2604.21 |
01/01/2023 | Julien Padbol | F-JUJU | LTR302 | LFRB Brest Bretagne | LFRS Nantes Atlantique | 199.3 | 1576.55 |
31/12/2022 | Julien Padbol | F-JUJU | LFSTLFRB | LFST Strasbourg | LFRB Brest Bretagne | 500.3 | 3776.14 |
27/12/2022 | Julien Padbol | F-JUJU | BGKKBGBW | BGKK Kulusuk | BGBW Narsarsuaq | 395.1 | 2440.53 |
27/12/2022 | Julien Padbol | F-JUJU | IBB942 | GCXO Tenerife Norte | LPMA Madeira | 305.6 | 1979.56 |
22/12/2022 | Julien Padbol | F-JUJU | CHARTER | CYUL Montreal / Pierre Elliott Trudeau International | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 3231.9 | 13718.4 |
21/12/2022 | Julien Padbol | F-JUJU | LELCLXGB | LELC San Javier | LXGB Gibraltar | 255.1 | 1910.2 |
20/12/2022 | Julien Padbol | F-JUJU | OIMMOAKB | OIMM Mashhad International | OAKB Kabul International | 591.7 | 4064.85 |
13/12/2022 | Julien Padbol | F-JUJU | IRA260 | OIII Mehrabad International | OIMM Mashhad International | 458.2 | 3214.41 |
11/12/2022 | Julien Padbol | F-JUJU | BLX521 | EIDW Dublin | LSGG Geneva Cointrin International | 800.5 | 4162.8 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-111
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 05/09/2024 | 09/09/2024 | Julien Padbol | Maintenance | 18/04/2024 | 22/04/2024 | Julien Padbol | Maintenance | 26/11/2023 | 30/11/2023 | Julien Padbol | Maintenance | 17/01/2023 | 21/01/2023 | Julien Padbol | Maintenance |
---|