DÉTAILS D'AVIONS
Nom M20-Dixdetension | Emplacement CYULMontreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Hub LFAAEnez Steredeg- Fsx France) | Type Money Bravo Ovation M20 | Heures 78.18 | Réservé Disponible | Statut 100 | Nombre de PAX 3 | La portée maximale 917 | Capacité de chargement 0 | Longueur de l'avion 0 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 2 | Maximum landing weight (MLW) 0 | Maximum takeoff weight (MTOW) 2 | Vitesse de croisière (kts) 191 | Plafond maximum 200 | Membres d'équipage 2 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-103
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBT Tarbes-Lourdes-Pyrénées | LFMP Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) | 148.7 | 31.85 |
27/10/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCZ Mimizan | LFBT Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 121.2 | 30.4 |
26/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EDBC Cochstedt | ETNW Wunstorf | 104.9 | 24.23 |
23/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EDRJ Saarlouis-Düren | EDSV Waechtersberg | 107.9 | 22.64 |
22/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFJY Chambley | LFEZ Nancy Malzeville | 64.9 | 14.89 |
17/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFJY Chambley | LFAW Villerupt | 55.8 | 13.49 |
17/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LF60 Pierres | LFJY Chambley | 199.6 | 44.2 |
17/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFGH Cosne Sur Loire | LFEH Aubigny-sur-Nère | 100.4 | 20.3 |
16/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFQG Nevers-Fourchambault | LFGH Cosne Sur Loire | 28.6 | 7.11 |
16/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFQF Autun-Bellevue | LFQG Nevers-Fourchambault | 59.8 | 12.75 |
16/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFHY Moulins-Montbeugny | LFQF Autun-Bellevue | 52.4 | 10.69 |
14/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFHT Ambert Le Poyet | LFHY Moulins-Montbeugny | 74.5 | 15.71 |
14/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLY Lyon-Bron | LFHT Ambert Le Poyet | 74.9 | 16.57 |
14/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LFLY Lyon-Bron | 9.5 | 2.14 |
13/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFGM Montceau Les Mines | LFLY Lyon-Bron | 69.3 | 14.66 |
13/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFGN Paray Le Monial | LFGM Montceau Les Mines | 16.9 | 5.22 |
13/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLV Vichy-Charmeil | LFGN Paray Le Monial | 39 | 10.75 |
13/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCE Guéret St Laurent | LFLV Vichy-Charmeil | 94.1 | 24.81 |
13/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFEL Le Blanc | LFCE Guéret St Laurent | 50.2 | -13.11 |
06/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFIG Cassagnes-Bégonhès | LFEL Le Blanc | 175 | 0.62 |
06/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFIG Cassagnes-Bégonhès | LFIG Cassagnes-Bégonhès | 58.7 | 12.46 |
06/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCR Rodez-Marcillac | LFIG Cassagnes-Bégonhès | 18.3 | 4.76 |
06/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBX Périgueux-Bassillac | LFCR Rodez-Marcillac | 96.3 | 23.55 |
06/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFXJ Mareuil | LFIJ Lavours | 25.5 | -20.18 |
06/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFXF Chazelles | LFXJ Mareuil | 17.1 | 4.6 |
05/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFOQ Blois-Le Breuil | LFXF Chazelles | 129.3 | 25.87 |
04/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LF35 Mouy | LFOQ Blois-Le Breuil | 119.5 | 25.89 |
04/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFAY Amiens-Glisy | LF35 Mouy | 36.2 | 8.5 |
04/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFPO Paris-Orly | LFAY Amiens-Glisy | 89.9 | 21.72 |
04/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFAT 'Le Touquet-Côte d''Opale ' | LFPO Paris-Orly | 121.1 | -45.59 |
03/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFQQ Lille-Lesquin | LFAT 'Le Touquet-Côte d''Opale ' | 61.9 | 14.3 |
03/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFQT Merville-Calonne | LFQQ Lille-Lesquin | 31.6 | 6.91 |
03/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGVG RAF Woodbridge | LFQT Merville-Calonne | 105 | 22.63 |
01/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGFK Little Staughton Airfield | EGYC RAF Coltishall | 73.9 | 17.18 |
01/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGTC Cranfield | EGFK Little Staughton Airfield | 28.2 | 8.6 |
01/08/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGLQ Lyminge Airstrip | EGTC Cranfield | 89.2 | 18.88 |
30/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFPZ Saint-Cyr-l'École | LFIS Les Deux Caps | 129 | 28.18 |
30/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFFL Bailleau Armenonville | LFPZ Saint-Cyr-l'École | 34.4 | 8.99 |
30/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFOX Étampes Mondésir | LFFL Bailleau Armenonville | 23.2 | 6.6 |
30/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFJB Mauléon | LF30 Courville-sur-Eure | 122.6 | 27.42 |
30/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFFK Fontenay Le Comte | LFVB Saint-Hilaire-de-Talmont | 33.4 | 8.34 |
30/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFFK Fontenay Le Comte | LFFK Fontenay Le Comte | 28.5 | 7.47 |
30/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFOQ Blois-Le Breuil | LFFK Fontenay Le Comte | 114.6 | 25.05 |
29/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFOZ 'Orléans-Saint-Denis-de-l''Hôtel ' | LFOQ Blois-Le Breuil | 57.8 | 14.59 |
29/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFGH Cosne Sur Loire | LFOZ 'Orléans-Saint-Denis-de-l''Hôtel ' | 53.5 | 13.81 |
29/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLX Châteauroux-Déols "Marcel Dassault" | LFGH Cosne Sur Loire | 68.3 | 18.17 |
29/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFDV Couhé Vérac | LFLX Châteauroux-Déols "Marcel Dassault" | 94.6 | 22.51 |
29/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBI Poitiers-Biard | LFDV Couhé Vérac | 19.8 | 5.25 |
28/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFEG Argenton Sur Creuse | LFBI Poitiers-Biard | 80.1 | 18.72 |
28/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFJU Lurcy-Lévis | LFEG Argenton Sur Creuse | 60.9 | 14.28 |
28/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBK Montluçon-Guéret | LFJU Lurcy-Lévis | 38.8 | 9.02 |
28/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCV Villefranche De Rouergue | LFCC Cahors-Lalbenque | 61.4 | 12.91 |
28/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFDB Montauban | LFCV Villefranche De Rouergue | 45.6 | 10.93 |
28/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBA Agen-La Garenne | LFDB Montauban | 45.4 | 11.16 |
27/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFDM Marmande-Virazeil | LFBA Agen-La Garenne | 35.8 | 8.78 |
27/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBE Bergerac-Roumanière | LFDM Marmande-Virazeil | 34.2 | 7.56 |
27/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFDM Marmande-Virazeil | LFBE Bergerac-Roumanière | 33 | 7.3 |
27/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCS Bordeaux Léognan Saucats | LFDM Marmande-Virazeil | 42.4 | 10.21 |
27/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFDA 'Aire-sur-l''Adour ' | LFCS Bordeaux Léognan Saucats | 73.6 | 18.88 |
27/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCN Nogaro | LFDA 'Aire-sur-l''Adour ' | 11.3 | 3.06 |
26/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBT Tarbes-Lourdes-Pyrénées | LFWN Marciac | 38.6 | 8.12 |
26/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFUZ Peyrehorade | LFBT Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 77.4 | 17.74 |
26/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | LFUZ Peyrehorade | 23.9 | 6.2 |
25/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFUY Tosse | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | 21.7 | 6.6 |
25/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LESO San Sebastian | LFUY Tosse | 37.4 | 9.26 |
25/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | LESO San Sebastian | 13.3 | 4.5 |
21/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFRC Cherbourg-Maupertus | LFRF Granville | 87.1 | 15.11 |
07/07/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFAK Dunkerque les Moeres | LFOI Abbeville-Buigny-Saint-Maclou | 95.1 | 16.03 |
11/05/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LPBG Braganca | LPVA Aerodromo Do Cerval | 102.7 | 21.8 |
15/12/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EFKUEFKI | EFKU Kuopio | EFKI Kajaani | 87.8 | 19.56 |
11/12/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TRPGTDCF | TRPG John A. Osborne | TDCF Canefield | 125.7 | 30.54 |
03/12/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBA Agen-La Garenne | LFBT Tarbes-Lourdes-Pyrénées | 128.9 | 30.79 |
02/12/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TNCMTRPG | TNCM Princess Juliana International | TRPG John A. Osborne | 119.7 | 34.66 |
02/12/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LIA553 | TIST Cyril E. King | TNCM Princess Juliana International | 140.4 | 36.79 |
01/12/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TJMZTIST | TJMZ Eugenio Maria De Hostos | TIST Cyril E. King | 132.9 | 34.63 |
11/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VTA244 | NTTR Raiatea | NTTH Huahine-Fare | 143.1 | 32.3 |
11/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | HEBA Borg El Arab International | HEBA Borg El Arab International | 47.1 | 10.17 |
10/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | HEBA Borg El Arab International | HEBA Borg El Arab International | 43.8 | 9.3 |
09/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | HEBA Borg El Arab International | HEBA Borg El Arab International | 63.8 | 14.85 |
09/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | MSR180 | HECA Cairo International | HEBA Borg El Arab International | 119.5 | 29.87 |
09/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFNH Carpentras | LFML Marseille Provence | 74.1 | 16.75 |
08/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFNH Carpentras | 104.4 | 21.38 |
04/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFNC Mont-Dauphin - St-Crépin | 119.3 | 26.12 |
03/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VTA151 | NTAA 'Faa''a International ' | NTTR Raiatea | 134.8 | 29.83 |
03/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFBH La Rochelle-Île de Ré | 98.6 | 23.9 |
03/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EHAM Amsterdam Schiphol | EBZR Oostmalle Air Base | 76.5 | 17.07 |
02/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EHVB Valkenburg Naval Air Base | EHLE Lelystad | 53 | 10.69 |
02/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EBAW Antwerp International (Deurne) | EHVB Valkenburg Naval Air Base | 74.9 | 18.27 |
26/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | SEIISEGS | SEII General Villamil | SEGS Seymour | 209.4 | 46.44 |
25/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFJR Angers-Loire | LFOL L'aigle St Michel | 108.7 | 21.98 |
23/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EHTE Teuge | EHTE Teuge | 95.6 | 21.66 |
21/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | GVAC Amílcar Cabral International | GVSF São Filipe | 178.3 | 39.36 |
08/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFKA Albertville | LSTS St Stephan | 94.7 | 18.15 |
30/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | PAUN Unalakleet | PAOT Ralph Wien Memorial | 209.6 | 37.42 |
29/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ANE8905 | LEIB Ibiza | LEAL Alicante International | 117.2 | 18.65 |
29/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 2821 | LEBL Barcelona International | LEIB Ibiza | 163 | 27.28 |
28/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VLG9002 | LFBO Toulouse-Blagnac | LEBL Barcelona International | 164.6 | 43.68 |
27/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BIE5192 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFBO Toulouse-Blagnac | 117.8 | -2.32 |
27/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CLG12 | LFRS Nantes Atlantique | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 169.3 | 38.15 |
26/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TVS3424 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFRS Nantes Atlantique | 61 | 13.45 |
26/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBH La Rochelle-Île de Ré | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 133.8 | 61.64 |
25/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCA Châtellerault | LFBH La Rochelle-Île de Ré | 84.7 | 17.07 |
24/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFRN Rennes-Saint-Jacques | EGJJ Jersey | 136.6 | 31.75 |
24/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 065A | LFPG Charles de Gaulle International | EBBR Brussels | 158.7 | 27.14 |
24/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 227A | LFPO Paris-Orly | LFPG Charles de Gaulle International | 34.9 | 5.74 |
23/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | HOP7431 | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LFPO Paris-Orly | 200.5 | 43.73 |
20/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LFLP Annecy-Haute-Savoie-Mont Blanc | 168 | -6.52 |
20/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLV Vichy-Charmeil | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | 31.1 | 6.52 |
19/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LFLV Vichy-Charmeil | 55.4 | 10.71 |
19/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | 22.4 | 5.94 |
18/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFBZ Biarritz-Anglet-Bayonne | 142.9 | 28.46 |
14/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | PAUN Unalakleet | PAUN Unalakleet | 233.4 | 42.32 |
13/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VLG9002 | LFBO Toulouse-Blagnac | LEBL Barcelona International | 172.1 | 26.35 |
12/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | HRM476 | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LFBO Toulouse-Blagnac | 172.9 | 27.38 |
09/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LTR302 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFBI Poitiers-Biard | 133.6 | 21.97 |
08/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LTR301 | LFRS Nantes Atlantique | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 62.1 | 11.37 |
07/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CLG11 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFRS Nantes Atlantique | 161.3 | 40.04 |
06/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | PAUN Unalakleet | PAUN Unalakleet | 214.7 | 45.81 |
05/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BIE5192 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFBO Toulouse-Blagnac | 138.4 | 26.58 |
03/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | PAUN Unalakleet | PAUN Unalakleet | 201 | 34.18 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-103
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 23/08/2022 | 26/08/2022 | Gilles Dixdetension | Crash | 28/07/2022 | 01/08/2022 | Gilles Dixdetension | Maintenance |
---|