DÉTAILS D'AVIONS
Nom A320-Dixdetension | Emplacement KLAXLos Angeles International Airport | Hub LFBDBordeaux-Mérignac (BA 106) Airport | Type Airbus A320-200 | Heures 238.12 | Réservé Réservé | Statut 74 | Nombre de PAX 180 | La portée maximale 3078 | Capacité de chargement 10 | Longueur de l'avion 37 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 37 | Maximum landing weight (MLW) 65 | Maximum takeoff weight (MTOW) 89 | Vitesse de croisière (kts) 488 | Plafond maximum FL 398 | Membres d'équipage 2 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-102
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | KBABKLAX | KBAB Beale Air Force Base | KLAX Los Angeles International | 392.8 | 2840.02 |
31/10/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CYQQKPDX | CYQQ Comox | KPDX Portland International | 297.4 | 2140.09 |
24/10/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CYXSCYQQ | CYXS Prince George | CYQQ Comox | 292.1 | 2277.46 |
17/10/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | PAJNCYXS | PAJN Juneau International | CYXS Prince George | 560.9 | 3370.48 |
10/10/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ASA62 | PANC Ted Stevens Anchorage International | PAJN Juneau International | 528 | 3958.56 |
03/10/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | NAC753 | PANI Aniak | PANC Ted Stevens Anchorage International | 322.8 | 2151.76 |
02/10/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR7564 | LFPO Paris-Orly | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 538.3 | 3237.32 |
26/09/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 137A | LFRB Brest Bretagne | LFPG Charles de Gaulle International | 341 | 2518.41 |
14/09/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AAF734 | DAAG Houari Boumediene | LFBO Toulouse-Blagnac | 449.6 | 3040.57 |
14/09/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR6203 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFPO Paris-Orly | 413.7 | 3433.53 |
06/09/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR1178 | LFPG Charles de Gaulle International | LIRN Naples International | 737.4 | 4718.88 |
31/08/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 030B | LFPO Paris-Orly | LFBO Toulouse-Blagnac | 334.4 | -224.47 |
30/08/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR6203 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFPO Paris-Orly | 471.8 | 3107.6 |
28/08/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EIN262 | EIDW Dublin | EGBB Birmingham International | 213.1 | 218.34 |
21/08/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BAT824 | EGLL London Heathrow | EIDW Dublin | 305.9 | 2681.78 |
20/08/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EIN710 | EICK Cork | EGLL London Heathrow | 365.8 | 2561.29 |
13/08/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AC831 | CYUL Montreal / Pierre Elliott Trudeau International | CYYZ Lester B. Pearson International | 288.5 | 2213.54 |
05/07/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AC701 | CYQB Quebec Jean Lesage International | CYUL Montreal / Pierre Elliott Trudeau International | 169.7 | 1734.12 |
05/07/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AC704 | CYUL Montreal / Pierre Elliott Trudeau International | CYQB Quebec Jean Lesage International | 129.3 | 1266.53 |
04/07/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | PAOMPANI | PAOM Nome | PANI Aniak | 277.6 | 2185.25 |
01/07/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AC830 | CYYZ Lester B. Pearson International | CYUL Montreal / Pierre Elliott Trudeau International | 381.3 | 2862.77 |
28/06/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ABR6 | LFPG Charles de Gaulle International | LIPZ Venice Marco Polo | 531 | 3526.28 |
24/06/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 137A | LFRB Brest Bretagne | LFPG Charles de Gaulle International | 344.6 | 2801.82 |
24/06/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 137B | LFPG Charles de Gaulle International | LFRB Brest Bretagne | 302.8 | -528.87 |
20/06/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | UHMAPAOM | UHMA Ugolny | PAOM Nome | 9729.7 | 3702.41 |
07/06/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 204B | LFPG Charles de Gaulle International | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 282.5 | 2338.51 |
06/06/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | UHPAUHMA | UHPA Ust-Pakhachi | UHMA Ugolny | 368.1 | 2652.51 |
05/06/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 038A | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFPG Charles de Gaulle International | 422.8 | 3361.96 |
01/06/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ABR2 | LFPG Charles de Gaulle International | LKPR Ruzyně International | 520.3 | 3568.59 |
01/06/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR6203 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFPO Paris-Orly | 431.4 | 3744.34 |
31/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR6200 | LFPO Paris-Orly | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 424 | 2984.79 |
30/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | UHPPUHPA | UHPP Yelizovo | UHPA Ust-Pakhachi | 583.3 | 3865.02 |
29/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 030A | LFBO Toulouse-Blagnac | LFPO Paris-Orly | 358.5 | 3098.04 |
29/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 052B | LFPO Paris-Orly | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 333.9 | 2517.78 |
27/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR1042 | LFPG Charles de Gaulle International | LSGG Geneva Cointrin International | 303 | 2444.79 |
24/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ABR7 | LIPZ Venice Marco Polo | LFPG Charles de Gaulle International | 495.3 | 3457.55 |
20/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ABR6 | LFPG Charles de Gaulle International | LIPZ Venice Marco Polo | 509.7 | 3798.59 |
20/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 433 | LEBL Barcelona International | LIMC Malpensa International | 505.9 | 3778.55 |
19/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EJU2759 | LIMC Malpensa International | LEBL Barcelona International | 462 | 3660.64 |
17/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EJU1667 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LEPA Palma De Mallorca | 344.4 | 2981.79 |
06/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LIPXLEBL | LIPX Verona Villafranca | LEBL Barcelona International | 504.9 | 3886.4 |
06/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ENJ8111 | EDDB Berlin-Schönefeld International | LIPX Verona Villafranca | 516 | 3901.5 |
05/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LFSTEDDB | LFST Strasbourg | EDDB Berlin-Schönefeld International | 528.8 | 3622.53 |
04/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 097A | LFBO Toulouse-Blagnac | LFST Strasbourg | 458.9 | 3128.09 |
03/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TVF4675 | LIPZ Venice Marco Polo | LFRS Nantes Atlantique | 665.4 | 4786.57 |
03/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TVF4674 | LFRS Nantes Atlantique | LIPZ Venice Marco Polo | 642.4 | 4540.85 |
02/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | UHSNUHPP | UHSN Nogliki | UHPP Yelizovo | 609 | 3885.59 |
01/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 024A | LFRS Nantes Atlantique | LFKB Bastia-Poretta | 587 | 4409.28 |
01/05/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR1360 | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFRS Nantes Atlantique | 486.1 | 3283.16 |
30/04/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 017A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFPG Charles de Gaulle International | 344.9 | 2499.32 |
24/04/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | UHSSUHSN | UHSS Yuzhno-Sakhalinsk | UHSN Nogliki | 307.7 | 3284.24 |
18/04/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | RJSMUHSS | RJSM Misawa Air Base | UHSS Yuzhno-Sakhalinsk | 306 | 1854.54 |
11/04/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | RJAARJSM | RJAA Narita International | RJSM Misawa Air Base | 327.4 | 2496.12 |
04/04/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | APJ311 | RJBB Kansai International | RJAA Narita International | 334.9 | 2335.72 |
28/03/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | KAL733 | RKPC Jeju International | RJBB Kansai International | 548.2 | 3466.53 |
26/03/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 103A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 382.1 | 2835.21 |
21/03/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CES2543 | ZSPD Shanghai Pudong International | RKPC Jeju International | 449 | 4286.65 |
08/03/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VHHXRCTP | VHHX Hong Kong International Kai Tak | RCTP Taiwan Taoyuan International | 485.8 | 3495.51 |
02/03/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 052A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFPO Paris-Orly | 283.8 | 2819.4 |
29/02/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ZGKLVHHX | ZGKL Guilin Liangjiang International | VHHX Hong Kong International Kai Tak | 377.9 | 2790.47 |
22/02/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CSN3248 | ZPPP Kunming Wujiaba International | ZGKL Guilin Liangjiang International | 447.7 | 3079.57 |
16/02/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VYNPZPPP | VYNP Nampong Air Base | ZPPP Kunming Wujiaba International | 378.8 | 2953.62 |
15/02/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VYMDVYNP | VYMD Mandalay International | VYNP Nampong Air Base | 241.7 | 2229.2 |
14/02/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TAY841 | LFML Marseille Provence | LEBL Barcelona International | 223.3 | 2339.7 |
12/02/2024 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TAY135 | LEBL Barcelona International | LFML Marseille Provence | 213.5 | 2429.61 |
12/11/2023 | alain69 alainmacb | F-ALAI | CHARTER | LEBL Barcelona International | LEVC Valencia | 201.7 | 782.11 |
06/11/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VLG9002 | LFBO Toulouse-Blagnac | LEBL Barcelona International | 208.7 | 2368.21 |
30/10/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 102A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFML Marseille Provence | 365.1 | 3480.4 |
25/04/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VQPRVYMD | VQPR Paro | VYMD Mandalay International | 14.7 | 692.82 |
31/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BLV772 | VNKT Tribhuvan International | VQPR Paro | 304.4 | 2783.91 |
24/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AIC213 | VIDP Indira Gandhi International | VNKT Tribhuvan International | 504.1 | 3025.23 |
18/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | PIA270 | OPLA Alama Iqbal International | VIDP Indira Gandhi International | 276.4 | 2393.4 |
10/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | OAKBOPLA | OAKB Kabul International | OPLA Alama Iqbal International | 443.8 | 3294.65 |
07/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CCM231 | LFLL Lyon Saint-Exupéry | LFKB Bastia-Poretta | 308.1 | 2659.16 |
04/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | RWD700 | EBBR Brussels | EGKK London Gatwick | 208.8 | 2260.84 |
04/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ROT373 | LFST Strasbourg | EBBR Brussels | 209.4 | 2304.72 |
03/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LFPOLFST | LFPO Paris-Orly | LFST Strasbourg | 260.8 | 2428.31 |
02/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LFPOLFST | LFPO Paris-Orly | LFST Strasbourg | 292.7 | 2488.84 |
02/01/2023 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | HOP7381 | LFRS Nantes Atlantique | LFPO Paris-Orly | 238.3 | 2067.51 |
26/11/2022 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | THY3414 | LTAC Esenboğa International | LTCE Erzurum International | 412.1 | 3485.57 |
23/11/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | THY2106 | LTBA Atatürk International | LTAC Esenboğa International | 222.5 | 1574.24 |
17/10/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LIPXLDZA | LIPX Verona Villafranca | LDZA Zagreb | 234.9 | 2121.18 |
04/03/2022 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AEA4025 | LEAL Alicante International | LEPA Palma De Mallorca | 231.2 | 2214.57 |
01/12/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 106A | EBBR Brussels | EKAH Aarhus | 414.9 | 2822.84 |
29/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 108A | ESSA Stockholm-Arlanda | EETN Tallinn | 231.2 | 1422.19 |
27/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 107A | EKAH Aarhus | ESSA Stockholm-Arlanda | 344.1 | 1836.26 |
08/11/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFOB Paris Beauvais Tillé | 374.7 | 2496.93 |
23/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EGNHEHAM | EGNH Blackpool International | EHAM Amsterdam Schiphol | 339.6 | 2003.5 |
16/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LFPOEGNH | LFPO Paris-Orly | EGNH Blackpool International | 427.3 | 2639.73 |
08/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TVF3231 | LEBL Barcelona International | LFPO Paris-Orly | 501.4 | 3158.13 |
15/09/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AZU5803 | SBCF Tancredo Neves International | SBSP Congonhas | 336.1 | 3354.69 |
03/09/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 209B | EIDW Dublin | LFPG Charles de Gaulle International | 505.5 | 3404.11 |
30/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EIN231 | EGKK London Gatwick | EIDW Dublin | 321.3 | 2118.6 |
25/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LFRSLEVT | LFRS Nantes Atlantique | LEVT Vitoria/Foronda | 304.2 | 1961.89 |
13/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | HOP1685 | LFST Strasbourg | LFLL Lyon Saint-Exupéry | 239 | 2163.93 |
13/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | HOP1237 | EHAM Amsterdam Schiphol | LFST Strasbourg | 293.4 | 2154.66 |
12/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EJU6921 | EGPH Edinburgh | EHAM Amsterdam Schiphol | 401.6 | 2291.35 |
11/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EIN3250 | EIDW Dublin | EGPH Edinburgh | 228.1 | 1707.88 |
11/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EIN3391 | EGNM Leeds Bradford | EIDW Dublin | 182 | 1620.75 |
11/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BAT1340 | EGLL London Heathrow | EGNM Leeds Bradford | 210.8 | 1979.59 |
10/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BAT389 | EBBR Brussels | EGLL London Heathrow | 202 | 1826.62 |
09/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EBLG Liège | LSGG Geneva Cointrin International | 332.1 | 2231.61 |
08/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BCS4982 | EDDP Leipzig Halle | LSGG Geneva Cointrin International | 462.4 | 2113.61 |
06/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR1069 | EGCC Manchester | LFPG Charles de Gaulle International | 429.7 | 5253.73 |
06/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | RYR4777 | EINN Shannon | EGCC Manchester | 294.9 | 2723.51 |
05/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFSG Épinal-Mirecourt | LFBE Bergerac-Roumanière | 329.2 | 2690.36 |
30/07/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EKRKEHAM | EKRK Copenhagen Roskilde | EHAM Amsterdam Schiphol | 364.5 | 6915.13 |
28/07/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ENGMEKRK | ENGM Oslo Gardermoen | EKRK Copenhagen Roskilde | 356.4 | 4332.22 |
21/07/2021 | PHILIPPE papilote | F-PARJ | ENGMEKRK | ENGM Oslo Gardermoen | EKRK Copenhagen Roskilde | 362.3 | 3820.38 |
13/07/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CNN63 | ESSA Stockholm-Arlanda | ENGM Oslo Gardermoen | 251.6 | 1867.88 |
07/07/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BLX791 | EFHK Helsinki Vantaa | ESSA Stockholm-Arlanda | 233.1 | 1946.84 |
23/06/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CMP787 | MROC Juan Santamaria International | MHTG Toncontín International | 338.9 | 6657.54 |
01/06/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CXT5697 | KLAS McCarran International | KSAN San Diego International | 288.6 | 2258.01 |
31/05/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BER8210 | EDDT Berlin-Tegel International | EPWA Warsaw Chopin | 341 | 1845.1 |
28/05/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BER8241 | LKPR Ruzyně International | EDDT Berlin-Tegel International | 174.6 | 1303.55 |
25/05/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ASA67 | PAKT Ketchikan International | PASI Sitka Rocky Gutierrez | 235.9 | 1512.55 |
07/05/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LJLJLHBP | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | LHBP Budapest Liszt Ferenc international | 234.7 | 1815.8 |
30/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BEL2581 | EBBR Brussels | EDDT Berlin-Tegel International | 423.8 | 5197.62 |
29/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ADR137 | LOWW Vienna International | LJLJ Ljubljana Jože Pučnik | 174.3 | 1244.35 |
20/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EJU4734 | LOWW Vienna International | EDDB Berlin-Schönefeld International | 349.2 | 1511.25 |
19/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | DWT600 | LSZB Bern Belp | LOWW Vienna International | 425.8 | 1891.47 |
16/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LDZALSZB | LDZA Zagreb | LSZB Bern Belp | 452.4 | 1914.52 |
15/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LRBSLDZA | LRBS Băneasa International | LDZA Zagreb | 533.8 | 2425.98 |
14/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | HOP7382 | LFPO Paris-Orly | LFRS Nantes Atlantique | 283.3 | 1209.25 |
14/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 052A | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFPO Paris-Orly | 354.8 | 1433.56 |
13/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 052B | LFPO Paris-Orly | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 328.6 | 1326.9 |
10/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LBSFLRBS | LBSF Sofia | LRBS Băneasa International | 230.6 | 5147.93 |
10/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LZB856 | LCLK Larnaca International | LBSF Sofia | 762.2 | 3320.51 |
09/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 212A | LGAV Eleftherios Venizelos International | LCLK Larnaca International | 567.1 | 3820.74 |
09/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AEE731 | LMML Malta International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 533.6 | 2005.25 |
04/03/2021 | Patrick Ar Baradoz | K-NAVO | AMC613 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LMML Malta International | 420.6 | 2927.27 |
01/03/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LFKBLIRF | LFKB Bastia-Poretta | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 169.6 | 681.33 |
28/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 178A | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFKB Bastia-Poretta | 160 | 666.97 |
25/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EJU1658 | LIEO Olbia Costa Smeralda | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | 245.6 | 940.17 |
25/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ISS1112 | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LIEO Olbia Costa Smeralda | 193.6 | 796.53 |
24/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AEA1043 | LEMD Madrid Barajas International | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 852.2 | 3254.71 |
23/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | DWT20 | LSGG Geneva Cointrin International | LSZH Zürich | 186.3 | 789.4 |
22/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | EZS1306 | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | LSGG Geneva Cointrin International | 373.2 | 1367.66 |
19/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | VOE2835 | LFMT Montpellier-Méditerranée | LFKJ Ajaccio-Napoléon Bonaparte | 274.4 | 1029.47 |
18/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | GMI1069 | LEPA Palma De Mallorca | LFMT Montpellier-Méditerranée | 354.4 | 1316.36 |
17/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AEA6013 | LEMD Madrid Barajas International | LEPA Palma De Mallorca | 402.4 | 1520.77 |
16/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 179B | LPPT Lisbon Portela | LEMD Madrid Barajas International | 393.1 | 1443.58 |
15/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 076B | LEBL Barcelona International | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 351.7 | 1349.64 |
14/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 078B | LEMD Madrid Barajas International | LEBL Barcelona International | 348.9 | 1234.08 |
10/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | IBE8239 | LPFR Faro | LEMD Madrid Barajas International | 401.4 | 1459.61 |
09/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | TAP1903 | LPPT Lisbon Portela | LPFR Faro | 153.1 | 769.75 |
08/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 064A | LFPG Charles de Gaulle International | LPPT Lisbon Portela | 832.2 | 3227.62 |
06/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 028B | LFPG Charles de Gaulle International | LFRS Nantes Atlantique | 274.4 | 1193.56 |
05/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | HOP7430 | LFPO Paris-Orly | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | 204.2 | 883.19 |
04/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 030A | LFBO Toulouse-Blagnac | LFPO Paris-Orly | 363.4 | 1263.1 |
04/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BIE5192 | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | LFBO Toulouse-Blagnac | 129.9 | 521.07 |
02/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 177A | EGPF Glasgow International | EGKK London Gatwick | 406.1 | 1624.84 |
29/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 176A | EGPL Benbecula | EGPF Glasgow International | 168.7 | 696.92 |
28/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EKVG Vagar | EGPL Benbecula | 326.8 | 3935.95 |
14/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 175A | BIKF Keflavik International | EKVG Vagar | 481.5 | 1975.37 |
13/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AFR7661 | LFML Marseille Provence | LFPG Charles de Gaulle International | 400 | 1870.06 |
12/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CCM250 | LFKB Bastia-Poretta | LFML Marseille Provence | 209.3 | 860.89 |
11/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LIRFLFKB | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | LFKB Bastia-Poretta | 168.4 | 4971.24 |
11/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LICP Palermo-Boccadifalco | LIRF Leonardo da Vinci (Fiumicino) International | 235.1 | 961.84 |
09/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LZSK Svidník | LZIB M. R. Štefánik | 216.9 | 5126.04 |
06/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | DNM4824 | BGBW Narsarsuaq | BIKF Keflavik International | 720.4 | 2646.94 |
05/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CCM350 | LFKC Calvi-Sainte-Catherine | LFML Marseille Provence | 239.1 | 5339.08 |
01/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | DTTA Tunis Carthage International | LIEA Alghero-Fertilia | 279.4 | 4976.96 |
21/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 174A | CYQX Gander International | CYYR Goose Bay | 379.1 | 1657.36 |
19/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 173A | CYHZ Halifax / Stanfield International | CYQX Gander International | 444.6 | 1595.11 |
18/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | ANA1168 | ROAH Naha | RJOO Osaka International | 673.4 | 2353.48 |
18/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | RCNNROAH | RCNN Tainan | ROAH Naha | 466.3 | 1693.68 |
15/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | HVN956 | VYYY Yangon International | VVNB Noi Bai International | 618.9 | 2312.11 |
14/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 725 | VYHH Heho | VYYY Yangon International | 241.9 | 1016.16 |
12/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KBGR Bangor International | CYHZ Halifax / Stanfield International | 253.5 | 1843.42 |
07/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 737 | VYYY Yangon International | VYMD Mandalay International | 315.3 | 2182.87 |
05/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AIC227 | VECC Netaji Subhash Chandra Bose International | VYYY Yangon International | 600.3 | 3836.38 |
05/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AIC248 | VNKT Tribhuvan International | VECC Netaji Subhash Chandra Bose International | 398.5 | 2624.98 |
03/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AIC213 | VIDP Indira Gandhi International | VNKT Tribhuvan International | 552.4 | 1884.58 |
01/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LTDA Hatay | ORSU Sulaymaniyah International | 613.8 | 2192.79 |
30/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LGAV Eleftherios Venizelos International | LTAI Antalya International | 403.1 | 1476 |
30/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AEE677 | LICJ Falcone–Borsellino | LGAV Eleftherios Venizelos International | 597.8 | 2369.7 |
29/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LICR Reggio Calabria | LICJ Falcone–Borsellino | 141.6 | 6553.46 |
28/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LICA Lamezia Terme | LICP Palermo-Boccadifalco | 230 | 837.2 |
27/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AEE784 | LGAV Eleftherios Venizelos International | LDDU Dubrovnik | 445.9 | 3123.92 |
26/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | AEE935 | HEBA Borg El Arab International | LGAV Eleftherios Venizelos International | 586.5 | 3695.94 |
26/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | MSR180 | HECA Cairo International | HEBA Borg El Arab International | 151.5 | 6990.94 |
19/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 060B | EKCH Copenhagen Kastrup | LFPG Charles de Gaulle International | 581.6 | 3938.16 |
18/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 0 | ULLI Pulkovo | EKCH Copenhagen Kastrup | 642.7 | 4266.85 |
17/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 171A | KORD 'Chicago O''Hare International ' | KCLE Cleveland Hopkins International | 409.5 | 3078.72 |
