DÉTAILS D'AVIONS
Nom C172-Dixdetension | Emplacement 1U0Bear Trap Airport | Hub LFAAEnez Steredeg- Fsx France) | Type Cessna C172 | Heures 88.95 | Réservé Disponible | Statut 100 | Nombre de PAX 3 | La portée maximale 400 | Capacité de chargement 0 | Longueur de l'avion 8 | Maximum zero-fuel weight (MZFW) 1 | Maximum landing weight (MLW) 1 | Maximum takeoff weight (MTOW) 1 | Vitesse de croisière (kts) 129 | Plafond maximum FL 135 | Membres d'équipage 1 |
VOLS POUR AVION AVEC IMMATRICULATION FSX-101
Date | Pilote | Callsign | Vol | Départ | Arrivée | Distance | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBI Poitiers-Biard | LFJX Celles-Sur-Belle | 35.5 | 10.72 |
12/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBI Poitiers-Biard | LFBI Poitiers-Biard | 28.6 | 9.85 |
12/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFFW Montaigu St Georges | LFCT Thouars | 56.8 | 16.57 |
12/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFEY 'Île d''Yeu ' | LFJJ Coex | 32.4 | 11.8 |
12/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFOO Les Sables-d'Olonne Talmont | LFEY 'Île d''Yeu ' | 32.2 | 12.04 |
09/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFDN Rochefort-Saint-Agnant (BA 721) | LFDK Soulac Sur Mer | 68.3 | 24.93 |
08/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCJ Jonzac Neulles | LFGD Arbois | 84.4 | 33.26 |
08/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFDK Soulac Sur Mer | LFCJ Jonzac Neulles | 35.7 | 12.76 |
07/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFRY Luçon - Chasnais Aerodrome | LFOO Les Sables-d'Olonne Talmont | 22.6 | 8.23 |
07/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBN Niort-Souché | LFRY Luçon - Chasnais Aerodrome | 39.8 | 13.99 |
07/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFVV Pamproux | LFIY St Jean D'angély | 41.6 | 14.75 |
07/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBU Angoulême-Brie-Champniers | LFVV Pamproux | 64.5 | 24.64 |
07/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFGD Arbois | LFZN Bellac | 18.1 | 6.34 |
07/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBI Poitiers-Biard | LFGD Arbois | 78.8 | 28.02 |
06/10/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCY Royan-Médis | LFVD Triaize | 53.2 | 20.85 |
06/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGQG Longside Airfield | EGLZ Viewfield Airstrip | 46.4 | 14.63 |
05/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGPN Dundee | EGQG Longside Airfield | 75.4 | 24.6 |
04/08/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFGF Beaune-Challanges | LFSP Pontarlier | 61.2 | 14.93 |
18/05/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LSZA Lugano | LIPV Venice-Lido | 208 | 55.32 |
18/05/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KACK Nantucket Memorial | KPVC Provincetown Municipal | 54.8 | 14.18 |
16/05/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFOB Paris Beauvais Tillé | LFPN Toussus-le-Noble | 82.5 | 17.23 |
10/05/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LGTP Tripolis | LGAT Athen Helenikon | 96.2 | 16.03 |
09/05/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFQO Lille/Marcq-en-Baroeul | LFOB Paris Beauvais Tillé | 115.5 | 23.77 |
11/04/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFQM Besançon-La Vèze | LFGA Colmar-Houssen | 152 | 26.75 |
24/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EDMV Vilshofen | LOWL Linz | 70.3 | 19.03 |
21/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLR Saint-Rambert-d'Albon | LFHF Ruoms | 80.1 | 15.58 |
17/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LSGN Neuchatel | LSPM Ambri | 133.7 | 33.29 |
17/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EDMQ Donauwörth-Genderkingen | EDMV Vilshofen | 130.1 | 32.18 |
09/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EDTM Mengen-Hohentengen | EDTM Mengen-Hohentengen | 5.2 | 1.8 |
03/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EDTD Donaueschingen-Villingen | EDTM Mengen-Hohentengen | 62.1 | 17.75 |
01/02/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFHU L'alpe D'huez | LFKR Saint Remy De Maurienne | 66 | 18.13 |
31/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFPK Coulommiers-Voisins | LFFN Brienne-le-Château | 92.7 | 16.71 |
29/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFKX Méribel | LFHU L'alpe D'huez | 32.8 | 10.53 |
17/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFAT 'Le Touquet-Côte d''Opale ' | LFAV Valenciennes-Denain | 108.9 | 19.54 |
10/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFRG Deauville-Saint-Gatien | LFAT 'Le Touquet-Côte d''Opale ' | 116.8 | 24.64 |
03/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFFL Bailleau Armenonville | LFRG Deauville-Saint-Gatien | 110.3 | 18.1 |
02/01/2021 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFMN 'Nice-Côte d''Azur ' | LFMR Barcelonnette - Saint-Pons | 79.1 | 40.12 |
27/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFQG Nevers-Fourchambault | LFOR Chartres – Métropole | 122.4 | 23 |
20/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFHA Issoire Le Broc | LFQG Nevers-Fourchambault | 110.2 | 21.04 |
19/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFPP Le Plessis Belleville | LFOL L'aigle St Michel | 91.6 | 21.04 |
13/12/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCR Rodez-Marcillac | LFHA Issoire Le Broc | 93.2 | 16.11 |
29/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFMK Carcassonne | LFMT Montpellier-Méditerranée | 143.6 | 27.04 |
24/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | HE23 Daraw | HELX Luxor International | 104 | 25.91 |
22/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | HESN Aswan International | HE23 Daraw | 41.1 | 11.25 |
22/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFCC Cahors-Lalbenque | LFMK Carcassonne | 97.6 | 23.86 |
21/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | HEBL Abu Simbel | HESN Aswan International | 121.5 | 24.85 |
21/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | HEBL Abu Simbel | HEBL Abu Simbel | 16.6 | 3.08 |
20/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | HECA Cairo International | HECA Cairo International | 60.1 | 14.24 |
17/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | LFLCLSGG | LFLC Clermont-Ferrand Auvergne | LSGG Geneva Cointrin International | 161 | 50.18 |
16/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | ULPP Peski | ULLI Pulkovo | 224.5 | 57.87 |
16/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | ULWR Vytegra | ULPP Peski | 111.5 | 26.36 |
16/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | ULWW Vologda | ULWR Vytegra | 170.7 | 42.13 |
15/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | UUDL Tunoshna | ULWC Cherepovets | 144.4 | 0.67 |
15/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFBE Bergerac-Roumanière | LFCC Cahors-Lalbenque | 109.8 | 10.59 |
11/11/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLJ Courchevel | LFNC Mont-Dauphin - St-Crépin | 14.3 | 3.75 |
27/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | PAGB Galbraith Lake | PALR Chandalar Lake | 80.4 | 20.55 |
25/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFOV Laval-Entrammes | LFCA Châtellerault | 111.8 | 29.18 |
23/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | PASC Deadhorse | PAGB Galbraith Lake | 118.3 | 25.42 |
22/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | PASC Deadhorse | PAGB Galbraith Lake | 118.4 | 25.02 |
18/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFRC Cherbourg-Maupertus | LFOV Laval-Entrammes | 116.8 | 29.51 |
14/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | 227A | LFPO Paris-Orly | LFPG Charles de Gaulle International | 21.7 | 4.87 |
11/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGJJ Jersey | LFRC Cherbourg-Maupertus | 79.8 | 19 |
05/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BEE1424 | EGJJ Jersey | EGHH Bournemouth | 110.6 | 29.92 |
04/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFRT Saint-Brieuc-Armor | EGJJ Jersey | 114.1 | 30.65 |
03/10/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFDC Montendre Marcillac | LFBD Bordeaux-Mérignac (BA 106) | 34.8 | 12.4 |
27/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFEC Ouessant | LFRT Saint-Brieuc-Armor | 106.2 | 27.26 |
26/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LIQS Siena-Ampugnano | LIRQ Peretola | 172 | 28.27 |
25/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LIMJ Genoa Cristoforo Colombo | LIQS Siena-Ampugnano | 135.8 | 27.05 |
24/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFLP Annecy-Haute-Savoie-Mont Blanc | LIMJ Genoa Cristoforo Colombo | 175.8 | 31.12 |
24/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LSZH Zürich | LFLP Annecy-Haute-Savoie-Mont Blanc | 150.2 | 27.72 |
24/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | SWR751 | ELLX Luxembourg-Findel International | LSZH Zürich | 188.9 | 35.73 |
23/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | DLH392 | EDDF Frankfurt am Main International | ELLX Luxembourg-Findel International | 96.5 | 20.73 |
22/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | DLH1183 | LSZH Zürich | EDDF Frankfurt am Main International | 186.9 | 30.41 |
22/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFSB Euro Basel-Mulhouse-Freiburg | LSZH Zürich | 50.7 | 9.23 |
21/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | HECA Cairo International | HECA Cairo International | 39.9 | 9.49 |
20/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFEC Ouessant | LFRD Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo | 134.3 | 16.97 |
20/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFEQ Quiberon | LFEC Ouessant | 123.9 | 28.96 |
15/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KBCE Bryce Canyon | KLAS McCarran International | 193.9 | 87.7 |
13/09/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFEY 'Île d''Yeu ' | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 134.9 | 25.04 |
19/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KJFK John F Kennedy International | KJFK John F Kennedy International | 35.2 | 8.47 |
13/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFMF Fayence | LFHS Bourg-Ceyzériat | 213.5 | 36.43 |
06/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGFF Cardiff International | EGFF Cardiff International | 22.9 | 0.76 |
05/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGHP Popham | EGFF Cardiff International | 85.2 | 20.09 |
04/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGML Damyns Hall Aerodrome | EGHP Popham | 72.7 | 14.36 |
04/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGTH Old Warden Airfield | EGML Damyns Hall Aerodrome | 41.9 | 8.37 |
04/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGCB City Manchester | EGTH Old Warden Airfield | 118.2 | 20.56 |
02/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGCK Caernarfon | EGCB City Manchester | 81.1 | 13.87 |
02/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGNX East Midlands | EGCK Caernarfon | 122.5 | 20.48 |
02/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGHA Compton Abbas Aerodrome | EGNX East Midlands | 132.7 | 22.51 |
01/06/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EG20 Bedworth | EGKA Shoreham | 78.1 | 13.75 |
31/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGFF Cardiff International | EG20 Bedworth | 68.3 | 13.18 |
31/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGDR RNAS Culdrose | EDDF Frankfurt am Main International | 118.9 | 20.61 |
30/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | EGJJ Jersey | EGDR RNAS Culdrose | 136.5 | 21.01 |
30/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFDA 'Aire-sur-l''Adour ' | LFIB Belvès St Pardoux | 144.6 | 22.41 |
30/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | EGJJ Jersey | 114.4 | 18.5 |
30/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFRD Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 90.1 | 15.22 |
29/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFOH Le Havre Octeville | LFRD Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo | 107.7 | 14.31 |
29/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFOH Le Havre Octeville | LFRK Caen-Carpiquet | 41.6 | 6.56 |
28/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFPG Charles de Gaulle International | LFOH Le Havre Octeville | 114.7 | 17.8 |
26/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | BAT801 | LFRN Rennes-Saint-Jacques | LFPG Charles de Gaulle International | 183.6 | 14.43 |
26/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | LFRN Rennes-Saint-Jacques | 84.7 | 18.05 |
26/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KVUO Pearson Field | KPDX Portland International | 2.7 | 1.65 |
26/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KPDX Portland International | KVUO Pearson Field | 6 | 3.16 |
26/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KVUO Pearson Field | KPDX Portland International | 2.6 | 2.18 |
25/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KVUO Pearson Field | KVUO Pearson Field | 24.4 | 6.39 |
25/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 20.6 | 5.28 |
25/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | LFRH Lorient South Brittany (Bretagne Sud) | 9.3 | 4.22 |
25/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | LFAA Enez Steredeg- Fsx France) | 7.1 | 2.27 |
20/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KHAF Half Moon Bay | KFAT Fresno Yosemite International | 142.9 | 30.96 |
20/05/2020 | Gilles Dixdetension | F-GMAN | CHARTER | KHAF Half Moon Bay | KFAT Fresno Yosemite International | 142.9 | 30.96 |
HISTORIQUE D'ENTRETIEN DES AÉRONEFS FSX-101
Date d'entrée au hangar | Date de sortie du hangar | Dernier pilote | Raison | 09/02/2021 | 11/02/2021 | Gilles Dixdetension | Maintenance | 11/11/2020 | 14/11/2020 | Gilles Dixdetension | Crash | 14/10/2020 | 15/10/2020 | Gilles Dixdetension | Maintenance | 06/06/2020 | 08/06/2020 | Gilles Dixdetension | Crash | 01/06/2020 | 02/06/2020 | Gilles Dixdetension | Maintenance |
---|