METAR ET TAF INFORMATION
METAR not available...
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 09 | Longueur de la piste | 2286 m = 7500 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 395 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 94 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | 2286 m = 7500 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 407 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 274 |
Piste | 16 | Longueur de la piste | 3657 m = 11998 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 432 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 171 |
Piste | 34 | Longueur de la piste | 3657 m = 11998 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 330 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 351 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 132 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 114.1 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 127.2 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 118.9 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.7 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 120.5 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Bolinda | Féquence | 362 KHZ |
Type | NDB | Nom | Epping | Féquence | 377 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Melbourne | Féquence | 114100 KHZ |
Type | NDB | Nom | Rockdale | Féquence | 338 KHZ |