METAR ET TAF INFORMATION
METAR not available...
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 03 | Longueur de la piste | 1430 m = 4692 ft | Largeur de la piste | 23 m = 75 ft |
Élévation de la piste | 165 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 45 |
Piste | 21 | Longueur de la piste | 1430 m = 4692 ft | Largeur de la piste | 23 m = 75 ft |
Élévation de la piste | 180 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 225 |
Piste | 09 | Longueur de la piste | 919 m = 3015 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 157 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 97 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | 919 m = 3015 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 179 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 277 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 126 MHZ |
Type | FSS | Nom | MELBOURNE | Féquence | 124 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 126 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Latrobe Valley | Féquence | 486 KHZ |