METAR ET TAF INFORMATION
METAR not available...
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 04 | Longueur de la piste | 1283 m = 4209 ft | Largeur de la piste | 30 m = 98 ft |
Élévation de la piste | 2141 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 48 |
Piste | 22 | Longueur de la piste | 1283 m = 4209 ft | Largeur de la piste | 30 m = 98 ft |
Élévation de la piste | 2089 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 228 |
Piste | 08 | Longueur de la piste | 676 m = 2218 ft | Largeur de la piste | 30 m = 98 ft |
Élévation de la piste | 2113 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 92 |
Piste | 26 | Longueur de la piste | 676 m = 2218 ft | Largeur de la piste | 30 m = 98 ft |
Élévation de la piste | 2091 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 272 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 127.15 MHZ |
Type | FSS | Nom | MELBOURNE | Féquence | 121.2 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Goulburn | Féquence | 407 KHZ |