METAR ET TAF INFORMATION
METAR not available...
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 09 | Longueur de la piste | 1116 m = 3661 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 620 ft | Runway heading | 108 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | 1116 m = 3661 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 315 ft | Runway heading | 288 |
Piste | 14 | Longueur de la piste | 884 m = 2900 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 67 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 156 |
Piste | 32 | Longueur de la piste | 884 m = 2900 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 67 ft | Seuil de la piste déplacés | 338 ft | Runway heading | 336 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 128.45 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 118.1 MHZ |
Type | FSS | Nom | MELBOURNE | Féquence | 125.55 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.1 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION