METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR VHHH :
VHHH 211600Z 04006KT 350V060 9999 FEW020 SCT035 19/14 Q1019 NOSIG
VHHH 211600Z 04006KT 350V060 9999 FEW020 SCT035 19/14 Q1019 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 07L | Longueur de la piste | 3800 m = 12467 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 22 ft | Seuil de la piste déplacés | 565 ft | Runway heading | 71 |
Piste | 25R | Longueur de la piste | 3800 m = 12467 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 23 ft | Seuil de la piste déplacés | 580 ft | Runway heading | 251 |
Piste | 07R | Longueur de la piste | 3800 m = 12467 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 28 ft | Seuil de la piste déplacés | 525 ft | Runway heading | 71 |
Piste | 25L | Longueur de la piste | 3800 m = 12467 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 27 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 251 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | AFIS | Nom | FLIGHT SER | Féquence | 122.4 MHZ |
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 119.1 MHZ |
Type | APP | Nom | Director | Féquence | 119.5 MHZ |
Type | ATIS-A | Nom | Arrivel | Féquence | 128.2 MHZ |
Type | ATIS-D | Nom | Departure | Féquence | 127.05 MHZ |
Type | CAC | Nom | ZONE CON | Féquence | 120.6 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 129.9 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 123.8 MHZ |
Type | EMG | Nom | Hong Kong | Féquence | 121.5 MHZ |
Type | GND | Nom | GND North | Féquence | 121.6 MHZ |
Type | GND | Nom | GND South | Féquence | 122.55 MHZ |
Type | RDR | Nom | Radar | Féquence | 121.3 MHZ |
Type | RDR | Nom | PRECISION | Féquence | 133.7 MHZ |
Type | TWR | Nom | Tower Nort | Féquence | 118.2 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR South | Féquence | 118.4 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Cheung Chau | Féquence | 112300 KHZ |
Type | NDB | Nom | Cape D Aguilar | Féquence | 338 KHZ |
Type | NDB | Nom | Lam Chau | Féquence | 390 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Lung Kwu Chau | Féquence | 113200 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Siu Mo To | Féquence | 114800 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Tathong Point | Féquence | 115500 KHZ |