METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR VABB :
VABB 211700Z 02004KT 3000 FU NSC 27/17 Q1013 NOSIG
VABB 211700Z 02004KT 3000 FU NSC 27/17 Q1013 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 09 | Longueur de la piste | 3445 m = 11302 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 15 ft | Seuil de la piste déplacés | 465 ft | Runway heading | 89 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | 3445 m = 11302 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 22 ft | Seuil de la piste déplacés | 1581 ft | Runway heading | 269 |
Piste | 14 | Longueur de la piste | 2925 m = 9596 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 37 ft | Seuil de la piste déplacés | 1238 ft | Runway heading | 134 |
Piste | 32 | Longueur de la piste | 2925 m = 9596 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 26 ft | Seuil de la piste déplacés | 853 ft | Runway heading | 314 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ACC | Nom | MUMBAI | Féquence | 120.5 MHZ |
Type | APP | Nom | MUMBAI APP | Féquence | 127.9 MHZ |
Type | ATIS | Nom | MUMBAI ATI | Féquence | 126.4 MHZ |
Type | CLD | Nom | MUMBAI CLR | Féquence | 121.85 MHZ |
Type | GND | Nom | MUMBAI GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | RDO | Nom | MUMBAI RDO | Féquence | 1008.4 MHZ |
Type | RDR | Nom | RDR | Féquence | 119.3 MHZ |
Type | TWR | Nom | MUMBAI TWR | Féquence | 118.1 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Mumbai | Féquence | 116600 KHZ |