METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR TNCM :
TNCM 211600Z 03004KT 340V070 9999 FEW018 30/26 Q1012 NOSIG
TNCM 211600Z 03004KT 340V070 9999 FEW018 30/26 Q1012 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 09 | Longueur de la piste | 2349 m = 7708 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 11 ft | Seuil de la piste déplacés | 162 ft | Runway heading | 81 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | 2349 m = 7708 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 11 ft | Seuil de la piste déplacés | 394 ft | Runway heading | 261 |
Piste | 10 | Longueur de la piste | 2180 m = 7152 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 12 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 81 |
Piste | 28 | Longueur de la piste | 2180 m = 7152 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 9 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 261 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | JULIANA AP | Féquence | 128.95 MHZ |
Type | TWR | Nom | JULIANA TW | Féquence | 118.7 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | St.mMarten | Féquence | 284 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | St.mMarten | Féquence | 113000 KHZ |