METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR PAOM :
PAOM 211253Z AUTO 27003KT 10SM SCT017 BKN032 OVC042 M01/M02 A3042 RMK AO2 SLP300 T10111017 TSNO
PAOM 211253Z AUTO 27003KT 10SM SCT017 BKN032 OVC042 M01/M02 A3042 RMK AO2 SLP300 T10111017 TSNO
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 03 | Longueur de la piste | 1700 m = 5576 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 12 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 42 |
Piste | 21 | Longueur de la piste | 1700 m = 5576 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 36 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 222 |
Piste | 10 | Longueur de la piste | 1829 m = 6001 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 16 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 110 |
Piste | 28 | Longueur de la piste | 1829 m = 6001 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 21 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 290 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ASOS | Nom | ASOS | Féquence | 119.925 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 119.925 MHZ |
Type | CNTR | Nom | ANCHORAGE | Féquence | 133.3 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 123.6 MHZ |
Type | FSS | Nom | RDO | Féquence | 122.45 MHZ |
Type | MISC | Nom | TWEB | Féquence | 115 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Fort Davis | Féquence | 529 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Nome | Féquence | 115000 KHZ |
Type | NDB-DME | Nom | Gold | Féquence | 208 KHZ |