METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR PANC :
PANC 210853Z 00000KT 10SM SCT200 M12/M16 A3036 RMK AO2 SLP284 T11171156 410891172 58002
PANC 210853Z 00000KT 10SM SCT200 M12/M16 A3036 RMK AO2 SLP284 T11171156 410891172 58002
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 07L | Longueur de la piste | 3231 m = 10600 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 128 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 90 |
Piste | 25R | Longueur de la piste | 3231 m = 10600 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 92 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 270 |
Piste | 07R | Longueur de la piste | 3322 m = 10900 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 130 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 90 |
Piste | 25L | Longueur de la piste | 3322 m = 10900 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 100 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 270 |
Piste | 14 | Longueur de la piste | 3531 m = 11584 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 151 ft | Seuil de la piste déplacés | 200 ft | Runway heading | 165 |
Piste | 32 | Longueur de la piste | 3531 m = 11584 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 121 ft | Seuil de la piste déplacés | 893 ft | Runway heading | 345 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | A/D | Nom | APP/DEP | Féquence | 119.1 MHZ |
Type | A/D | Nom | APP/DEP | Féquence | 123.8 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 118.4 MHZ |
Type | AWOS | Nom | TWEB | Féquence | 114.3 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 119.4 MHZ |
Type | FSS | Nom | KENAI RDO | Féquence | 122.2 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | MISC | Nom | SAN FRANCI | Féquence | 1133 MHZ |
Type | POST | Nom | CAMPER | Féquence | 140.15 MHZ |
Type | RFSS | Nom | KENAI RDO | Féquence | 122.55 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.3 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Orca Bay | Féquence | 233 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Anchorage | Féquence | 114300 KHZ |
Type | NDB | Nom | Bruck | Féquence | 387 KHZ |
Type | NDB | Nom | Campbell Lake | Féquence | 338 KHZ |