METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR PAKT :
PAKT 211553Z 00000KT 10SM CLR M01/M04 A2993 RMK AO2 SLP138 HARBOR WIND 00000KT T10111044
PAKT 211553Z 00000KT 10SM CLR M01/M04 A2993 RMK AO2 SLP138 HARBOR WIND 00000KT T10111044
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 11 | Longueur de la piste | 2286 m = 7500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 82 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 136 |
Piste | 29 | Longueur de la piste | 2286 m = 7500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 89 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 316 |
Piste | ESE | Longueur de la piste | 2896 m = 9500 ft | Largeur de la piste | 457 m = 1500 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | WNW | Longueur de la piste | 2896 m = 9500 ft | Largeur de la piste | 457 m = 1500 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 119.9 MHZ |
Type | CNTR | Nom | ANCHORAGE | Féquence | 118.5 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 123.6 MHZ |
Type | FSS | Nom | RDO | Féquence | 123.6 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Clam Cove | Féquence | 396 KHZ |