METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR PAJN :
PAJN 210853Z 11009G18KT 10SM CLR M02/M13 A3016 RMK AO2 SLP212 T10221133 410111028 52003
PAJN 210853Z 11009G18KT 10SM CLR M02/M13 A3016 RMK AO2 SLP212 T10221133 410111028 52003
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 08 | Longueur de la piste | 2578 m = 8457 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 21 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 105 |
Piste | 26 | Longueur de la piste | 2578 m = 8457 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 20 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 285 |
Piste | 08W | Longueur de la piste | 1494 m = 4900 ft | Largeur de la piste | 137 m = 450 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 26W | Longueur de la piste | 1494 m = 4900 ft | Largeur de la piste | 137 m = 450 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 135.2 MHZ |
Type | AWOS | Nom | TWEB | Féquence | 114 MHZ |
Type | CNTR | Nom | ANCHORAGE | Féquence | 133.9 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 118.7 MHZ |
Type | FSS | Nom | RDO | Féquence | 122.2 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | MISC | Nom | RDO | Féquence | 122.15 MHZ |
Type | OPS | Nom | NAT GD OPS | Féquence | 124.65 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.7 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Coghlan Island | Féquence | 212 KHZ |