METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR PAEN :
PAEN 211553Z 03004KT 10SM CLR M16/M17 A3036 RMK AO2 SLP286 T11561167
PAEN 211553Z 03004KT 10SM CLR M16/M17 A3036 RMK AO2 SLP286 T11561167
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 01L | Longueur de la piste | 2309 m = 7576 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 89 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 31 |
Piste | 19R | Longueur de la piste | 2309 m = 7576 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 97 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 211 |
Piste | 01R | Longueur de la piste | 610 m = 2000 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 31 |
Piste | 19L | Longueur de la piste | 610 m = 2000 ft | Largeur de la piste | 18 m = 60 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 211 |
Piste | 01W | Longueur de la piste | 1402 m = 4600 ft | Largeur de la piste | 77 m = 252 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 19W | Longueur de la piste | 1402 m = 4600 ft | Largeur de la piste | 77 m = 252 ft |
Élévation de la piste | 0 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 120.3 MHZ |
Type | CNTR | Nom | ANCHORAGE | Féquence | 125.7 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 121.3 MHZ |
Type | FSS | Nom | RDO | Féquence | 122.65 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | MISC | Nom | TWEB | Féquence | 117.6 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 121.3 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Kenai | Féquence | 117600 KHZ |
Type | NDB | Nom | Wildwood | Féquence | 379 KHZ |