METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR PADQ :
PADQ 211553Z 32015KT 10SM CLR 07/M04 A3022 RMK AO2 SLP234 T00721039
PADQ 211553Z 32015KT 10SM CLR 07/M04 A3022 RMK AO2 SLP234 T00721039
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 07 | Longueur de la piste | 2299 m = 7542 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 68 ft | Seuil de la piste déplacés | 1129 ft | Runway heading | 92 |
Piste | 25 | Longueur de la piste | 2299 m = 7542 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 15 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 272 |
Piste | 11 | Longueur de la piste | 1646 m = 5399 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 32 ft | Seuil de la piste déplacés | 440 ft | Runway heading | 127 |
Piste | 29 | Longueur de la piste | 1646 m = 5399 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 25 ft | Seuil de la piste déplacés | 556 ft | Runway heading | 307 |
Piste | 18 | Longueur de la piste | 1528 m = 5013 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 15 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 202 |
Piste | 36 | Longueur de la piste | 1528 m = 5013 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 30 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 22 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | A/D | Nom | ANCHORAGE | Féquence | 125.1 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 135.5 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 119.8 MHZ |
Type | FSS | Nom | KENAI RDO | Féquence | 119.8 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | MISC | Nom | TWEB | Féquence | 117.1 MHZ |
Type | OPS | Nom | OPS | Féquence | 156.8 MHZ |
Type | RFSS | Nom | KENAI RDO | Féquence | 122.2 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 119.8 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.8 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VORTAC | Nom | Kodiak | Féquence | 117100 KHZ |
Type | NDB | Nom | Woody Island | Féquence | 394 KHZ |