METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LIRF :
LIRF 211220Z 24005KT 200V280 CAVOK 16/03 Q1008 NOSIG
LIRF 211220Z 24005KT 200V280 CAVOK 16/03 Q1008 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 07 | Longueur de la piste | 3307 m = 10849 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 1365 ft | Runway heading | 70 |
Piste | 25 | Longueur de la piste | 3307 m = 10849 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 250 |
Piste | 16C | Longueur de la piste | 3602 m = 11818 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 11 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 163 |
Piste | 34C | Longueur de la piste | 3602 m = 11818 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 4 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 343 |
Piste | 16L | Longueur de la piste | 3900 m = 12795 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 14 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 163 |
Piste | 34R | Longueur de la piste | 3900 m = 12795 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 343 |
Piste | 16R | Longueur de la piste | 3900 m = 12795 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 7 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 163 |
Piste | 34L | Longueur de la piste | 3900 m = 12795 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 8 ft | Seuil de la piste déplacés | 1053 ft | Runway heading | 343 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | ARR | Nom | ROMA DIREC | Féquence | 119.2 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 114.9 MHZ |
Type | CLD | Nom | FIUME RAMP | Féquence | 121.725 MHZ |
Type | GND | Nom | FIUME GND/ | Féquence | 121.8 MHZ |
Type | TWR | Nom | FIUME TWR | Féquence | 118.7 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Fiumicino | Féquence | 354 KHZ |
Type | NDB | Nom | Fiumicino | Féquence | 421 KHZ |
Type | NDB | Nom | Fiumicino | Féquence | 345 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Ostia | Féquence | 114900 KHZ |
Type | NDB | Nom | Ostia | Féquence | 321 KHZ |