METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LFSI :
LFSI 211630Z AUTO 05010KT 6000 -SN FEW008 SCT012 BKN029 01/M00 Q0990
LFSI 211630Z AUTO 05010KT 6000 -SN FEW008 SCT012 BKN029 01/M00 Q0990
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 11 | Longueur de la piste | 2412 m = 7913 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 443 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 113 |
Piste | 29 | Longueur de la piste | 2412 m = 7913 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 458 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 293 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | ST DIZIER | Féquence | 24.46 MHZ |
Type | APP | Nom | ST DIZIER | Féquence | 142.45 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 122.1 MHZ |
Type | TWR | Nom | ST DIZIER | Féquence | 138.925 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | TACAN | Nom | Saint-Dizier | Féquence | 114000 KHZ |
Type | NDB | Nom | Saint-Dizier | Féquence | 373 KHZ |