METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LFRB :
LFRB 240200Z AUTO 20029G41KT 9999 BKN033 OVC042 17/12 Q0999 NOSIG
LFRB 240200Z AUTO 20029G41KT 9999 BKN033 OVC042 17/12 Q0999 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 07L | Longueur de la piste | 700 m = 2297 ft | Largeur de la piste | 18 m = 59 ft |
Élévation de la piste | 311 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 71 |
Piste | 25R | Longueur de la piste | 700 m = 2297 ft | Largeur de la piste | 18 m = 59 ft |
Élévation de la piste | 317 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 251 |
Piste | 07R | Longueur de la piste | 3100 m = 10171 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 289 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 71 |
Piste | 25L | Longueur de la piste | 3100 m = 10171 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 312 ft | Seuil de la piste déplacés | 984 ft | Runway heading | 251 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | LANDI APP | Féquence | 122.4 MHZ |
Type | APP | Nom | IROISE APP | Féquence | 135.825 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 129.35 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 120.1 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Guipavas | Féquence | 387 KHZ |
Type | NDB | Nom | Guipavas | Féquence | 338 KHZ |