METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LFPG :
LFPG 210930Z 18011KT 9999 FEW038 OVC055 02/00 Q1001 BECMG 2000 -SN BKN008
LFPG 210930Z 18011KT 9999 FEW038 OVC055 02/00 Q1001 BECMG 2000 -SN BKN008
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 08L | Longueur de la piste | 4215 m = 13829 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 338 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 85 |
Piste | 26R | Longueur de la piste | 4215 m = 13829 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 318 ft | Seuil de la piste déplacés | 1969 ft | Runway heading | 265 |
Piste | 08R | Longueur de la piste | 2700 m = 8858 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 336 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 85 |
Piste | 26L | Longueur de la piste | 2700 m = 8858 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 316 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 265 |
Piste | 09L | Longueur de la piste | 2700 m = 8858 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 378 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 85 |
Piste | 27R | Longueur de la piste | 2700 m = 8858 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 392 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 265 |
Piste | 09R | Longueur de la piste | 4200 m = 13780 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 370 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 86 |
Piste | 27L | Longueur de la piste | 4200 m = 13780 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 387 ft | Seuil de la piste déplacés | 1969 ft | Runway heading | 266 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | DE GAULLE | Féquence | 121.15 MHZ |
Type | APP | Nom | DE GAULLE | Féquence | 136.275 MHZ |
Type | ATIS | Nom | DE GAULLE | Féquence | 127.125 MHZ |
Type | DEP | Nom | DE GAULLE | Féquence | 124.35 MHZ |
Type | GND | Nom | DE GAULLE | Féquence | 118.1 MHZ |
Type | GND | Nom | DE GAULLE | Féquence | 121.6 MHZ |
Type | PFLT | Nom | DE GAULLE | Féquence | 126.65 MHZ |
Type | TWR | Nom | DE GAULLE | Féquence | 119.25 MHZ |
Type | TWR | Nom | DE GAULLE | Féquence | 120.65 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Charles de Gaulle | Féquence | 115350 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Charles de Gaulle | Féquence | 117050 KHZ |