METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LFMY :
LFMY 211600Z AUTO 05006KT 9999 SCT017 SCT029 BKN039 08/08 Q1000 BECMG 24015G25KT
LFMY 211600Z AUTO 05006KT 9999 SCT017 SCT029 BKN039 08/08 Q1000 BECMG 24015G25KT
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 09 | Longueur de la piste | m = 0 ft | Largeur de la piste | m = 0 ft |
Élévation de la piste | 197 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 27 | Longueur de la piste | m = 0 ft | Largeur de la piste | m = 0 ft |
Élévation de la piste | 197 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 16 | Longueur de la piste | 2001 m = 6565 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 195 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 160 |
Piste | 34 | Longueur de la piste | 2001 m = 6565 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 191 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 340 |
Piste | 17L | Longueur de la piste | m = 0 ft | Largeur de la piste | m = 0 ft |
Élévation de la piste | 197 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 35R | Longueur de la piste | m = 0 ft | Largeur de la piste | m = 0 ft |
Élévation de la piste | 197 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 17R | Longueur de la piste | m = 0 ft | Largeur de la piste | m = 0 ft |
Élévation de la piste | 197 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 35L | Longueur de la piste | m = 0 ft | Largeur de la piste | m = 0 ft |
Élévation de la piste | 197 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 135.15 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 25.955 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 122.1 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | TACAN | Nom | Salon | Féquence | 115150 KHZ |
Type | NDB | Nom | Salon | Féquence | 334 KHZ |