METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LFMP :
LFMP 211730Z AUTO 23007KT 200V260 9999 BKN072 BKN086 15/11 Q1000 NOSIG
LFMP 211730Z AUTO 23007KT 200V260 9999 BKN072 BKN086 15/11 Q1000 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 13 | Longueur de la piste | 1265 m = 4150 ft | Largeur de la piste | 20 m = 66 ft |
Élévation de la piste | 143 ft | Seuil de la piste déplacés | 404 ft | Runway heading | 127 |
Piste | 31 | Longueur de la piste | 1265 m = 4150 ft | Largeur de la piste | 20 m = 66 ft |
Élévation de la piste | 131 ft | Seuil de la piste déplacés | 1158 ft | Runway heading | 307 |
Piste | 15 | Longueur de la piste | 2500 m = 8202 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 130 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 148 |
Piste | 33 | Longueur de la piste | 2500 m = 8202 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 135 ft | Seuil de la piste déplacés | 557 ft | Runway heading | 328 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | PERPIGNAN | Féquence | 120.75 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 127.875 MHZ |
Type | TWR | Nom | PERPIGNAN | Féquence | 121.9 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Perpignan | Féquence | 116250 KHZ |