METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LFMO :
LFMO 211600Z AUTO 17006KT 120V240 9999 OVC010 09/08 Q0998 BECMG BKN030
LFMO 211600Z AUTO 17006KT 120V240 9999 OVC010 09/08 Q0998 BECMG BKN030
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 14 | Longueur de la piste | m = 0 ft | Largeur de la piste | m = 0 ft |
Élévation de la piste | 195 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 32 | Longueur de la piste | m = 0 ft | Largeur de la piste | m = 0 ft |
Élévation de la piste | 187 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
Piste | 15 | Longueur de la piste | 2411 m = 7909 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 195 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 144 |
Piste | 33 | Longueur de la piste | 2411 m = 7909 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 187 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 324 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | ORANGE APP | Féquence | 142.45 MHZ |
Type | TWR | Nom | ORANGE TWR | Féquence | 120.7 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | TACAN | Nom | Orange | Féquence | 109400 KHZ |
Type | NDB | Nom | Orange | Féquence | 328 KHZ |