METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LFML :
LFML 211230Z AUTO 15007KT 9999 FEW027 BKN034 BKN040 12/06 Q1005 TEMPO 4000 RA BKN014 BECMG 22015G25KT
LFML 211230Z AUTO 15007KT 9999 FEW027 BKN034 BKN040 12/06 Q1005 TEMPO 4000 RA BKN014 BECMG 22015G25KT
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 13L | Longueur de la piste | 3500 m = 11483 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 8 ft | Seuil de la piste déplacés | 1116 ft | Runway heading | 134 |
Piste | 31R | Longueur de la piste | 3500 m = 11483 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 53 ft | Seuil de la piste déplacés | 2165 ft | Runway heading | 314 |
Piste | 13R | Longueur de la piste | 2370 m = 7776 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 8 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 134 |
Piste | 31L | Longueur de la piste | 2370 m = 7776 ft | Largeur de la piste | 45 m = 148 ft |
Élévation de la piste | 61 ft | Seuil de la piste déplacés | 345 ft | Runway heading | 314 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP/RADAR | Féquence | 120.2 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 125.35 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | INFO | Nom | INFO | Féquence | 118.85 MHZ |
Type | PFLT | Nom | PERFLIGHT | Féquence | 121.725 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.375 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Marseille/Provence | Féquence | 108800 KHZ |