METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR LEMD :
LEMD 211300Z 22014G24KT 200V290 9999 BKN020 13/08 Q1015 NOSIG
LEMD 211300Z 22014G24KT 200V290 9999 BKN020 13/08 Q1015 NOSIG
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 14L | Longueur de la piste | 3500 m = 11483 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 1942 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 144 |
Piste | 32R | Longueur de la piste | 3500 m = 11483 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 1876 ft | Seuil de la piste déplacés | 1640 ft | Runway heading | 324 |
Piste | 14R | Longueur de la piste | 3988 m = 13084 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 1995 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 144 |
Piste | 32L | Longueur de la piste | 3988 m = 13084 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 1909 ft | Seuil de la piste déplacés | 3445 ft | Runway heading | 324 |
Piste | 18L | Longueur de la piste | 3500 m = 11483 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 1919 ft | Seuil de la piste déplacés | 1640 ft | Runway heading | 181 |
Piste | 36R | Longueur de la piste | 3500 m = 11483 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 1942 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 1 |
Piste | 18R | Longueur de la piste | 4179 m = 13711 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 1998 ft | Seuil de la piste déplacés | 3232 ft | Runway heading | 181 |
Piste | 36L | Longueur de la piste | 4179 m = 13711 ft | Largeur de la piste | 60 m = 197 ft |
Élévation de la piste | 1985 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 2 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | MADRID APP | Féquence | 127.5 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 118.25 MHZ |
Type | ATIS DEP | Nom | ATIS Depar | Féquence | 130.85 MHZ |
Type | CLD | Nom | Delivery E | Féquence | 130.075 MHZ |
Type | CLD | Nom | Delivery W | Féquence | 130.35 MHZ |
Type | EMR | Nom | FIRE | Féquence | 122.975 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.85 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR 36L | Féquence | 118.07 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR 14R | Féquence | 118.15 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR 36R | Féquence | 118.67 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR 14L | Féquence | 118.975 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Alcobendas | Féquence | 417 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Barajas | Féquence | 116450 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Perales | Féquence | 116950 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | S.S.rRyes | Féquence | 117850 KHZ |