METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KSFO :
KSFO 240156Z 23005KT 10SM FEW010 FEW021 BKN150 13/11 A2996 RMK AO2 SLP146 T01280106
KSFO 240156Z 23005KT 10SM FEW010 FEW021 BKN150 13/11 A2996 RMK AO2 SLP146 T01280106
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 01L | Longueur de la piste | 2286 m = 7500 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 10 ft | Seuil de la piste déplacés | 491 ft | Runway heading | 28 |
Piste | 19R | Longueur de la piste | 2286 m = 7500 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 9 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 208 |
Piste | 01R | Longueur de la piste | 2636 m = 8648 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 12 ft | Seuil de la piste déplacés | 238 ft | Runway heading | 28 |
Piste | 19L | Longueur de la piste | 2636 m = 8648 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 10 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 208 |
Piste | 10L | Longueur de la piste | 3618 m = 11870 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 5 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 118 |
Piste | 28R | Longueur de la piste | 3618 m = 11870 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 13 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 298 |
Piste | 10R | Longueur de la piste | 3231 m = 10602 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 6 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 118 |
Piste | 28L | Longueur de la piste | 3231 m = 10602 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 13 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 298 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | NORCAL APP | Féquence | 125.35 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 113.7 MHZ |
Type | AWOS | Nom | AWOS 1 | Féquence | 118.05 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 118.2 MHZ |
Type | DEP | Nom | NORCAL DEP | Féquence | 120.9 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.8 MHZ |
Type | MISC | Nom | USCG | Féquence | 34.5 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 120.5 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Brijj | Féquence | 379 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | San Francisco | Féquence | 115800 KHZ |