METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KROW :
KROW 040751Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3021 RMK AO2 SLP205 T00560039
KROW 040751Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3021 RMK AO2 SLP205 T00560039
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 03 | Longueur de la piste | 3963 m = 13001 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 3667 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 45 |
Piste | 21 | Longueur de la piste | 3963 m = 13001 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 3624 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 225 |
Piste | 12 | Longueur de la piste | 2263 m = 7425 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 3665 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 135 |
Piste | 30 | Longueur de la piste | 2263 m = 7425 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 3648 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 315 |
Piste | 17 | Longueur de la piste | 3048 m = 9999 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 3663 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 180 |
Piste | 35 | Longueur de la piste | 3048 m = 9999 ft | Largeur de la piste | 30 m = 100 ft |
Élévation de la piste | 3671 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 0 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | A/D | Nom | APP/DEP | Féquence | 119.6 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 128.45 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 132.875 MHZ |
Type | CTAF | Nom | CTAF | Féquence | 118.5 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | RDO | Nom | ALBUQUERQU | Féquence | 122.45 MHZ |
Type | TWR | Nom | TWR | Féquence | 118.5 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION