METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KLAS :
KLAS 210856Z 25003KT 10SM FEW250 06/M13 A3024 RMK AO2 SLP238 T00561128 57001
KLAS 210856Z 25003KT 10SM FEW250 06/M13 A3024 RMK AO2 SLP238 T00561128 57001
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 01L | Longueur de la piste | 2739 m = 8985 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 2176 ft | Seuil de la piste déplacés | 584 ft | Runway heading | 25 |
Piste | 19R | Longueur de la piste | 2739 m = 8985 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 2083 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 205 |
Piste | 01R | Longueur de la piste | 2979 m = 9775 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 2170 ft | Seuil de la piste déplacés | 491 ft | Runway heading | 25 |
Piste | 19L | Longueur de la piste | 2979 m = 9775 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 2080 ft | Seuil de la piste déplacés | 878 ft | Runway heading | 205 |
Piste | 07L | Longueur de la piste | 4423 m = 14510 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 2155 ft | Seuil de la piste déplacés | 2139 ft | Runway heading | 90 |
Piste | 25R | Longueur de la piste | 4423 m = 14510 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 2044 ft | Seuil de la piste déplacés | 1397 ft | Runway heading | 270 |
Piste | 07R | Longueur de la piste | 3208 m = 10526 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 2157 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 90 |
Piste | 25L | Longueur de la piste | 3208 m = 10526 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 2048 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 270 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | LAS VEGAS | Féquence | 125.025 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 132.4 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 118 MHZ |
Type | DEP | Nom | LAS VEGAS | Féquence | 125.02 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.1 MHZ |
Type | TWR | Nom | Féquence | 119.9 MHZ | |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VORTAC | Nom | Las Vegas | Féquence | 116900 KHZ |