METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KJFK :
KJFK 211603Z 36011KT 4SM -RA BR BKN010 OVC019 10/08 A2951 RMK AO2 CIG 008V012 P0000 T01000083
KJFK 211603Z 36011KT 4SM -RA BR BKN010 OVC019 10/08 A2951 RMK AO2 CIG 008V012 P0000 T01000083
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 04L | Longueur de la piste | 3460 m = 11351 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 12 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 31 |
Piste | 22R | Longueur de la piste | 3460 m = 11351 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 13 ft | Seuil de la piste déplacés | 2696 ft | Runway heading | 211 |
Piste | 04R | Longueur de la piste | 2560 m = 8400 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 13 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 31 |
Piste | 22L | Longueur de la piste | 2560 m = 8400 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 13 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 211 |
Piste | 13L | Longueur de la piste | 3048 m = 10000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 13 ft | Seuil de la piste déplacés | 905 ft | Runway heading | 121 |
Piste | 31R | Longueur de la piste | 3048 m = 10000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 13 ft | Seuil de la piste déplacés | 1030 ft | Runway heading | 301 |
Piste | 13R | Longueur de la piste | 4442 m = 14572 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 13 ft | Seuil de la piste déplacés | 2606 ft | Runway heading | 121 |
Piste | 31L | Longueur de la piste | 4442 m = 14572 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 13 ft | Seuil de la piste déplacés | 3324 ft | Runway heading | 301 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | NEW YORK A | Féquence | 125.7 MHZ |
Type | APP | Nom | NEW YORK A | Féquence | 127.4 MHZ |
Type | APP | Nom | NEW YORK A | Féquence | 132.4 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 115.1 MHZ |
Type | CLD | Nom | CLNC DEL | Féquence | 135.05 MHZ |
Type | DEP | Nom | NEW YORK D | Féquence | 135.9 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 121.9 MHZ |
Type | RDO | Nom | NEW YORK R | Féquence | 115.9 MHZ |
Type | TWR | Nom | KENNEDY TW | Féquence | 119.1 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | VOR-DME | Nom | Canarsie | Féquence | 112300 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Kennedy | Féquence | 115900 KHZ |