METAR ET TAF INFORMATION
METAR FOR KDTW :
KDTW 050753Z 02004KT 10SM SCT075 BKN130 OVC220 M06/M13 A3044 RMK AO2 SLP318 T10611128
KDTW 050753Z 02004KT 10SM SCT075 BKN130 OVC220 M06/M13 A3044 RMK AO2 SLP318 T10611128
AÉROPORT DE AÉROPORT
INFORMATIONS DE PISTE
Piste | 03L | Longueur de la piste | 2591 m = 8501 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 636 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 29 |
Piste | 21R | Longueur de la piste | 2591 m = 8501 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 632 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 209 |
Piste | 03R | Longueur de la piste | 3048 m = 10001 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 633 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 29 |
Piste | 21L | Longueur de la piste | 3048 m = 10001 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 632 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 209 |
Piste | 04L | Longueur de la piste | 3048 m = 10000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 645 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 29 |
Piste | 22R | Longueur de la piste | 3048 m = 10000 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 642 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 209 |
Piste | 04R | Longueur de la piste | 3659 m = 12003 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 637 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 29 |
Piste | 22L | Longueur de la piste | 3659 m = 12003 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 636 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 209 |
Piste | 09L | Longueur de la piste | 2654 m = 8708 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 638 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 89 |
Piste | 27R | Longueur de la piste | 2654 m = 8708 ft | Largeur de la piste | 61 m = 200 ft |
Élévation de la piste | 635 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 269 |
Piste | 09R | Longueur de la piste | 2591 m = 8500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 636 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 89 |
Piste | 27L | Longueur de la piste | 2591 m = 8500 ft | Largeur de la piste | 46 m = 150 ft |
Élévation de la piste | 629 ft | Seuil de la piste déplacés | 0 ft | Runway heading | 269 |
AÉROPORT FRÉQUENCES
Type | APP | Nom | APP | Féquence | 118.575 MHZ |
Type | ATIS | Nom | ATIS | Féquence | 133.675 MHZ |
Type | CLD | Nom | PRE TAXI C | Féquence | 120.65 MHZ |
Type | DEP | Nom | DEP | Féquence | 118.575 MHZ |
Type | GND | Nom | GND | Féquence | 119.25 MHZ |
Type | RDO | Nom | LANSING RD | Féquence | 115.7 MHZ |
Type | TWR | Nom | METRO TWR | Féquence | 118.4 MHZ |
Type | UNIC | Nom | UNICOM | Féquence | 122.95 MHZ |
AIDES A LA NAVIGATION
Type | NDB | Nom | Spenc | Féquence | 223 KHZ |
Type | NDB | Nom | Revup | Féquence | 388 KHZ |
Type | VOR-DME | Nom | Detroit | Féquence | 113400 KHZ |